HIT Sign in

All fields are required.
HIT ID*

Register
Password*
 
cancel
繁体中文 Spanish Russian Portuguese
AKH

Single Groove Sheaves for "4L" or "A" Belts
"3L" Belts may be used with These Sheaves as indicated in Table Below
Stock Sizes—with split Taper Bushings

 

Part No. DIAMETERS Type DIMENSIONS Wt less
Bush.
O.D. Datum
"A"
Pitch
"3L"
O.L. F L P C X G E
AK30H 3.05" 2.80" 2.46" 1 1 13/16" 3/4" 1 1/4" 7/8" - 1 3/16" 7/16" 3/16" 1.10
AK32H 3.25 3.00 2.66 1 1 13/16 3/4 1 1/4 7/8 - 1 3/16 7/16 3/16 1.20
AK34H 3.45 3.20 2.86 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 1.00
AK39H 3.75 3.50 3.16 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 1.40
AK41H 3.95 3.70 3.36 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 1.60
AK44H 4.25 4.00 3.66 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 1.90
AK46H 4.45 4.20 3.86 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 1.90
AK49H 4.75 4.50 4.16 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 2.10
AK51H 4.95 4.70 4.36 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 2.30
AK54H 5.25 5.00 4.66 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 2.00
AK56H 5.45 5.20 4.86 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 2.30
AK59H 5.75 5.50 5.16 2 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 - 7/8 7/16 3/16 2.40
AK61H 5.95 5.70 5.36 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 2.50
AK64H 6.25 6.00 5.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 2.70
AK66H 6.45 6.20 5.86 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 2.80
AK69H 6.75 6.50 6.16 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 3.20
AK71H 6.95 6.70 6.36 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 3.10
AK74H 7.25 7.00 6.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 3.30
AK79H 7.75 7.50 7.16 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 3.50
AK84H 8.25 8.00 7.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 3.60
AK89H 8.75 8.50 8.16 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 4.00
AK94H 9.25 9.00 8.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 4.40
AK99H 9.75 9.50 9.16 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 4.70
AK104H 10.25 10.00 9.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 4.50
AK109H 10.75 10.50 10.16 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 5.10
AK114H 11.25 11.00 10.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 5.50
AK124H 12.25 12.00 11.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 6.10
AK134H 13.25 13.00 12.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 7.40
AK144H 14.25 14.00 13.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 7.80
AK154H 15.25 15.00 14.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 8.80
AK184H 18.25 18.00 17.66 3 1 1/2 3/4 1 1/4 9/16 0 7/8 7/16 3/16 11.30
keywords:FHP Belt FHP Belt 沪ICP备19043597号-2