Резина общего назначения
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | ||
| НР/СБР | 1.45 | 50±5 | 5 | 300 | черный |
| 1.5 | 60±5 | 4 | 250 | черный | |
| 1.6 | 65±5 | 3 | 250 | черный | |
| 1.7 | 70±5 | 2-2.5 | 200 | черный | |
| NR/SBR 1 слой | 1.6 | 65±5 | 3 | 250 | черный |
| NR/SBR 2 слоя | 1.6 | 65±5 | 3 | 250 | черный |
| красный лист SBR | 1.7 | 80±5 | 3 | 200 | красный |
| серый лист SBT | 1.7 | 80±5 | 3 | 200 | серый |
Нитриловая (NBR) резина
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Рабочая температура |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | (°С) | ||
| НР/СБР | 1.6 | 70±5 | 3 | 200 | черный | -20 / 90 |
| 1.55 | 65±5 | 4 | 250 | черный | -20 / 90 | |
| 1.5 | 60±5 | 5 | 250 | черный | -20 / 90 | |
| 1.4 | 70±5 | 7 | 300 | черный | -20 / 90 |
Высококачественная нитриловая резина
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Рабочая температура |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | (°С) | ||
| НР/СБР | 1.16 | 50±5 | 7.5 | 450 | черный | -30 / 100 |
| 1.19 | 60±5 | 8.5 | 400 | черный | -30 / 100 | |
| 1.2 | 65±5 | 8.5 | 400 | черный | -30 / 100 | |
| 1.21 | 70±5 | 12.5 | 250 | черный | -30 / 100 | |
| 1.28 | 80±5 | 12.5 | 150 | черный | -30 / 100 |
Неопрен (CR) Резина
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Рабочая температура |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | (°С) | ||
| Коммерческий CR | 1.6 | 70±5 | 3 | 200 | черный | |
| 1.5 | 70±5 | 5 | 250 | черный | ||
| 1.4 | 50±5 | 5 | 300 | черный | ||
| Коммерческий CR | 1.35 | 60±5 | 13 | 300 | черный | -40 / 100 |
ЭПДМ резина
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Озоностойкий |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | 30°Cx72Hx20% | ||
| ЭПДМ | 1.6 | 70±5 | 3 | 200 | черный | 50 стр/мин |
| 1.5 | 70±5 | 5 | 300 | черный | 50 стр/мин | |
| 1.35 | 60±5 | 5 | 300 | черный | 50 стр/мин | |
| 1.3 | 50±5 | 5 | 300 | черный | 50 стр/мин |
БутыИ Резина
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Рабочая температура |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | (°С) | ||
| БутиИ | 1.5 | 70±5 | 5 | 300 | черный | -30 / 130 |
| 1.4 | 60±5 | 5 | 300 | черный | -30 / 130 | |
| 1.3 | 50±5 | 5 | 300 | черный | -30 / 130 |
Гипалон
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Рабочая температура |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | (°С) | ||
| Гипалон | 1.35 | 50±5 | 6 | 400 | черный | -30 / 120 |
| 1.45 | 60±5 | 6 | 350 | черный | -30 / 120 | |
| 1.25 | 60±5 | 11 | 400 | черный | -30 / 120 |
Витон
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | ||
| Витон | 1.9 | 75±5 | 7 | 150 | черный |
Натуральная камедь
| Тип | Удельный вес | Твердость | Предел прочности | Относительное удлинение при разрыве | Цвет | Истирание |
| (г/см3) | (Берег А) | (МПа) | % | (мм3) | ||
| Натуральная камедь | 1.3 | 70±5 | 12 | 500 | Желто-коричневый, коричневый, красный, оранжевый, черный | 150 |
| 1.3 | 60±5 | 14 | 500 | 120 | ||
| 1.1 | 40±5 | 14.5 | 500 | 110 | ||
| 1.04 | 40±5 | 16 | 600 | 80 | ||
| 1.04 | 40±5 | 22 | 600 | 80 |



