Тип MXL 025 (2,032 мм)
Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ди | Ф | л | д | Фланец Код |
16 MXL025 | 16 | 1 этаж | АЛ. | 10.35 | 9.84 | 15 | 15 | – | 8.5 | 16 | – | 502 |
18 MXL025 | 18 | 1 этаж | АЛ. | 11.64 | 11.12 | 16 | 16 | – | 8.5 | 16 | – | 503 |
20 MXL025 | 20 | 1 этаж | АЛ. | 12.94 | 12.43 | 16 | 16 | – | 8.5 | 3 | – | 503 |
22 MXL025 | 22 | 6Ф | АЛ. | 14.23 | 13.72 | 17.5 | 10 | – | 11 | 16 | – | 504 |
24 MXL025 | 24 | 6Ф | АЛ. | 15.52 | 15.01 | 20 | 10 | – | 11 | 16 | – | 505 |
28 MXL025 | 28 | 6Ф | АЛ. | 18.11 | 17.60 | 25 | 11 | – | 11 | 16 | – | 506 |
30 MXL025 | 30 | 6Ф | АЛ. | 19.40 | 18.90 | 25 | 12 | – | 11 | 16 | – | 506 |
32 MXL025 | 32 | 6Ф | АЛ. | 20.70 | 20.40 | 25 | 14 | – | 11 | 16 | – | 506 |
36 MXL025 | 36 | 6Ф | АЛ. | 23.29 | 22.78 | 28 | 16 | – | 11 | 16 | – | 507 |
40 MXL025 | 40 | 6Ф | АЛ. | 25.87 | 25.37 | 32 | 18 | – | 11 | 16 | – | 509 |
42 MXL025 | 42 | 6Ф | АЛ. | 27.17 | 26.67 | 32 | 18 | – | 11 | 16 | – | 509 |
44 MXL025 | 44 | 6Ф | АЛ. | 28.46 | 27.95 | 37 | 18 | – | 11 | 16 | – | 510 |
48 MXL025 | 48 | 6 | АЛ. | 31.05 | 30.54 | – | 20 | – | 11 | 16 | – | – |
60 MXL025 | 60 | 6 | АЛ. | 38.81 | 38.30 | – | 24 | – | 11 | 16 | – | – |
72 MXL025 | 72 | 6 | АЛ. | 46.57 | 46.06 | – | 25 | – | 11 | 16 | – | – |
Тип XL 057 (5,08 мм)
Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ди | Ф | л | д | Фланец Код |
10XL037 | 10 | 6Ф | AL.или ST. | 16.17 | 15.66 | 23 | 9.5 | – | 14.3 | 20 | – | 1 |
11XL037 | 11 | 6Ф | AL.или ST. | 17.79 | 17.28 | 23 | 9.5 | – | 14.3 | 20 | – | 1 |
12XL037 | 12 | 6Ф | AL.или ST. | 19.40 | 18.90 | 25 | 10 | – | 14.3 | 20 | – | 2 |
13XL037 | 13 | 6Ф | AL.или ST. | 21.20 | 20.51 | 25 | 10 | – | 14.3 | 20 | – | 2 |
14XL037 | 14 | 6Ф | AL.или ST. | 22.64 | 22.13 | 28 | 15 | – | 14.3 | 20 | – | 4 |
15XL037 | 15 | 6Ф | AL.или ST. | 24.26 | 23.75 | 28 | 15 | – | 14 | 20 | – | 4 |
16XL037 | 16 | 6Ф | AL.или ST. | 25.87 | 25.36 | 32 | 16 | – | 14 | 20 | – | 6 |
17XL037 | 17 | 6Ф | AL.или ST. | 27.49 | 26.98 | 32 | 20 | – | 14 | 20 | – | 6 |
18XL037 | 18 | 6Ф | AL.или ST. | 29.11 | 28.60 | 35 | 20 | – | 14 | 20 | – | 7 |
19XL037 | 19 | 6Ф | AL.или ST. | 30.72 | 30.22 | 35 | 20 | – | 14 | 22 | – | 7 |
20XL037 | 20 | 6Ф | AL.или ST. | 33.34 | 31.83 | 38 | 24 | – | 14 | 22 | – | 9 |
21XL037 | 21 | 6Ф | AL.или ST. | 33.96 | 33.45 | 38 | 24 | – | 14 | 22 | – | 9 |
22XL037 | 22 | 6Ф | AL.или ST. | 35.57 | 35.07 | 42 | 25 | – | 14 | 22 | – | 13 |
24XL037 | 24 | 6Ф | AL.или ST. | 38.81 | 38.30 | 44 | 30 | – | 14 | 22 | 8 | 12 |
26XL037 | 26 | 6Ф | AL.или ST. | 42.04 | 41.53 | 48 | 30 | – | 14 | 22 | 8 | 11 |
27XL037 | 27 | 6Ф | AL.или ST. | 43.66 | 43.15 | 48 | 34 | – | 14 | 22 | 8 | 11 |
28XL037 | 28 | 6Ф | AL.или ST. | 45.28 | 44.77 | 51 | 34 | – | 14 | 22 | 8 | 16 |
29XL037 | 29 | 6Ф | AL.или ST. | 46.89 | 46.39 | 51 | 34 | – | 14 | 22 | 8 | 16 |
30XL037 | 30 | 6Ф | AL.или ST. | 48.51 | 48.00 | 54 | 38 | – | 14 | 22 | 8 | 18 |
32XL037 | 32 | 6Ф | AL.или ST. | 51.74 | 51.24 | 57 | 38 | – | 14 | 25 | 8 | 20 |
34XL037 | 34 | 6 | AL.или ST. | 54.98 | 54.47 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
35XL037 | 35 | 6 | AL.или ST. | 56.60 | 56.09 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
36XL037 | 36 | 6 | AL.или ST. | 58.21 | 57.70 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
38XL037 | 38 | 6 | AL.или ST. | 61.45 | 60.94 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
39XL037 | 39 | 6 | AL.или ST. | 63.06 | 62.56 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
40XL037 | 40 | 6 | AL.или ST. | 64.68 | 64.17 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
41XL037 | 41 | 6 | AL.или ST. | 66.30 | 65.79 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
42XL037 | 42 | 6 | AL.или ST. | 67.91 | 67.41 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
43XL037 | 43 | 6 | AL.или ST. | 69.53 | 69.02 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
44XL037 | 44 | 6 | AL.или ST. | 71.15 | 70.64 | – | 45 | – | 14 | 25 | 8 | – |
45XL037 | 45 | 6 Вт | СТАЛЬ | 72.77 | 72.26 | – | 45 | 61 | 14 | 25 | 10 | – |
46XL037 | 46 | 6 Вт | СТАЛЬ | 74.38 | 73.87 | – | 45 | 61 | 14 | 25 | 10 | – |
47XL037 | 47 | 6 Вт | СТАЛЬ | 76.00 | 75.49 | – | 45 | 61 | 14 | 25 | 10 | – |
48XL037 | 48 | 6 Вт | СТАЛЬ | 77.62 | 77.11 | – | 45 | 61 | 14 | 25 | 10 | – |
49XL037 | 49 | 6 Вт | СТАЛЬ | 79.23 | 78.73 | – | 45 | 61 | 14 | 25 | 10 | – |
52XL037 | 52 | 6 Вт | СТАЛЬ | 84.08 | 83.58 | – | 45 | 67 | 14 | 25 | 10 | – |
56XL037 | 56 | 6 Вт | СТАЛЬ | 90.55 | 90.04 | – | 45 | 80 | 14 | 25 | 10 | – |
57XL037 | 57 | 6 Вт | СТАЛЬ | 92.17 | 91.66 | – | 45 | 80 | 14 | 25 | 10 | – |
58XL037 | 58 | 6 Вт | СТАЛЬ | 93.79 | 93.28 | – | 45 | 80 | 14 | 25 | 10 | – |
59XL037 | 59 | 6 Вт | СТАЛЬ | 95.40 | 94.90 | – | 45 | 80 | 14 | 25 | 10 | – |
60XL037 | 60 | 6 Вт | СТАЛЬ | 97.20 | 96.51 | – | 45 | 80 | 14 | 25 | 10 | – |
68XL037 | 68 | 6 Вт | СТАЛЬ | 109.96 | 109.45 | – | 45 | 100 | 14 | 25 | 10 | – |
69XL037 | 69 | 6 Вт | СТАЛЬ | 111.57 | 111.07 | – | 45 | 100 | 14 | 25 | 10 | – |
70XL037 | 70 | 6 Вт | СТАЛЬ | 113.19 | 112.68 | – | 45 | 100 | 14 | 25 | 10 | – |
71XL037 | 71 | 6 Вт | СТАЛЬ | 114.81 | 114.30 | – | 45 | 100 | 14 | 25 | 10 | – |
72XL037 | 72 | 6 Вт | СТАЛЬ | 116.42 | 115.92 | – | 45 | 100 | 14 | 25 | 10 | – |
Тип L 050 (9,525 мм)
Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ди | Ф | л | д | Фланец Код |
10 л 050 | 10 | 6Ф | СТАЛЬ | 30.32 | 29.56 | 37 | 20 | – | 19 | 28 | 8 | 50 |
11 л 050 | 11 | 6Ф | СТАЛЬ | 33.35 | 32.59 | 37 | 22 | – | 19 | 30 | 8 | 50 |
12 л 050 | 12 | 6Ф | СТАЛЬ | 36.38 | 35.62 | 43 | 24 | – | 19 | 30 | 8 | 52 |
13 л 050 | 13 | 6Ф | СТАЛЬ | 39.41 | 38.65 | 44 | 28 | – | 19 | 30 | 8 | 83 |
14 л 050 | 14 | 6Ф | СТАЛЬ | 42.45 | 41.68 | 48 | 28 | – | 19 | 30 | 8 | 54 |
15 л 050 | 15 | 6Ф | СТАЛЬ | 45.48 | 44.72 | 51 | 34 | – | 19 | 30 | 8 | 55 |
16 л 050 | 16 | 6Ф | СТАЛЬ | 48.51 | 47.75 | 54 | 36 | – | 19 | 32 | 8 | 56 |
17 л 050 | 17 | 6Ф | СТАЛЬ | 51.54 | 50.78 | 57 | 36 | – | 19 | 32 | 10 | 57 |
18 л 050 | 18 | 6Ф | СТАЛЬ | 54.57 | 53.81 | 60 | 40 | – | 19 | 32 | 10 | 58 |
19 л 050 | 19 | 6Ф | СТАЛЬ | 57.61 | 56.84 | 64 | 40 | – | 19 | 32 | 10 | 59 |
20 л 050 | 20 | 6Ф | СТАЛЬ | 60.64 | 59.88 | 66 | 40 | – | 19 | 32 | 10 | 60 |
21 л 050 | 21 | 6Ф | СТАЛЬ | 63.67 | 62.91 | 70 | 45 | – | 19 | 32 | 10 | 61 |
22 л 050 | 22 | 6Ф | СТАЛЬ | 66.70 | 65.94 | 75 | 45 | – | 19 | 32 | 10 | 62 |
23 л 050 | 23 | 6Ф | СТАЛЬ | 69.73 | 68.97 | 79 | 55 | – | 19 | 32 | 10 | 63 |
24 л 050 | 24 | 6Ф | СТАЛЬ | 72.77 | 72.00 | 79 | 55 | – | 19 | 32 | 10 | 63 |
25 л 050 | 25 | 6Ф | СТАЛЬ | 75.80 | 75.04 | 83 | 58 | – | 19 | 32 | 10 | 64 |
26 л 050 | 26 | 6Ф | СТАЛЬ | 78.83 | 78.07 | 87 | 58 | – | 19 | 32 | 11 | 65 |
27 л 050 | 27 | 6Ф | СТАЛЬ | 81.86 | 81.10 | 87 | 58 | – | 19 | 32 | 11 | 65 |
28 л 050 | 28 | 6Ф | СТАЛЬ | 84.89 | 84.13 | 91 | 58 | – | 19 | 32 | 11 | 66 |
29 Л 050 | 29 | 6Ф | СТАЛЬ | 87.93 | 87.16 | 93 | 58 | – | 19 | 32 | 11 | 67 |
30 л 050 | 30 | 6Ф | СТАЛЬ | 90.96 | 90.20 | 97 | 70 | – | 19 | 32 | 11 | 68 |
32 л 050 | 32 | 6Ф | СТАЛЬ | 97.02 | 96.26 | 102 | 70 | – | 19 | 32 | 11 | 70 |
33 л 050 | 33 | 6Ф | СТАЛЬ | 100.05 | 99.29 | 106 | 70 | – | 19 | 32 | 11 | 71 |
34 л 050 | 34 | 6Ф | СТАЛЬ | 103.08 | 102.32 | 112 | 70 | – | 19 | 32 | 11 | 70 |
35 л 050 | 35 | 6Ф | СТАЛЬ | 106.12 | 105.35 | 115 | 70 | – | 19 | 32 | 11 | 72 |
36 л 050 | 36 | 6Ф | СТАЛЬ | 109.15 | 108.39 | 128 | 70 | – | 19 | 32 | 11 | 74 |
40 л 050 | 40 | 6WF | СТАЛЬ | 121.28 | 120.51 | 131 | 70 | 100 | 19 | 32 | 11 | 78 |
41 л 050 | 41 | 6WF | СТАЛЬ | 124.31 | 123.55 | 135 | 70 | 103 | 19 | 32 | 11 | 87 |
42 л 050 | 42 | 6WF | СТАЛЬ | 127.34 | 126.58 | 142 | 70 | 106 | 19 | 32 | 11 | 80 |
44 л 050 | 44 | 6WF | СТАЛЬ | 133.40 | 132.64 | 142 | 70 | 112 | 19 | 32 | 11 | 81 |
45 л 050 | 45 | 6WF | СТАЛЬ | 136.44 | 135.67 | 150 | 70 | 115 | 19 | 32 | 11 | 81 |
47 л 050 | 47 | 6WF | СТАЛЬ | 142.50 | 141.74 | 150 | 70 | 121 | 19 | 32 | 11 | 85 |
48 л 050 | 48 | 6WF | СТАЛЬ | 145.53 | 144.77 | – | 70 | 124 | 19 | 32 | 11 | 85 |
49 Л 050 | 49 | 6 Вт | ЧУГУН | 148.56 | 147.80 | – | 70 | 127 | 19 | 32 | 14 | – |
50 л 050 | 50 | 6 Вт | ЧУГУН | 151.60 | 150.83 | – | 70 | 130 | 19 | 32 | 14 | – |
52 л 050 | 52 | 6 Вт | ЧУГУН | 157.66 | 156.90 | – | 70 | 136 | 19 | 32 | 14 | – |
56 л 050 | 56 | 6 Вт | ЧУГУН | 169.79 | 169.02 | – | 70 | 149 | 19 | 32 | 14 | – |
57 л 050 | 57 | 6 Вт | ЧУГУН | 172.82 | 172.06 | – | 70 | 152 | 19 | 42 | 14 | – |
60 л 050 | 60 | 6 Вт | ЧУГУН | 181.91 | 181.15 | – | 75 | 160 | 19 | 42 | 14 | – |
65 л 050 | 65 | 6А | ЧУГУН | 197.07 | 196.31 | – | 75 | 176 | 19 | 42 | 14 | – |
66 л 050 | 66 | 6А | ЧУГУН | 200.11 | 199.34 | – | 75 | 179 | 19 | 42 | 14 | – |
72 л 050 | 72 | 6А | ЧУГУН | 218.30 | 217.53 | – | 75 | 197 | 19 | 42 | 14 | – |
84 л 050 | 84 | 6А | ЧУГУН | 254.68 | 253.92 | – | 75 | 233 | 19 | 42 | 14 | – |
90 л 050 | 90 | 6А | ЧУГУН | 272.87 | 272.11 | – | 75 | 252 | 19 | 42 | 14 | – |
96 л 050 | 96 | 6А | ЧУГУН | 291.06 | 290.30 | – | 75 | 269 | 19 | 42 | 14 | – |
120 л 050 | 120 | 6А | ЧУГУН | 363.83 | 363.07 | – | 75 | 342 | 19 | 42 | 14 | – |
Тип L 075 (9,525 мм)
Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ди | Ф | л | д | Фланец Код |
10 л 075 | 10 | 6Ф | СТАЛЬ | 30.32 | 29.56 | 37 | 20 | – | 25.4 | 38 | 8 | 50 |
11 Л 075 | 11 | 6Ф | СТАЛЬ | 33.35 | 32.59 | 37 | 22 | – | 25.4 | 38 | 8 | 50 |
12 л 075 | 12 | 6Ф | СТАЛЬ | 36.38 | 35.62 | 43 | 24 | – | 25.4 | 38 | 8 | 52 |
13 Л 075 | 13 | 6Ф | СТАЛЬ | 39.41 | 38.65 | 44 | 28 | – | 25.4 | 38 | 8 | 83 |
14 Л 075 | 14 | 6Ф | СТАЛЬ | 42.45 | 41.68 | 48 | 28 | – | 25.4 | 38 | 11 | 54 |
15 л 075 | 15 | 6Ф | СТАЛЬ | 45.48 | 44.72 | 51 | 34 | – | 25.4 | 38 | 11 | 55 |
16 Л 075 | 16 | 6Ф | СТАЛЬ | 48.51 | 47.75 | 54 | 36 | – | 25.4 | 38 | 11 | 56 |
17 Л 075 | 17 | 6Ф | СТАЛЬ | 51.54 | 50.78 | 57 | 36 | – | 25.4 | 38 | 11 | 57 |
18 Л 075 | 18 | 6Ф | СТАЛЬ | 54.57 | 53.81 | 60 | 40 | – | 25.4 | 38 | 11 | 58 |
19 Л 075 | 19 | 6Ф | СТАЛЬ | 57.61 | 56.84 | 64 | 40 | – | 25.4 | 38 | 11 | 59 |
20 л 075 | 20 | 6Ф | СТАЛЬ | 60.64 | 59.88 | 66 | 40 | – | 25.4 | 38 | 11 | 60 |
21 Л 075 | 21 | 6Ф | СТАЛЬ | 63.67 | 62.91 | 70 | 45 | – | 25.4 | 38 | 11 | 61 |
22 Л 075 | 22 | 6Ф | СТАЛЬ | 66.70 | 65.94 | 75 | 45 | – | 25.4 | 38 | 11 | 62 |
23 Л 075 | 23 | 6Ф | СТАЛЬ | 69.73 | 68.97 | 79 | 55 | – | 25.4 | 38 | 11 | 63 |
24 л 075 | 24 | 6Ф | СТАЛЬ | 72.77 | 72.00 | 79 | 55 | – | 25.4 | 38 | 11 | 63 |
25 л 075 | 25 | 6Ф | СТАЛЬ | 75.80 | 75.04 | 83 | 58 | – | 25.4 | 38 | 11 | 64 |
26 Л 075 | 26 | 6Ф | СТАЛЬ | 78.83 | 78.07 | 87 | 58 | – | 25.4 | 38 | 11 | 65 |
27 Л 075 | 27 | 6Ф | СТАЛЬ | 81.86 | 81.10 | 87 | 58 | – | 25 | 38 | 11 | 65 |
28 Л 075 | 28 | 6Ф | СТАЛЬ | 84.89 | 84.13 | 91 | 58 | – | 25 | 38 | 11 | 66 |
29 Л 075 | 29 | 6Ф | СТАЛЬ | 87.93 | 87.16 | 93 | 58 | – | 25 | 38 | 11 | 67 |
30 л 075 | 30 | 6Ф | СТАЛЬ | 90.96 | 90.20 | 97 | 70 | – | 25 | 38 | 11 | 68 |
32 Л 075 | 32 | 6Ф | СТАЛЬ | 97.02 | 96.26 | 102 | 70 | – | 25 | 38 | 11 | 70 |
33 Л 075 | 33 | 6Ф | СТАЛЬ | 100.05 | 99.29 | 106 | 70 | – | 25 | 38 | 11 | 71 |
34 Л 075 | 34 | 6Ф | СТАЛЬ | 103.08 | 102.32 | 112 | 70 | – | 25 | 38 | 11 | 70 |
35 л 075 | 35 | 6Ф | СТАЛЬ | 106.12 | 105.35 | 115 | 70 | – | 25 | 38 | 11 | 72 |
36 Л 075 | 36 | 6Ф | СТАЛЬ | 109.15 | 108.39 | 128 | 70 | – | 25 | 38 | 11 | 74 |
40 л 075 | 40 | 6WF | СТАЛЬ | 121.28 | 120.51 | 131 | 70 | 100 | 25 | 38 | 11 | 78 |
41 Л 075 | 41 | 6WF | СТАЛЬ | 124.31 | 123.55 | 135 | 70 | 103 | 25 | 38 | 11 | 87 |
42 Л 075 | 42 | 6WF | СТАЛЬ | 127.34 | 126.58 | 142 | 70 | 106 | 25 | 38 | 11 | 80 |
44 Л 075 | 44 | 6WF | СТАЛЬ | 133.40 | 132.64 | 142 | 70 | 112 | 25 | 38 | 11 | 81 |
45 л 075 | 45 | 6WF | СТАЛЬ | 136.44 | 135.67 | 150 | 70 | 115 | 25 | 38 | 11 | 81 |
47 Л 075 | 47 | 6WF | СТАЛЬ | 142.50 | 141.74 | 150 | 70 | 121 | 25 | 38 | 11 | 85 |
48 Л 075 | 48 | 6WF | СТАЛЬ | 145.53 | 144.77 | – | 70 | 124 | 25 | 38 | 11 | 85 |
49 Л 075 | 49 | 6 Вт | ЧУГУН | 148.56 | 147.80 | – | 70 | 127 | 19 | 38 | 14 | – |
50 л 075 | 50 | 6 Вт | ЧУГУН | 151.60 | 150.83 | – | 70 | 130 | 19 | 38 | 14 | – |
52 Л 075 | 52 | 6 Вт | ЧУГУН | 157.66 | 156.90 | – | 70 | 136 | 19 | 38 | 14 | – |
56 Л 075 | 56 | 6 Вт | ЧУГУН | 169.79 | 169.02 | – | 70 | 149 | 19 | 38 | 14 | – |
57 Л 075 | 57 | 6 Вт | ЧУГУН | 172.82 | 172.06 | – | 70 | 152 | 19 | 38 | 14 | – |
60 л 075 | 60 | 6 Вт | ЧУГУН | 181.91 | 181.15 | – | 75 | 160 | 19 | 38 | 14 | – |
65 Л 075 | 65 | 6А | ЧУГУН | 197.07 | 196.31 | – | 75 | 176 | 25 | 45 | 14 | – |
66 Л 075 | 66 | 6А | ЧУГУН | 200.11 | 199.34 | – | 75 | 179 | 25 | 45 | 14 | – |
72 Л 075 | 72 | 6А | ЧУГУН | 218.30 | 217.53 | – | 75 | 25.47 | 25 | 45 | 14 | – |
84 Л 075 | 84 | 6А | ЧУГУН | 254.68 | 253.92 | – | 75 | 233 | 25 | 45 | 14 | – |
90 л 075 | 90 | 6А | ЧУГУН | 272.87 | 272.11 | – | 75 | 252 | 25 | 45 | 14 | – |
96 Л 075 | 96 | 6А | ЧУГУН | 291.06 | 290.30 | – | 75 | 269 | 25 | 45 | 14 | – |
120 л 075 | 120 | 6А | ЧУГУН | 363.83 | 363.07 | – | 75 | 342 | 25 | 45 | 14 | – |
Тип L 100 (9,525 мм)
Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ди | Ф | л | д | Фланец Код |
10 л 100 | 10 | 6Ф | СТАЛЬ | 30.32 | 29.56 | 37 | 20 | – | 31.8 | 45 | 8 | 50 |
11 л 100 | 11 | 6Ф | СТАЛЬ | 33.35 | 32.59 | 37 | 22 | – | 31.8 | 45 | 8 | 50 |
12 л 100 | 12 | 6Ф | СТАЛЬ | 36.45 | 35.62 | 43 | 24 | – | 31.8 | 45 | 8 | 52 |
13 л 100 | 13 | 6Ф | СТАЛЬ | 39.41 | 45.65 | 44 | 28 | – | 31.8 | 45 | 8 | 83 |
14 л 100 | 14 | 6Ф | СТАЛЬ | 42.45 | 41.68 | 48 | 28 | – | 31.8 | 45 | 11 | 54 |
15 л 100 | 15 | 6Ф | СТАЛЬ | 45.48 | 44.72 | 51 | 34 | – | 31.8 | 45 | 11 | 55 |
16 л 100 | 16 | 6Ф | СТАЛЬ | 48.51 | 47.75 | 54 | 36 | – | 31.8 | 45 | 11 | 56 |
17 л 100 | 17 | 6Ф | СТАЛЬ | 51.54 | 50.78 | 57 | 36 | – | 31.8 | 45 | 11 | 57 |
18 л 100 | 18 | 6Ф | СТАЛЬ | 54.57 | 53.81 | 60 | 40 | – | 31.8 | 45 | 11 | 58 |
19 л 100 | 19 | 6Ф | СТАЛЬ | 57.61 | 56.84 | 64 | 40 | – | 31.8 | 45 | 11 | 59 |
20 л 100 | 20 | 6Ф | СТАЛЬ | 60.64 | 59.88 | 66 | 40 | – | 31.8 | 45 | 11 | 60 |
21 л 100 | 21 | 6Ф | СТАЛЬ | 63.67 | 62.91 | 70 | 45 | – | 31.8 | 45 | 11 | 61 |
22 л 100 | 22 | 6Ф | СТАЛЬ | 66.70 | 65.94 | 75 | 45 | – | 31.8 | 45 | 11 | 62 |
23 л 100 | 23 | 6Ф | СТАЛЬ | 69.73 | 68.97 | 79 | 55 | – | 31.8 | 45 | 11 | 63 |
24 л 100 | 24 | 6Ф | СТАЛЬ | 72.77 | 72.00 | 79 | 55 | – | 31.8 | 45 | 11 | 63 |
25 л 100 | 25 | 6Ф | СТАЛЬ | 75.80 | 75.04 | 82.5 | 58 | – | 31.8 | 45 | 11 | 64 |
26 л 100 | 26 | 6Ф | СТАЛЬ | 78.83 | 78.07 | 87 | 58 | – | 31.8 | 45 | 11 | 65 |
27 л 100 | 27 | 6Ф | СТАЛЬ | 81.86 | 81.10 | 87 | 58 | – | 32 | 45 | 11 | 65 |
28 л 100 | 28 | 6Ф | СТАЛЬ | 84.89 | 84.13 | 91 | 58 | – | 32 | 45 | 11 | 66 |
29 л 100 | 29 | 6Ф | СТАЛЬ | 87.93 | 87.16 | 93 | 58 | – | 32 | 45 | 11 | 67 |
30 л 100 | 30 | 6Ф | СТАЛЬ | 90.96 | 90.20 | 97 | 70 | – | 32 | 45 | 11 | 68 |
32 л 100 | 32 | 6Ф | СТАЛЬ | 97.02 | 96.26 | 102 | 70 | – | 32 | 45 | 11 | 70 |
33 л 100 | 33 | 6Ф | СТАЛЬ | 100.05 | 99.29 | 106 | 70 | – | 32 | 45 | 11 | 71 |
34 л 100 | 34 | 6Ф | СТАЛЬ | 103.08 | 102.32 | 112 | 70 | – | 32 | 45 | 11 | 72 |
35 л 100 | 35 | 6Ф | СТАЛЬ | 106.12 | 105.35 | 115 | 70 | – | 32 | 45 | 11 | 72 |
36 л 100 | 36 | 6Ф | СТАЛЬ | 109.15 | 108.39 | 128 | 70 | – | 32 | 45 | 11 | 74 |
40 л 100 | 40 | 6WF | СТАЛЬ | 121.28 | 120.51 | 131 | 70 | 100 | 32 | 45 | 11 | 78 |
41 л 100 | 41 | 6WF | СТАЛЬ | 124.31 | 123.55 | 135 | 70 | 103 | 32 | 45 | 11 | 87 |
42 л 100 | 42 | 6WF | СТАЛЬ | 127.34 | 126.58 | 142 | 70 | 106 | 32 | 45 | 11 | 80 |
44 л 100 | 44 | 6WF | СТАЛЬ | 133.40 | 132.64 | 142 | 70 | 112 | 32 | 45 | 11 | 81 |
45 л 100 | 45 | 6WF | СТАЛЬ | 136.44 | 135.67 | 150 | 70 | 115 | 32 | 45 | 11 | 81 |
47 л 100 | 47 | 6WF | СТАЛЬ | 142.50 | 141.74 | 150 | 70 | 121 | 32 | 45 | 11 | 85 |
48 л 100 | 48 | 6WF | СТАЛЬ | 145.53 | 144.77 | – | 70 | 124 | 32 | 45 | 11 | 85 |
49 л 100 | 49 | 6 Вт | ЧУГУН | 148.56 | 147.80 | – | 70 | 127 | 32 | 45 | 14 | – |
50 л 100 | 50 | 6 Вт | ЧУГУН | 151.60 | 150.83 | – | 70 | 130 | 32 | 45 | 14 | – |
52 л 100 | 52 | 6 Вт | ЧУГУН | 157.66 | 156.90 | – | 70 | 136 | 32 | 45 | 14 | – |
56 л 100 | 56 | 6 Вт | ЧУГУН | 169.79 | 169.02 | – | 70 | 149 | 32 | 45 | 14 | – |
57 л 100 | 57 | 6 Вт | ЧУГУН | 172.82 | 172.06 | – | 70 | 152 | 32 | 45 | 14 | – |
60 л 100 | 60 | 6 Вт | ЧУГУН | 181.91 | 181.15 | – | 75 | 160 | 32 | 45 | 14 | – |
65 л 100 | 65 | 6А | ЧУГУН | 197.07 | 196.31 | – | 75 | 176 | 32 | 50 | 14 | – |
66 л 100 | 66 | 6А | ЧУГУН | 200.11 | 199.34 | – | 75 | 179 | 32 | 50 | 14 | – |
72 л 100 | 72 | 6А | ЧУГУН | 218.30 | 217.53 | – | 75 | 197 | 32 | 50 | 14 | – |
84 л 100 | 84 | 6А | ЧУГУН | 254.68 | 253.92 | – | 75 | 233 | 32 | 50 | 14 | – |
90 л 100 | 90 | 6А | ЧУГУН | 272.87 | 272.11 | – | 75 | 252 | 32 | 50 | 14 | – |
96 л 100 | 96 | 6А | ЧУГУН | 291.06 | 290.30 | – | 75 | 269 | 32 | 50 | 14 | – |
120 л 100 | 120 | 6А | ЧУГУН | 363.83 | 363.07 | – | 75 | 342 | 32 | 50 | 14 | – |
Тип H 075 (12,7000 мм)
Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ди | Ф | л | д | Фланец Код |
14 Н 075 | 14 | 6Ф | СТАЛЬ | 56.60 | 55.22 | 64 | 40 | – | 26.4 | 40 | 8 | 59 |
15 Н 075 | 15 | 6Ф | СТАЛЬ | 60.64 | 59.27 | 66 | 45 | – | 26.4 | 40 | 8 | 60 |
16 Н 075 | 16 | 6Ф | СТАЛЬ | 64.68 | 63.31 | 70 | 45 | – | 26.4 | 40 | 8 | 61 |
17 Н 075 | 17 | 6Ф | СТАЛЬ | 68.72 | 67.35 | 75 | 45 | – | 26.4 | 40 | 8 | 62 |
18 Н 075 | 18 | 6Ф | СТАЛЬ | 72.77 | 71.39 | 79 | 55 | – | 26.4 | 40 | 11 | 63 |
19 Н 075 | 19 | 6Ф | СТАЛЬ | 76.81 | 75.44 | 83 | 60 | – | 26.4 | 40 | 11 | 64 |
20 Н 075 | 20 | 6Ф | СТАЛЬ | 80.85 | 79.48 | 87 | 62 | – | 26.4 | 40 | 11 | 65 |
21 Н 075 | 21 | 6Ф | СТАЛЬ | 84.89 | 83.52 | 91 | 65 | – | 26.4 | 40 | 11 | 66 |
22 Н 075 | 22 | 6Ф | СТАЛЬ | 88.94 | 87.56 | 93 | 68 | – | 26.4 | 40 | 11 | 67 |
23 Н 075 | 23 | 6Ф | СТАЛЬ | 92.98 | 91.61 | 97 | 72 | – | 26.4 | 40 | 11 | 68 |
24 Ч 075 | 24 | 6Ф | СТАЛЬ | 97.02 | 95.65 | 102 | 72 | – | 26.4 | 40 | 11 | 70 |
25 Н 075 | 25 | 6Ф | СТАЛЬ | 101.06 | 99.69 | 106 | 72 | – | 26.4 | 40 | 11 | 71 |
