| Тип T2.5-16 (Шаг = 2,5 мм) для ширины ремня 6 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 12Т2.5-16 | 12 | 1 этаж | АЛ. | 9.60 | 9.00 | 13 | 13 | 9 | 16 | – | 501 |
| 14Т2.5-16 | 14 | 1 этаж | АЛ. | 11.20 | 10.60 | 15 | 15 | 9 | 16 | – | 502 |
| 15Т2.5-16 | 15 | 1 этаж | АЛ. | 12.00 | 11.40 | 15 | 15 | 9 | 16 | – | 502 |
| 16Т2.5-16 | 16 | 1 этаж | АЛ. | 12.80 | 12.20 | 16 | 16 | 9 | 16 | – | 503 |
| 18Т2.5-16 | 18 | 6Ф | АЛ. | 14.40 | 13.80 | 18 | 10 | 10 | 16 | – | 504 |
| 19Т2.5-16 | 19 | 6Ф | АЛ. | 15.20 | 14.60 | 20 | 10 | 10 | 16 | – | 505 |
| 20Т2.5-16 | 20 | 6Ф | АЛ. | 16.00 | 15.40 | 20 | 11 | 10 | 16 | – | 505 |
| 22Т2.5-16 | 22 | 6Ф | АЛ. | 16.60 | 17.00 | 22 | 11 | 10 | 16 | – | 512 |
| 24Т2.5-16 | 24 | 6Ф | АЛ. | 19.15 | 18.55 | 22 | 12 | 10 | 16 | – | 512 |
| 25Т2.5-16 | 25 | 6Ф | АЛ. | 19.95 | 19.35 | 23 | 13 | 10 | 16 | – | 506 |
| 26Т2.5-16 | 26 | 6Ф | АЛ. | 20.75 | 20.15 | 25 | 14 | 10 | 16 | – | 507 |
| 28Т2.5-16 | 28 | 6Ф | АЛ. | 22.35 | 21.75 | 25 | 14 | 10 | 16 | – | 507 |
| 30Т2.5-16 | 30 | 6Ф | АЛ. | 23.95 | 23.35 | 28 | 16 | 10 | 16 | – | 508 |
| 32Т2.5-16 | 32 | 6Ф | АЛ. | 25.95 | 24.95 | 32 | 16 | 10 | 16 | – | 509 |
| 36Т2.5-16 | 36 | 6Ф | АЛ. | 28.75 | 28.10 | 36 | 20 | 10 | 16 | – | 510 |
| 40Т2.5-16 | 40 | 6Ф | АЛ. | 31.90 | 31.30 | 38 | 22 | 10 | 16 | – | 511 |
| 44Т2.5-16 | 44 | 6Ф | АЛ. | 35.10 | 34.50 | 42 | 24 | 10 | 16 | – | 513 |
| 48Т2.5-16 | 48 | 6 | АЛ. | 38.30 | 37.70 | – | 26 | 10 | 16 | – | – |
| 60Т2.5-16 | 60 | 6 | АЛ. | 47.85 | 47.25 | – | 34 | 10 | 16 | – | – |
| Тип T5-21 (Шаг = 5 мм) для ширины ленты 10 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 10Т5-21 | 10 | 6Ф | АЛ. | 16.05 | 15.05 | 20 | 8 | 15 | 21 | – | 3 |
| 12Т5-21 | 12 | 6Ф | АЛ. | 19.25 | 18.25 | 23 | 11 | 15 | 21 | – | 1 |
| 14Т5-21 | 14 | 6Ф | АЛ. | 22.45 | 21.45 | 25 | 13 | 15 | 21 | – | 2 |
| 15Т5-21 | 15 | 6Ф | АЛ. | 24.05 | 23.05 | 28 | 16 | 15 | 21 | – | 4 |
| 16Т5-21 | 16 | 6Ф | АЛ. | 25.06 | 24.60 | 32 | 18 | 15 | 21 | – | 5 |
| 18Т5-21 | 18 | 6Ф | АЛ. | 28.80 | 27.80 | 32 | 10 | 15 | 21 | – | 6 |
| 19Т5-21 | 19 | 6Ф | АЛ. | 30.40 | 29.40 | 36 | 20 | 15 | 21 | – | 8 |
| 20Т5-21 | 20 | 6Ф | АЛ. | 32.00 | 31.00 | 36 | 22 | 15 | 21 | – | 8 |
| 22Т5-21 | 22 | 6Ф | АЛ. | 32.15 | 34.15 | 38 | 23 | 15 | 21 | – | 9 |
| 24Т5-21 | 24 | 6Ф | АЛ. | 38.40 | 37.40 | 42 | 24 | 15 | 21 | – | 13 |
| 25Т5-21 | 25 | 6Ф | АЛ. | 39.95 | 39.85 | 44 | 26 | 15 | 21 | – | 12 |
| 26Т5-21 | 26 | 6Ф | АЛ. | 41.60 | 40.60 | 44 | 26 | 15 | 21 | – | 12 |
| 27Т5-21 | 27 | 6Ф | АЛ. | 43.20 | 42.20 | 48 | 30 | 15 | 21 | – | 11 |
| 28Т5-21 | 28 | 6Ф | АЛ. | 44.75 | 43.75 | 48 | 32 | 15 | 21 | – | 11 |
| 30Т5-21 | 30 | 6Ф | АЛ. | 47.95 | 46.95 | 51 | 34 | 15 | 21 | – | 16 |
| 32Т5-21 | 32 | 6Ф | АЛ. | 51.10 | 50.10 | 54 | 38 | 15 | 21 | – | 18 |
| 36Т5-21 | 36 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 56.45 | 64 | 38 | 15 | 21 | – | 23 |
| 40Т5-21 | 40 | 6Ф | АЛ. | 63.85 | 62.85 | 67 | 40 | 15 | 21 | – | 24 |
| 42Т5-21 | 42 | 6Ф | АЛ. | 67.00 | 66.00 | 70 | 40 | 15 | 21 | – | 26 |
| 44Т5-21 | 44 | 6 | АЛ. | 70.20 | 69.20 | – | 45 | 15 | 21 | – | – |
| 48Т5-21 | 48 | 6 | АЛ. | 76.55 | 75.55 | – | 50 | 15 | 21 | – | – |
| 60Т5-21 | 60 | 6 | АЛ. | 95.65 | 94.65 | – | 65 | 15 | 21 | – | – |
| Тип T5-27 (Шаг = 5 мм) для ширины ремня 16 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 10Т5-27 | 10 | 6Ф | АЛ. | 16.05 | 15.05 | 20 | 8 | 21 | 27 | – | 3 |
| 12Т5-27 | 12 | 6Ф | АЛ. | 19.25 | 18.25 | 23 | 11 | 21 | 27 | – | 1 |
| 14Т5-27 | 14 | 6Ф | АЛ. | 22.45 | 21.45 | 25 | 13 | 21 | 27 | – | 2 |
| 15Т5-27 | 15 | 6Ф | АЛ. | 24.05 | 23.05 | 28 | 16 | 21 | 27 | – | 4 |
| 16Т5-27 | 16 | 6Ф | АЛ. | 25.06 | 24.60 | 32 | 18 | 21 | 27 | – | 5 |
| 18Т5-27 | 18 | 6Ф | АЛ. | 28.80 | 27.80 | 32 | 10 | 21 | 27 | – | 6 |
| 19Т5-27 | 19 | 6Ф | АЛ. | 30.40 | 29.40 | 36 | 20 | 21 | 27 | – | 8 |
| 20Т5-27 | 20 | 6Ф | АЛ. | 32.00 | 31.00 | 36 | 22 | 21 | 27 | – | 8 |
| 22Т5-27 | 22 | 6Ф | АЛ. | 32.15 | 34.15 | 38 | 23 | 21 | 27 | – | 9 |
| 24Т5-27 | 24 | 6Ф | АЛ. | 38.40 | 37.40 | 42 | 24 | 21 | 27 | – | 13 |
| 25Т5-27 | 25 | 6Ф | АЛ. | 39.95 | 39.85 | 44 | 26 | 21 | 27 | – | 12 |
| 26Т5-27 | 26 | 6Ф | АЛ. | 41.60 | 40.60 | 44 | 26 | 21 | 27 | – | 12 |
| 27Т5-27 | 27 | 6Ф | АЛ. | 43.20 | 42.20 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | 11 |
| 28Т5-27 | 28 | 6Ф | АЛ. | 44.75 | 43.75 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | 11 |
| 30Т5-27 | 30 | 6Ф | АЛ. | 47.95 | 46.95 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | 16 |
| 32Т5-27 | 32 | 6Ф | АЛ. | 51.10 | 50.10 | 54 | 38 | 21 | 27 | 8 | 18 |
| 36Т5-27 | 36 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 56.45 | 64 | 38 | 21 | 27 | 8 | 23 |
| 40Т5-27 | 40 | 6Ф | АЛ. | 63.85 | 62.85 | 67 | 40 | 21 | 27 | 8 | 24 |
| 42Т5-27 | 42 | 6Ф | АЛ. | 67.00 | 66.00 | 70 | 40 | 21 | 27 | 8 | 26 |
| 44Т5-27 | 44 | 6 | АЛ. | 70.20 | 69.20 | – | 45 | 21 | 27 | 8 | – |
| 48Т5-27 | 48 | 6 | АЛ. | 76.55 | 75.55 | – | 50 | 21 | 27 | 8 | – |
| 60Т5-27 | 60 | 6 | АЛ. | 95.65 | 94.65 | – | 65 | 21 | 27 | 8 | – |
| Тип T5-36 (Шаг = 5 мм) для ширины ленты 25 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 10Т5-36 | 10 | 6Ф | АЛ. | 16.05 | 15.05 | 20 | 8 | 30 | 36 | – | 3 |
| 12Т5-36 | 12 | 6Ф | АЛ. | 19.25 | 18.25 | 23 | 11 | 30 | 36 | – | 1 |
| 14Т5-36 | 14 | 6Ф | АЛ. | 22.45 | 21.45 | 25 | 13 | 30 | 36 | – | 2 |
| 15Т5-36 | 15 | 6Ф | АЛ. | 24.05 | 23.05 | 28 | 16 | 30 | 36 | – | 4 |
| 16Т5-36 | 16 | 6Ф | АЛ. | 25.06 | 24.60 | 32 | 18 | 30 | 36 | – | 5 |
| 18Т5-36 | 18 | 6Ф | АЛ. | 28.80 | 27.80 | 32 | 10 | 30 | 36 | – | 6 |
| 19Т5-36 | 19 | 6Ф | АЛ. | 30.40 | 29.40 | 36 | 20 | 30 | 36 | – | 8 |
| 20Т5-36 | 20 | 6Ф | АЛ. | 32.00 | 31.00 | 36 | 22 | 30 | 36 | – | 8 |
| 22Т5-36 | 22 | 6Ф | АЛ. | 32.15 | 34.15 | 38 | 23 | 30 | 36 | – | 9 |
| 24Т5-36 | 24 | 6Ф | АЛ. | 38.40 | 37.40 | 42 | 24 | 30 | 36 | 8 | 13 |
| 25Т5-36 | 25 | 6Ф | АЛ. | 39.95 | 39.85 | 44 | 26 | 30 | 36 | 8 | 12 |
| 26Т5-36 | 26 | 6Ф | АЛ. | 41.60 | 40.60 | 44 | 26 | 30 | 36 | 8 | 12 |
| 27Т5-36 | 27 | 6Ф | АЛ. | 43.20 | 42.20 | 48 | 30 | 30 | 36 | 8 | 11 |
| 28Т5-36 | 28 | 6Ф | АЛ. | 44.75 | 43.75 | 48 | 32 | 30 | 36 | 8 | 11 |
| 30Т5-36 | 30 | 6Ф | АЛ. | 47.95 | 46.95 | 51 | 34 | 30 | 36 | 8 | 16 |
| 32Т5-36 | 32 | 6Ф | АЛ. | 51.10 | 50.10 | 54 | 38 | 30 | 36 | 8 | 18 |
| 36Т5-36 | 36 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 56.45 | 64 | 38 | 30 | 36 | 8 | 23 |
| 40Т5-36 | 40 | 6Ф | АЛ. | 63.85 | 62.85 | 67 | 40 | 30 | 36 | 8 | 24 |
| 42Т5-36 | 42 | 6Ф | АЛ. | 67.00 | 66.00 | 70 | 40 | 30 | 36 | 8 | 26 |
| 44Т5-36 | 44 | 6 | АЛ. | 70.20 | 69.20 | – | 45 | 30 | 36 | 8 | – |
| 48Т5-36 | 48 | 6 | АЛ. | 76.55 | 75.55 | – | 50 | 30 | 36 | 8 | – |
| 60Т5-36 | 60 | 6 | АЛ. | 95.65 | 94.65 | – | 65 | 30 | 36 | 8 | – |
| Тип T10-31 (Шаг = 10 мм) для ширины ремня 16 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 12Т10-31 | 12 | 6Ф | АЛ. | 38.35 | 36.35 | 42 | 28 | 21 | 31 | – | 13 |
| 14Т10-31 | 14 | 6Ф | АЛ. | 44.70 | 42.70 | 48 | 32 | 21 | 31 | 8 | 11 |
| 15Т10-31 | 15 | 6Ф | АЛ. | 47.90 | 45.90 | 51 | 32 | 21 | 31 | 8 | 16 |
| 16Т10-31 | 16 | 6Ф | АЛ. | 51.10 | 49.10 | 54 | 35 | 21 | 31 | 8 | 18 |
| 18Т10-31 | 18 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 55.45 | 60 | 40 | 21 | 31 | 8 | 21 |
| 19Т10-31 | 19 | 6Ф | АЛ. | 60.65 | 58.65 | 66 | 44 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 20Т10-31 | 20 | 6Ф | АЛ. | 63.80 | 61.80 | 66 | 46 | 21 | 31 | 8 | 24 |
| 22Т10-31 | 22 | 6Ф | АЛ. | 70.20 | 68.20 | 75 | 52 | 21 | 31 | 8 | 27 |
| 24Т10-31 | 24 | 6Ф | АЛ. | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 25Т10-31 | 25 | 6Ф | АЛ. | 79.55 | 77.70 | 83 | 60 | 21 | 31 | 8 | 29 |
| 26Т10-31 | 26 | 6Ф | АЛ. | 82.90 | 80.90 | 87 | 60 | 21 | 31 | 8 | 31 |
| 27Т10-31 | 27 | 6Ф | АЛ. | 86.10 | 84.10 | 91 | 60 | 21 | 31 | 8 | 32 |
| 28Т10-31 | 28 | 6Ф | АЛ. | 89.25 | 87.25 | 93 | 60 | 21 | 31 | 8 | 33 |
| 30Т10-31 | 30 | 6Ф | АЛ. | 95.65 | 93.65 | 97 | 60 | 21 | 31 | 8 | 35 |
| 32Т10-31 | 32 | 6Ф | АЛ. | 102.00 | 100.00 | 106 | 65 | 21 | 31 | 10 | 38 |
| 36Т10-31 | 36 | 6Ф | АЛ. | 114.75 | 112.75 | 119 | 70 | 21 | 31 | 10 | 43 |
| 40Т10-31 | 40 | 6Ф | АЛ. | 127.45 | 125.45 | 131 | 80 | 21 | 31 | 10 | 47 |
| 44Т10-31 | 44 | 6 | АЛ. | 140.20 | 138.20 | – | 88 | 21 | 31 | 10 | – |
| 48Т10-31 | 48 | 6 | АЛ. | 152.95 | 150.95 | – | 95 | 21 | 31 | 16 | – |
| 60Т10-31 | 60 | 6 | АЛ. | 191.15 | 189.10 | – | 110 | 21 | 31 | 16 | – |
| Тип T10-40 (Шаг = 10 мм) для ширины ленты 25 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 12Т10-40 | 12 | 6Ф | АЛ. | 38.35 | 36.35 | 42 | 28 | 30 | 40 | – | 13 |
| 14Т10-40 | 14 | 6Ф | АЛ. | 44.70 | 42.70 | 48 | 32 | 30 | 40 | 8 | 11 |
| 15Т10-40 | 15 | 6Ф | АЛ. | 47.90 | 45.90 | 51 | 32 | 30 | 40 | 8 | 16 |
| 16Т10-40 | 16 | 6Ф | АЛ. | 51.10 | 49.10 | 54 | 35 | 30 | 40 | 8 | 18 |
| 18Т10-40 | 18 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 55.45 | 60 | 40 | 30 | 40 | 8 | 21 |
| 19Т10-40 | 19 | 6Ф | АЛ. | 60.65 | 58.65 | 66 | 44 | 30 | 40 | 8 | 24 |
| 20Т10-40 | 20 | 6Ф | АЛ. | 63.80 | 61.80 | 66 | 46 | 30 | 40 | 8 | 24 |
| 22Т10-40 | 22 | 6Ф | АЛ. | 70.20 | 68.20 | 75 | 52 | 30 | 40 | 8 | 27 |
| 24Т10-40 | 24 | 6Ф | АЛ. | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 30 | 40 | 8 | 29 |
| 25Т10-40 | 25 | 6Ф | АЛ. | 79.55 | 77.70 | 83 | 60 | 30 | 40 | 8 | 29 |
| 26Т10-40 | 26 | 6Ф | АЛ. | 82.90 | 80.90 | 87 | 60 | 30 | 40 | 8 | 31 |
| 27Т10-40 | 27 | 6Ф | АЛ. | 86.10 | 84.10 | 91 | 60 | 30 | 40 | 8 | 32 |
| 28Т10-40 | 28 | 6Ф | АЛ. | 89.25 | 87.25 | 93 | 60 | 30 | 40 | 8 | 33 |
| 30Т10-40 | 30 | 6Ф | АЛ. | 95.65 | 93.65 | 97 | 60 | 30 | 40 | 8 | 35 |
| 32Т10-40 | 32 | 6Ф | АЛ. | 102.00 | 100.00 | 106 | 65 | 30 | 40 | 10 | 38 |
| 36Т10-40 | 36 | 6Ф | АЛ. | 114.75 | 112.75 | 119 | 70 | 30 | 40 | 10 | 43 |
| 40Т10-40 | 40 | 6Ф | АЛ. | 127.45 | 125.45 | 131 | 80 | 30 | 40 | 10 | 47 |
| 44Т10-40 | 44 | 6 | АЛ. | 140.20 | 138.20 | – | 88 | 30 | 40 | 10 | – |
| 48Т10-40 | 48 | 6 | АЛ. | 152.95 | 150.95 | – | 95 | 30 | 40 | 16 | – |
| 60Т10-40 | 60 | 6 | АЛ. | 191.15 | 189.10 | – | 110 | 30 | 40 | 16 | – |
| Тип T10-47 (Шаг = 10 мм) для ширины ленты 32 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 18Т10-47 | 18 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 55.45 | 60 | 40 | 37 | 47 | 10 | 21 |
| 19Т10-47 | 19 | 6Ф | АЛ. | 60.65 | 58.65 | 66 | 44 | 37 | 47 | 10 | 24 |
| 20Т10-47 | 20 | 6Ф | АЛ. | 63.80 | 61.80 | 66 | 46 | 37 | 47 | 12 | 24 |
| 22Т10-47 | 22 | 6Ф | АЛ. | 70.20 | 68.20 | 75 | 52 | 37 | 47 | 12 | 27 |
| 24Т10-47 | 24 | 6Ф | АЛ. | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 37 | 47 | 12 | 29 |
| 25Т10-47 | 25 | 6Ф | АЛ. | 79.55 | 77.70 | 83 | 60 | 37 | 47 | 12 | 29 |
| 26Т10-47 | 26 | 6Ф | АЛ. | 82.90 | 80.90 | 87 | 60 | 37 | 47 | 12 | 31 |
| 27Т10-47 | 27 | 6Ф | АЛ. | 86.10 | 84.10 | 91 | 60 | 37 | 47 | 12 | 32 |
| 28Т10-47 | 28 | 6Ф | АЛ. | 89.25 | 87.25 | 93 | 60 | 37 | 47 | 12 | 33 |
| 30Т10-47 | 30 | 6Ф | АЛ. | 95.65 | 93.65 | 97 | 60 | 37 | 47 | 12 | 35 |
| 32Т10-47 | 32 | 6Ф | АЛ. | 102.00 | 100.00 | 106 | 65 | 37 | 47 | 12 | 38 |
| 36Т10-47 | 36 | 6Ф | АЛ. | 114.75 | 112.75 | 119 | 70 | 37 | 47 | 16 | 43 |
| 40Т10-47 | 40 | 6Ф | АЛ. | 127.45 | 125.45 | 131 | 80 | 37 | 47 | 16 | 47 |
| 44Т10-47 | 44 | 6 | АЛ. | 140.20 | 138.20 | – | 88 | 37 | 47 | 16 | – |
| 48Т10-47 | 48 | 6 | АЛ. | 152.95 | 150.95 | – | 95 | 37 | 47 | 16 | – |
| 60Т10-47 | 60 | 6 | АЛ. | 191.15 | 189.10 | – | 110 | 37 | 47 | 16 | – |
| Тип T10-66 (Шаг = 10 мм) для ширины ленты 50 мм | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Дп | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец |
| Код | |||||||||||
| 18Т10-66 | 18 | 6Ф | АЛ. | 57.45 | 55.45 | 60 | 40 | 56 | 66 | 10 | 21 |
| 19Т10-66 | 19 | 6Ф | АЛ. | 60.65 | 58.65 | 66 | 44 | 56 | 66 | 10 | 24 |
| 20Т10-66 | 20 | 6Ф | АЛ. | 63.80 | 61.80 | 66 | 46 | 56 | 66 | 12 | 24 |
| 22Т10-66 | 22 | 6Ф | АЛ. | 70.20 | 68.20 | 75 | 52 | 56 | 66 | 12 | 27 |
| 24Т10-66 | 24 | 6Ф | АЛ. | 76.55 | 74.55 | 83 | 58 | 56 | 66 | 12 | 29 |
| 25Т10-66 | 25 | 6Ф | АЛ. | 79.55 | 77.70 | 83 | 60 | 56 | 66 | 12 | 29 |
| 26Т10-66 | 26 | 6Ф | АЛ. | 82.90 | 80.90 | 87 | 60 | 56 | 66 | 12 | 31 |
| 27Т10-66 | 27 | 6Ф | АЛ. | 86.10 | 84.10 | 91 | 60 | 56 | 66 | 12 | 32 |
| 28Т10-66 | 28 | 6Ф | АЛ. | 89.25 | 87.25 | 93 | 60 | 56 | 66 | 12 | 33 |
| 30Т10-66 | 30 | 6Ф | АЛ. | 95.65 | 93.65 | 97 | 60 | 56 | 66 | 12 | 35 |
| 32Т10-66 | 32 | 6Ф | АЛ. | 102.00 | 100.00 | 106 | 65 | 56 | 66 | 12 | 38 |
| 36Т10-66 | 36 | 6Ф | АЛ. | 114.75 | 112.75 | 119 | 70 | 56 | 66 | 16 | 43 |
| 40Т10-66 | 40 | 6Ф | АЛ. | 127.45 | 125.45 | 131 | 80 | 56 | 66 | 16 | 47 |
| 44Т10-66 | 44 | 6 | АЛ. | 140.20 | 138.20 | – | 88 | 56 | 66 | 16 | – |
| 48Т10-66 | 48 | 6 | АЛ. | 152.95 | 150.95 | – | 95 | 56 | 66 | 16 | – |
| 60Т10-66 | 60 | 6 | АЛ. | 191.15 | 189.10 | – | 110 | 56 | 47 | 16 | – |
| Тип AT5-21 (Шаг=5 мм) | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец | |
| Код | |||||||||||
| 12АТ5-21 | 12 | 6Ф | АЛ. | 17.85 | 23 | 11 | 15 | 21 | – | 1 | |
| 14АТ5-21 | 14 | 6Ф | АЛ. | 21.05 | 25 | 14 | 15 | 21 | – | 2 | |
| 15АТ5-21 | 15 | 6Ф | АЛ. | 22.65 | 28 | 16 | 15 | 21 | – | 4 | |
| 16АТ5-21 | 16 | 6Ф | АЛ. | 24.20 | 32 | 18 | 15 | 21 | – | 5 | |
| 18АТ5-21 | 18 | 6Ф | АЛ. | 27.40 | 32 | 20 | 15 | 21 | – | 6 | |
| 19АТ5-21 | 19 | 6Ф | АЛ. | 29.00 | 36 | 22 | 15 | 21 | – | 8 | |
| 20АТ5-21 | 20 | 6Ф | АЛ. | 30.60 | 36 | 23 | 15 | 21 | – | 8 | |
| 22АТ5-21 | 22 | 6Ф | АЛ. | 33.85 | 38 | 24 | 15 | 21 | – | 9 | |
| 24АТ5-21 | 24 | 6Ф | АЛ. | 37.00 | 42 | 26 | 15 | 21 | – | 13 | |
| 25АТ5-21 | 25 | 6Ф | АЛ. | 38.60 | 44 | 26 | 15 | 21 | – | 12 | |
| 26АТ5-21 | 26 | 6Ф | АЛ. | 40.20 | 44 | 26 | 15 | 21 | – | 12 | |
| 27АТ5-21 | 27 | 6Ф | АЛ. | 41.80 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | 11 | |
| 28АТ5-21 | 28 | 6Ф | АЛ. | 43.35 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | 11 | |
| 30АТ5-21 | 30 | 6Ф | АЛ. | 46.55 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | 16 | |
| 32АТ5-21 | 32 | 6Ф | АЛ. | 49.70 | 54 | 36 | 15 | 21 | 8 | 18 | |
| 36АТ5-21 | 36 | 6Ф | АЛ. | 56.05 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | 23 | |
| 40АТ5-21 | 40 | 6Ф | АЛ. | 62.45 | 67 | 40 | 15 | 21 | 8 | 24 | |
| 42АТ5-21 | 42 | 6Ф | АЛ. | 65.60 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | 26 | |
| 44АТ5-21 | 44 | 6 | АЛ. | 68.80 | – | 45 | 15 | 21 | 8 | – | |
| 48АТ5-21 | 48 | 6 | АЛ. | 75.15 | – | 50 | 15 | 21 | 8 | – | |
| 60АТ5-21 | 60 | 6 | АЛ. | 94.25 | – | 65 | 15 | 21 | 8 | – | |
| Тип AT5-27 (Шаг=5 мм) | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец | |
| Код | |||||||||||
| 12АТ5-27 | 12 | 6Ф | АЛ. | 17.85 | 23 | 11 | 21 | 27 | – | 1 | |
| 14АТ5-27 | 14 | 6Ф | АЛ. | 21.05 | 25 | 14 | 21 | 27 | – | 2 | |
| 15АТ5-27 | 15 | 6Ф | АЛ. | 22.65 | 28 | 16 | 21 | 27 | – | 4 | |
| 16АТ5-27 | 16 | 6Ф | АЛ. | 24.20 | 32 | 18 | 21 | 27 | – | 5 | |
| 18АТ5-27 | 18 | 6Ф | АЛ. | 27.40 | 32 | 20 | 21 | 27 | – | 6 | |
| 19АТ5-27 | 19 | 6Ф | АЛ. | 29.00 | 36 | 22 | 21 | 27 | – | 8 | |
| 20АТ5-27 | 20 | 6Ф | АЛ. | 30.60 | 36 | 23 | 21 | 27 | – | 8 | |
| 22АТ5-27 | 22 | 6Ф | АЛ. | 33.85 | 38 | 24 | 21 | 27 | – | 9 | |
| 24АТ5-27 | 24 | 6Ф | АЛ. | 37.00 | 42 | 26 | 21 | 27 | – | 13 | |
| 25АТ5-27 | 25 | 6Ф | АЛ. | 38.60 | 44 | 26 | 21 | 27 | – | 12 | |
| 26АТ5-27 | 26 | 6Ф | АЛ. | 40.20 | 44 | 26 | 21 | 27 | – | 12 | |
| 27АТ5-27 | 27 | 6Ф | АЛ. | 41.80 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | 11 | |
| 28АТ5-27 | 28 | 6Ф | АЛ. | 43.35 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | 11 | |
| 30АТ5-27 | 30 | 6Ф | АЛ. | 46.55 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | 16 | |
| 32АТ5-27 | 32 | 6Ф | АЛ. | 49.70 | 54 | 36 | 21 | 27 | 8 | 18 | |
| 36АТ5-27 | 36 | 6Ф | АЛ. | 56.05 | 64 | 38 | 21 | 27 | 8 | 23 | |
| 40АТ5-27 | 40 | 6Ф | АЛ. | 62.45 | 67 | 40 | 21 | 27 | 8 | 24 | |
| 42АТ5-27 | 42 | 6Ф | АЛ. | 65.60 | 70 | 40 | 21 | 27 | 8 | 26 | |
| 44АТ5-27 | 44 | 6 | АЛ. | 68.80 | – | 45 | 21 | 27 | 8 | – | |
| 48АТ5-27 | 48 | 6 | АЛ. | 75.15 | – | 50 | 21 | 27 | 8 | – | |
| 60АТ5-27 | 60 | 6 | АЛ. | 94.25 | – | 65 | 21 | 27 | 8 | – | |
| Тип AT5-36 (Шаг=5 мм) | |||||||||||
| Код детали | Количество зубов | Тип | Мат. | Де | Дф | Дм | Ф | л | д | Фланец | |
| Код | |||||||||||
| 12АТ5-36 | 12 | 6Ф | АЛ. | 17.85 | 23 | 11 | 30 | 36 | – | 1 | |
| 14АТ5-36 | 14 | 6Ф | АЛ. | 21.05 | 25 | 14 | 30 | 36 | – | 2 | |
| 15АТ5-36 | 15 | 6Ф | АЛ. | 22.65 | 28 | 16 | 30 | 36 | – | 4 | |
| 16АТ5-36 | 16 | 6Ф | АЛ. | 24.20 | 32 | 18 | 30 | 36 | – | 5 | |
| 18АТ5-36 | 18 | 6Ф | АЛ. | 27.40 | 32 | 20 | 30 | 36 | – | 6 | |
| 19АТ5-36 | 19 | 6Ф | АЛ. | 29.00 | 36 | 22 | 30 | 36 | – | 8 | |
| 20АТ5-36 | 20 | 6Ф | АЛ. | 30.60 | 36 | 23 | 30 | 36 | – | 8 | |
| 22АТ5-36 | 22 | 6Ф | АЛ. | 33.85 | 38 | 24 | 30 | 36 | – | 9 | |
| 24АТ5-36 | 24 | 6Ф | АЛ. | 37.00 | 42 | 26 | 30 | 36 | – | 13 | |
