Конические втулки клиновых ремней SPZ
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ50-01 | 1 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | – | 37 | 26 | 12 | 25 | – | – | |
СПЗ56-01 | 1 | 56 | 60 | 9 | 1008 | 25 | – | 37 | 32 | 12 | 25 | – | – | |
СПЗ60-01 | 1 | 60 | 64 | 1 | 1008 | 25 | – | 22 | – | – | 22 | – | – | |
СПЗ63-01 | 1 | 63 | 67 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 56 | |
СПЗ67-01 | 1 | 67 | 71 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 60 | |
СПЗ71-01 | 1 | 71 | 75 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 60 | |
СПЗ75-01 | 1 | 75 | 79 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 60 | |
СПЗ80-01 | 1 | 80 | 84 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 | |
СПЗ85-01 | 1 | 85 | 89 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 80 | |
СПЗ90-01 | 1 | 90 | 94 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 80 | |
СПЗ95-01 | 1 | 95 | 99 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 85 | |
СПЗ100-01 | 1 | 100 | 104 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 85 | |
СПЗ106-01 | 1 | 106 | 110 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ112-01 | 1 | 112 | 116 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ118-01 | 1 | 118 | 122 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ125-01 | 1 | 125 | 129 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ132-01 | 1 | 132 | 136 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ140-01 | 1 | 140 | 144 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ150-01 | 1 | 150 | 154 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ160-01 | 1 | 160 | 164 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ170-01 | 1 | 170 | 174 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ180-01 | 1 | 180 | 184 | 4 | 1610 | 42 | 6 | 16 | 152 | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ190-01 | 1 | 190 | 194 | 4 | 1610 | 42 | 12 | 16 | 162 | – | 25 | 9 | 92 | |
СПЗ200-01 | 1 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 16 | 171 | – | 32 | 16 | 112 | |
СПЗ224-01 | 1 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 15 | 16 | 195 | – | 32 | 16 | 112 | |
СПЗ250-01 | 1 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 221 | 8 | 32 | 8 | 112 | |
СПЗ280-01 | 1 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 251 | 8 | 32 | 8 | 112 | |
СПЗ315-01 | 1 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 286 | 8 | 32 | 8 | 112 | |
СПЗ355-01 | 1 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 112 | |
СПЗ400-01 | 1 | 400 | 404 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 112 | |
СПЗ450-01 | 1 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | – | 16 | 421 | 14.5 | 45 | 14.5 | 124 | |
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ50-02 | 2 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | – | 50 | 26 | 25 | 25 | – | – | |
СПЗ56-02 | 2 | 56 | 60 | 9 | 1008 | 25 | – | 49 | 32 | 27 | 22 | – | – | |
СПЗ60-02 | 2 | 60 | 64 | 9 | 1108 | 28 | – | 49 | 36 | 27 | 22 | – | – | |
СПЗ63-02 | 2 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 40 | 6 | 22 | – | – | |
СПЗ67-02 | 2 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 42 | 6 | 22 | – | – | |
СПЗ71-02 | 2 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 42 | 6 | 22 | – | – | |
СПЗ75-02 | 2 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | – | 28 | 51 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ80-02 | 2 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | – | 28 | 51 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ85-02 | 2 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 32 | – | 28 | 60 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ90-02 | 2 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 61 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ95-02 | 2 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 66 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ100-02 | 2 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 71 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ106-02 | 2 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 76 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ112-02 | 2 | 112 | 116 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 83 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ118-02 | 2 | 118 | 122 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 90 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ125-02 | 2 | 125 | 129 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 96 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ132-02 | 2 | 132 | 136 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 103 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ140-02 | 2 | 140 | 144 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 111 | 3 | 25 | – | – | |
СПЗ150-02 | 2 | 150 | 154 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ160-02 | 2 | 160 | 164 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ170-02 | 2 | 170 | 174 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ180-02 | 2 | 180 | 184 | 7 | 2012 | 50 | 6 | 28 | 152 | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ190-02 | 2 | 190 | 194 | 7 | 2012 | 50 | 12 | 28 | 162 | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ200-02 | 2 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 6 | 28 | 171 | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ224-02 | 2 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 15 | 28 | 195 | – | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ250-02 | 2 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | 28 | 221 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
СПЗ280-02 | 2 | 280 | 284 | 4 | 2012 | 50 | 28 | 251 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
СПЗ315-02 | 2 | 315 | 319 | 4 | 2012 | 50 | 28 | 286 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
СПЗ355-02 | 2 | 355 | 359 | 4 | 2012 | 50 | 28 | 326 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
СПЗ400-02 | 2 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 371 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 | ||
СПЗ450-02 | 2 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 421 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 | ||
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ63-03 | 3 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | 40 | 40 | 22 | |||||
СПЗ67-03 | 3 | 67 | 71 | 8 | 1108 | 28 | 40 | 42 | 18 | 22 | ||||
СПЗ71-03 | 3 | 71 | 75 | 8 | 1108 | 28 | 40 | 42 | 18 | 22 | ||||
СПЗ75-03 | 3 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | 40 | 51 | 15 | 25 | ||||
СПЗ80-03 | 3 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | 40 | 51 | 15 | 25 | ||||
СПЗ85-03 | 3 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 40 | 60 | 15 | 25 | ||||
СПЗ90-03 | 3 | 920 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 40 | 61 | 15 | 25 | ||||
СПЗ95-03 | 3 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 40 | 66 | 15 | 25 | ||||
СПЗ100-03 | 3 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | 40 | 71 | 15 | 25 | ||||
СПЗ106-03 | 3 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 40 | 76 | 15 | 25 | ||||
СПЗ112-03 | 3 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 40 | 83 | 8 | 32 | ||||
СПЗ118-03 | 3 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 40 | 90 | 8 | 32 | ||||
СПЗ125-03 | 3 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 96 | 32 | 8 | ||||
СПЗ132-03 | 3 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 103 | 32 | 8 | ||||
СПЗ140-03 | 3 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 111 | 32 | 8 | ||||
СПЗ150-03 | 3 | 150 | 154 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 121 | 32 | 8 | ||||
СПЗ160-03 | 3 | 160 | 164 | 2 | 2012 | 50 | 40 | 131 | 32 | 8 | ||||
СПЗ170-03 | 3 | 170 | 174 | 3 | 2012 | 50 | 40 | 141 | 4 | 32 | 4 | |||
СПЗ180-03 | 3 | 180 | 184 | 6 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 151 | 32 | 8 | 106 | ||
СПЗ190-03 | 3 | 190 | 194 | 6 | 2012 | 50 | 10 | 40 | 161 | 4 | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ200-03 | 3 | 200 | 204 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 40 | 171 | 4 | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ224-03 | 3 | 224 | 228 | 4 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 195 | 4 | 32 | 4 | 112 | |
СПЗ250-03 | 3 | 250 | 254 | 4 | 2012 | 50 | 40 | 221 | 4 | 32 | 4 | 112 | ||
СПЗ280-03 | 3 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 251 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
СПЗ315-03 | 3 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 286 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
СПЗ355-03 | 3 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
СПЗ400-03 | 3 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
СПЗ450-03 | 3 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
СПЗ500-03 | 3 | 500 | 504 | 4 | 2517 | 60 | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
СПЗ630-03 | 3 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | 40 | 601 | 5.5 | 51 | 5.5 | 150 | ||
СПЗ800-03 | 3 | 800 | 804 | 4 | 3020 | 75 | 40 | 771 | 5.5 | 51 | 5.5 | 146 | ||
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ80-04 | 4 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | 52 | 51 | 27 | 25 | ||||
СПЗ85-04 | 4 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 52 | 60 | 27 | 25 | ||||
СПЗ90-04 | 4 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 52 | 61 | 27 | 25 | ||||
СПЗ95-04 | 4 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 52 | 66 | 27 | 25 | ||||
СПЗ100-04 | 4 | 100 | 104 | 8 | 1610 | 42 | 52 | 71 | 27 | 25 | ||||
СПЗ106-04 | 4 | 106 | 110 | 8 | 1610 | 42 | 52 | 76 | 27 | 25 | ||||
СПЗ112-04 | 4 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 52 | 83 | 20 | 32 | ||||
СПЗ118-04 | 4 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 52 | 90 | 20 | 32 | ||||
СПЗ125-04 | 4 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 96 | 32 | 20 | ||||
СПЗ132-04 | 4 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 103 | 32 | 20 | ||||
СПЗ140-04 | 4 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 50 | 52 | 111 | 32 | 20 | ||||
СПЗ150-04 | 4 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 121 | 45 | 7 | ||||
СПЗ160-04 | 4 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 131 | 45 | 7 | ||||
СПЗ170-04 | 4 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 141 | 45 | 7 | ||||
СПЗ180-04 | 4 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 60 | 52 | 151 | 45 | 7 | ||||
СПЗ190-04 | 4 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 60 | 52 | 161 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | ||
СПЗ200-04 | 4 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 60 | 8 | 52 | 171 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | |
СПЗ224-04 | 4 | 224 | 228 | 4 | 2517 | 60 | 14 | 52 | 195 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | |
СПЗ250-04 | 4 | 250 | 254 | 4 | 2517 | 60 | 12 | 52 | 221 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | |
СПЗ280-04 | 4 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 14 | 52 | 251 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | |
СПЗ315-04 | 4 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | 52 | 286 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | ||
СПЗ355-04 | 4 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | 52 | 326 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | ||
СПЗ400-04 | 4 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | 52 | 371 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 | ||
СПЗ450-04 | 4 | 450 | 454 | 4 | 3020 | 75 | 52 | 421 | 0,5 | 45 | 0,5 | 146 | ||
СПЗ500-04 | 4 | 500 | 504 | 4 | 3020 | 75 | 52 | 471 | 0,5 | 51 | 0,5 | 146 | ||
СПЗ630-04 | 4 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | 52 | 601 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
СПЗ800-04 | 4 | 800 | 804 | 4 | 3030 | 75 | 52 | 771 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ85-05 | 5 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | 64 | 60 | 39 | 25 | ||||
СПЗ90-05 | 5 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 64 | 61 | 39 | 25 | ||||
СПЗ95-05 | 5 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 64 | 66 | 39 | 25 | ||||
СПЗ100-05 | 5 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | 64 | 71 | 32 | 32 | ||||
СПЗ106-05 | 5 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | 64 | 76 | 32 | 32 | ||||
СПЗ112-05 | 5 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 64 | 83 | 32 | 32 | ||||
СПЗ118-05 | 5 | 118 | 122 | 8 | 2012 | 50 | 64 | 90 | 32 | 32 | ||||
СПЗ125-05 | 5 | 125 | 129 | 8 | 2012 | 50 | 64 | 96 | 32 | 32 | ||||
СПЗ132-05 | 5 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 60 | 64 | 103 | 19 | 45 | 19 | |||
СПЗ140-05 | 5 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 111 | 45 | 19 | ||||
СПЗ150-05 | 5 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 121 | 45 | 19 | ||||
СПЗ160-05 | 5 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 131 | 45 | 19 | ||||
СПЗ170-05 | 5 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 141 | 45 | 19 | ||||
СПЗ180-05 | 5 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 151 | 45 | 19 | ||||
СПЗ190-05 | 5 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 60 | 64 | 161 | 9,5 | 45 | 9,5 | |||
СПЗ200-05 | 5 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 60 | 64 | 171 | 9,5 | 45 | 9,5 | |||
СПЗ224-05 | 5 | 224 | 228 | 4 | 2517 | 60 | 20 | 64 | 195 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 | |
СПЗ250-05 | 5 | 250 | 254 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 64 | 221 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 | |
СПЗ280-05 | 5 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 15 | 64 | 251 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 | |
СПЗ315-05 | 5 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | 64 | 286 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 | ||
СПЗ355-05 | 5 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | 64 | 326 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 | ||
СПЗ400-05 | 5 | 400 | 404 | 4 | 3020 | 75 | 64 | 371 | 6,5 | 51 | 6,5 | 146 | ||
СПЗ450-05 | 5 | 450 | 454 | 4 | 3020 | 75 | 64 | 421 | 6,5 | 51 | 6,5 | 146 | ||
СПЗ500-05 | 5 | 500 | 504 | 4 | 3030 | 75 | 64 | 471 | 6 | 76 | 6 | 146 | ||
СПЗ630-05 | 5 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 75 | 64 | 601 | 6 | 76 | 6 | 146 | ||
СПЗ800-05 | 5 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | 64 | 771 | 12.5 | 89 | 12.5 | 178 | ||
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ90-06 | 6 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | 76 | 61 | 51 | 25 | ||||
СПЗ95-06 | 6 | 95 | 99 | 8 | 1610 | 42 | 76 | 66 | 51 | 25 | ||||
СПЗ100-06 | 6 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | 76 | 71 | 44 | 32 | ||||
СПЗ106-06 | 6 | 106 | 110 | 8 | 2012 | 50 | 76 | 76 | 44 | 32 | ||||
СПЗ112-06 | 6 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | 76 | 83 | 44 | 32 | ||||
СПЗ118-06 | 6 | 118 | 122 | 8 | 2517 | 60 | 76 | 90 | 31 | 45 | ||||
СПЗ125-06 | 6 | 125 | 129 | 8 | 2517 | 60 | 76 | 96 | 31 | 45 | ||||
СПЗ132-06 | 6 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 60 | 76 | 103 | 31 | 45 | ||||
СПЗ140-06 | 6 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 111 | 45 | 31 | ||||
СПЗ150-06 | 6 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 121 | 45 | 31 | ||||
СПЗ160-06 | 6 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 131 | 45 | 31 | ||||
СПЗ170-06 | 6 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 141 | 45 | 31 | ||||
СПЗ180-06 | 6 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 60 | 76 | 151 | 15.5 | 45 | 15,5 | |||
СПЗ190-06 | 6 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 60 | 76 | 161 | 15.5 | 45 | 15,5 | |||
СПЗ200-06 | 6 | 200 | 204 | 3 | 2517 | 60 | 76 | 171 | 15.5 | 45 | 15,5 | |||
СПЗ224-06 | 6 | 224 | 228 | 4 | 2517 | 60 | 26 | 76 | 195 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 | |
СПЗ250-06 | 6 | 250 | 254 | 4 | 2517 | 60 | 26 | 76 | 221 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 | |
СПЗ280-06 | 6 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 251 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 | |
СПЗ315-06 | 6 | 315 | 319 | 4 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 286 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 | |
СПЗ355-06 | 6 | 355 | 359 | 4 | 2517 | 60 | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15,5 | 124 | ||
СПЗ400-06 | 6 | 400 | 404 | 4 | 3030 | 75 | 76 | 371 | 76 | 146 | ||||
СПЗ450-06 | 6 | 450 | 454 | 4 | 3030 | 75 | 76 | 421 | 76 | 146 | ||||
СПЗ500-06 | 6 | 500 | 504 | 5 | 3030 | 75 | 76 | 471 | 76 | 146 | ||||
СПЗ630-06 | 6 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 90 | 76 | 601 | 6.5 | 89 | 6.5 | 175 | ||
СПЗ800-06 | 6 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | 76 | 771 | 6.5 | 89 | 6.5 | 178 | ||
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПЗ140-08 | 8 | 140 | 144 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 111 | 27.5 | 45 | 27,5 | |||
СПЗ150-08 | 8 | 150 | 154 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 121 | 27.5 | 45 | 27,5 | |||
СПЗ160-08 | 8 | 160 | 164 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 131 | 27.5 | 45 | 27,5 | |||
СПЗ180-08 | 8 | 180 | 184 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 151 | 27.5 | 45 | 27,5 | |||
СПЗ200-08 | 8 | 200 | 204 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24,5 | |||
СПЗ224-08 | 8 | 224 | 228 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24,5 | |||
СПЗ250-08 | 8 | 250 | 254 | 6 | 3020 | 75 | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24,5 | 146 | ||
СПЗ280-08 | 8 | 280 | 284 | 6 | 3020 | 75 | 100 | 251 | 24.5 | 51 | 24,5 | 146 | ||
СПЗ355-08 | 8 | 355 | 359 | 4 | 3030 | 75 | 100 | 326 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
СПЗ400-08 | 8 | 400 | 404 | 4 | 3030 | 75 | 100 | 371 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
СПЗ450-08 | 8 | 450 | 454 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 421 | 5.5 | 89 | 5.5 | 178 |
Конические втулки клиновых ремней SPA
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПА63-01 | 1 | 63 | 68,5 | 1 | 1008 | 25 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 56 | |
СПА67-01 | 1 | 67 | 72,5 | 1 | 1108 | 28 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 56 | |
СПА71-01 | 1 | 71 | 76,5 | 1 | 1108 | 28 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 60 | |
СПА75-01 | 1 | 75 | 80,5 | 1 | 1108 | 28 | – | 20 | – | – | 22 | 2 | 56 | |
СПА80-01 | 1 | 80 | 85,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 75 | |
СПА85-01 | 1 | 85 | 90,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 80 | |
СПА90-01 | 1 | 90 | 95,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 80 | |
СПА95-01 | 1 | 95 | 100,5 | 1 | 1210 | 32 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 85 | |
СПА100-01 | 1 | 100 | 105,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 85 | |
СПА106-01 | 1 | 106 | 111,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА112-01 | 1 | 112 | 117,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА118-01 | 1 | 118 | 123,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА125-01 | 1 | 125 | 130,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА132-01 | 1 | 132 | 137,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА140-01 | 1 | 140 | 145,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА150-01 | 1 | 150 | 155,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА160-01 | 1 | 160 | 165,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА170-01 | 1 | 170 | 175,5 | 1 | 1610 | 42 | – | 20 | – | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА180-01 | 1 | 180 | 185,5 | 4 | 1610 | 42 | 6 | 20 | 145 | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА190-01 | 1 | 190 | 195,5 | 4 | 1610 | 42 | 6 | 20 | 156 | – | 25 | 5 | 92 | |
СПА200-01 | 1 | 200 | 205,5 | 4 | 2012 | 50 | 6 | 20 | 165 | – | 32 | 12 | 108 | |
СПА212-01 | 1 | 212 | 217,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 177 | – | 32 | 12 | 110 | |
СПА224-01 | 1 | 224 | 229,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 187 | – | 32 | 12 | 112 | |
СПА250-01 | 1 | 250 | 255,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 202 | 6 | 32 | 6 | 112 | |
СПА280-01 | 1 | 280 | 285,5 | 4 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 215 | – | 32 | 12 | 112 | |
СПА315-01 | 1 | 315 | 320,5 | 4 | 2012 | 50 | 12 | 20 | 245 | – | 32 | 12 | 112 | |
СПА355-01 | 1 | 355 | 360,5 | 4 | 2012 | 50 | – | 20 | 280 | – | 32 | 12 | 112 | |
СПА400-01 | 1 | 400 | 405,5 | 4 | 2012 | 50 | – | 20 | 320 | – | 32 | 12 | 112 | |
СПА450-01 | 1 | 450 | 455,5 | 4 | 2012 | 50 | – | 20 | 365 | – | 32 | 12 | 112 | |
СПА500-01 | 1 | 500 | 505,5 | 4 | 2517 | 60 | – | 20 | 415 | – | 45 | 25 | 124 | |
СПА630-01 | 1 | 630 | 635,5 | 4 | 2517 | 60 | – | 20 | 165 | – | 45 | 25 | 124 | |
ТИП | Канавки | п | О | ТИП | КУСТ | МАКС. диаметр отверстия | Э | Ф | Дж | К | л | М | Н | |
СПА63-02 | 2 | 63 | 68,5 | 8 | 1008 | 25 | – | 35 | 32,5 | 13 | 22 | – | – | |
СПА67-02 | 2 | 67 | 72,5 | 8 | 1108 | 28 | – | 35 | 37 | 13 | 22 | – | – | |
СПА71-02 | 2 | 71 | 76,5 | 8 | 1108 | 28 | – | 35 | 40 | 13 | 22 | – | – | |
СПА75-02 | 2 | 75 | 80,5 | 8 | 1108 | 28 | – | 35 | 44 | 13 | 25 | – | – | |
СПА80-02 | 2 | 80 | 85,5 | 8 | 1210 | 32 | – | 35 | 50 | 10 | 25 | – | – | |
СПА85-02 | 2 | 85 | 90,5 | 8 | 1210 | 32 | – | 35 | 55 | 10 | 25 | – | – | |
СПА90-02 | 2 | 90 | 95,5 | 8 | 1610 | 42 | – | 35 | 59 | 10 | 25 | – | – | |
