
Standard Keyseats
| Bore Range | Keyseat | 
| 15/16 – 1 1/4 | 1/4 x 1/8 | 
| 1 5/16 – 1 3/8 | 5/16 x 5/32 | 
| 1 7/16 – 1 3/4 | 3/8 x 3/16 | 
| 1 13/16 – 2 1/4 | 1/2 x 1/4 | 
| 2 5/16 – 2 3/4 | 5/8 x 5/16 | 
| 2 13/16 – 3 1/4 | 3/4 x 3/8 | 
| 3 3/8 – 3 3/4 | 7/8 x 7/16 | 
| 3 7/8 – 4 1/2 | 1 x 1/2 | 
| 4 9/16- 5 1/2 | 1 1/4 x 5/8 | 
| 5 9/16- 6 1/2 | 1 1/2 x 3/4 | 
| 6 9/16-7 | 1 3/4 x 3/4 | 
1 3/8″ Bore Bushing also available with 3/8×3/16″ Keyway.
| 3 GROOVES, F = 4 5/8″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 3D120F | F | 1″- 4″ | A-Web | 12.0″ | 12.64″ | 5/32″ | 3 3/4″ | 23/32″ | 70 | 
| 3D130F | F | 1-4 | A-Web | 13 | 13.64 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 76 | 
| 3D135F | F | 1-4 | A-Web | 13.5 | 14.14 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 79 | 
| 3D140F | F | 1-4 | A-Web | 14 | 14.64 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 82 | 
| 3D145F | F | 1-4 | A-Arm | 14.5 | 15.14 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 85 | 
| 3D150F | F | 1-4 | A-Arm | 15 | 15.64 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 89 | 
| 3D155F | F | 1-4 | A-Arm | 15.5 | 16.14 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 92 | 
| 3D160F | F | 1-4 | A-Arm | 16 | 16.64 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 96 | 
| 3D180J | J | 1 1/2- 4 1/2 | D-Arm | 18 | 18.64 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 110 | 
| 3D200J | J | 1 1/2- 4 1/2 | D-Arm | 20 | 20.64 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 120 | 
| 3D220J | J | 1 1/2- 4 1/2 | D-Arm | 22 | 22.64 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 130 | 
| 3D270J | J | 1 1/2- 4 1/2 | D-Arm | 27 | 27.64 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 173 | 
| 3D330J | J | 1 1/2- 4 1/2 | D-Arm | 33 | 33.64 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 240 | 
| 3D440J | J | 1 1/2- 4 1/2 | D-Arm | 40 | 40.64 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 300 | 
| 4 GROOVES, F = 6 1/16″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 4D120F | F | 1-4 | A-Web | 12 | 12.64 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 83 | 
| 4D130F | F | 1-4 | A-Web | 13 | 13.64 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 86 | 
| 4D135F | F | 1-4 | A-Web | 13.5 | 14.14 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 89 | 
| 4D140F | F | 1-4 | A-Web | 14 | 14.64 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 92 | 
| 4D145F | F | 1-4 | A-Arm | 14.5 | 15.14 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 95 | 
| 4D150F | F | 1-4 | A-Arm | 15 | 15.64 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 99 | 
| 4D155F | F | 1-4 | A-Arm | 15.5 | 16.14 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 102 | 
| 4D160F | F | 1-4 | A-Arm | 16 | 16.64 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 106 | 
| 4D180J | J | 1 1/2- 4 1/2 | A-Arm | 18 | 18.64 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 120 | 
| 4D200J | J | 1 1/2- 4 1/2 | A-Arm | 20 | 20.64 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 132 | 
| 4D220J | J | 1 1/2- 4 1/2 | A-Arm | 22 | 22.64 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 155 | 
| 4D270J | J | 1 1/2- 4 1/2 | A-Arm | 27 | 27.64 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 193 | 
| 4D330M | M | 2- 5 1/2 | B-Arm | 33 | 33.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 280 | 
| 4D440M | M | 2- 5 1/2 | B-Arm | 40 | 40.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 348 | 
| 4D480M | M | 2- 5 1/2 | B-Arm | 48 | 48.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 380 | 
| 4D580M | M | 2- 5 1/2 | B-Arm | 58 | 58.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 420 | 
| 5 GROOVES, F = 7 1/2″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 5D120F | F | 1-4 | A-Web | 12 | 12.64 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 93 | 
| 5D130F | F | 1-4 | A-Web | 13 | 13.64 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 96 | 
| 5D135F | F | 1-4 | A-Web | 13.5 | 14.14 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 102 | 
| 5D140F | F | 1-4 | A-Web | 14 | 14.64 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 106 | 
| 5D145F | F | 1-4 | A-Arm | 14.5 | 15.14 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 112 | 
| 5D150F | F | 1-4 | A-Arm | 15 | 15.64 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 120 | 
| 5D155F | F | 1-4 | A-Arm | 15.5 | 16.14 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 125 | 
| 5D160F | F | 1-4 | A-Arm | 16 | 16.64 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 130 | 
| 5D180J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 18 | 18.64 | 17/8 | 4 5/8 | 1 | 150 | 
| 5D200J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 20 | 20.64 | 1/8 | 4 5/8 | 2 3/4 | 160 | 
| 5D220J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 22 | 22.64 | 1/8 | 4 5/8 | 2 3/4 | 190 | 
| 5D270M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 27 | 27.64 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 260 | 
| 5D330M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 33 | 33.64 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 320 | 
| 5D400M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 40 | 40.64 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 390 | 
| 5D480M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 48 | 48.64 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 450 | 
| 5D580M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 58 | 58.64 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 500 | 
| 6 GROOVES, F = 8 15/16″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 6D120J | J | 1 1/2″ – 4 1/2″ | A-Sol. | 12.0″ | 12.64″ | 1 7/8″ | 4 5/8″ | 2 7/16″ | 115 | 
| 6D130J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 13 | 13.64 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 125 | 
| 6D135J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 13.5 | 14.14 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 135 | 
| 6D140J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 14 | 14.64 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 145 | 
| 6D145J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 14.5 | 15.14 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 150 | 
| 6D150J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 15 | 15.64 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 160 | 
| 6D155J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 15.5 | 16.14 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 165 | 
| 6D160J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 16 | 16.64 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 170 | 
| 6D180J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 18 | 18.64 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 180 | 
| 6D200J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Arm | 20 | 20.64 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 215 | 
| 6D220M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 22 | 22.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 250 | 
| 6D270M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 27 | 27.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 300 | 
| 6D330M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 33 | 33.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 360 | 
| 6D400M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 40 | 40.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 440 | 
| 6D480M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 48 | 48.64 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 560 | 
| 6D580N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 58 | 58.64 | 3/16 | 8 1/8 | 5/8 | 660 | 
| 8 GROOVES, F = 11 13/16″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 8D120J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Sol. | 12 | 12.64 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 140 | 
| 8D130J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 13 | 13.64 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 150 | 
| 8D135J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 13.5 | 14.14 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 160 | 
| 8D140J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 14 | 14.64 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 170 | 
| 8D145J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 14.5 | 15.14 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 178 | 
| 8D150J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 15 | 15.64 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 182 | 
| 8D155J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 15.5 | 16.14 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 190 | 
| 8D160J | J | 1 1/2 – 4 1/2 | A-Web | 16 | 16.64 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 201 | 
| 8D180M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 18 | 18.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 260 | 
| 8D200M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 20 | 20.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 270 | 
| 8D220M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 22 | 22.64 | 11/32 | 6 3/4 | 4 23/32 | 300 | 
| 8D270M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 27 | 27.64 | 11/32 | 6 3/4 | 4 23/32 | 350 | 
| 8D330M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 33 | 33.64 | 11/32 | 6 3/4 | 4 23/32 | 450 | 
| 8D400N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 40 | 40.64 | 3/16 | 8 1/8 | 3 1/2 | 550 | 
| 8D480N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 48 | 48.64 | 3/16 | 8 1/8 | 3 1/2 | 720 | 
| 8D580N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 58 | 58.64 | 3/16 | 8 1/8 | 3 1/2 | 900 | 
| 10 GROOVES, F = 14 11/16″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 10D120M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 12 | 12.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 190 | 
| 10D130M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 13 | 13.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 220 | 
| 10D135M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 13.5 | 14.14 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 240 | 
| 10D140M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 14 | 14.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 250 | 
| 10D145M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 14.5 | 15.14 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 260 | 
| 10D150M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 15 | 15.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 270 | 
| 10D155M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 15.5 | 16.14 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 280 | 
| 10D160M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 16 | 16.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 290 | 
| 10D180M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 18 | 18.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 310 | 
| 10D200M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 20 | 20.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 330 | 
| 10D220M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 22 | 22.64 | 1 11/32 | 6 3/4 | 6 19/32 | 350 | 
| 10D270M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 27 | 27.64 | 1 11/32 | 6 3/4 | 6 19/32 | 440 | 
| 10D330N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 33 | 33.64 | 1 3/16 | 8 1/8 | 5 5/8 | 500 | 
| 10D400N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 40 | 40.64 | 1 3/16 | 8 1/8 | 5 3/8 | 650 | 
| 10D480P | P | 2 15/16 – 7 | A-Arm | 48 | 48.64 | 1/4 | 9 3/8 | 5 1/16 | 920 | 
| 10D580P | P | 2 15/16 – 7 | A-Arm | 58 | 58.64 | 1/4 | 9 3/8 | 5 1/16 | 1100 | 
| 12 GROOVES, F = 17 9/16″ | |||||||||
| Part No. | Bushing | Bore Range | Type | Datum | O.D. | E | L | M | Wt.Less Bushing | 
| 12D120M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 12 | 12.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 220 | 
| 12D130M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 13 | 13.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 250 | 
| 12D135M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 13.5 | 14.14 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 270 | 
| 12D140M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 14 | 14.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 280 | 
| 12D145M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 14.5 | 15.14 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 300 | 
| 12D150M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 15 | 15.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 305 | 
| 12D155M | M | 2 – 5 1/2 | A-Sol. | 15.5 | 16.14 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 310 | 
| 12D160M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 16 | 16.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 320 | 
| 12D180M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 18 | 18.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 340 | 
| 12D200M | M | 2 – 5 1/2 | A-Web | 20 | 20.64 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 360 | 
| 12D220M | M | 2 – 5 1/2 | A-Arm | 22 | 22.64 | 2 11/32 | 6 3/4 | 8 15/32 | 400 | 
| 12D270N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 27 | 27.64 | 2 3/16 | 8 1/8 | 7 1/4 | 520 | 
| 12D330N | N | 2 7/16 – 5 7/8 | A-Arm | 33 | 33.64 | 2 5/16 | 8 1/8 | 7 1/4 | 665 | 
| 12D400P | P | 2 15/16 – 7 | A-Arm | 40 | 40.64 | 1/4 | 9 3/8 | 7 15/16 | 870 | 
| 12D480P | P | 2 15/16 – 7 | A-Arm | 48 | 48.64 | 1/4 | 9 3/8 | 7 15/16 | 1090 | 
| 12D580P | P | 2 15/16 – 7 | A-Arm | 58 | 58.64 | 1/4 | 9 3/8 | 7 15/16 | 1300 | 



