Tipo XPZ
| Código de pieza | Longitud | Longitud | aplicación. Peso | 
| (pulgada) | (mm) | ||
| XPZ 404 | 16 pulgadas de largo | 404 mm de largo | 0,03 kg/unidad | 
| XPZ 455 | 18 pulgadas de largo | 455 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 486 | 19 pulgadas de largo | 486 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 501 | 19¾ pulgadas de largo | 501 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 507 | 20 pulgadas de largo | 507 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 513 | 20¼ pulgadas de largo | 513 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 519 | 20½ pulgadas de largo | 519 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 530 | 21 pulgadas de largo | 530 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 536 | 21 pulgadas de largo | 536 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 541 | 21¼ pulgadas de largo | 541 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 550 | 21¾ pulgadas de largo | 550 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 557 | 22 pulgadas de largo | 557 mm de largo | 0,04 kg/unidad | 
| XPZ 563 | 22 pulgadas de largo | 563 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 572 | 22½ pulgadas de largo | 572 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 585 | 23 pulgadas de largo | 585 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 591 | 23¼ pulgadas de largo | 591 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 598 | 23½ pulgadas de largo | 598 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 601 | 23¾ pulgadas de largo | 601 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 605 | 24 pulgadas de largo | 605 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 607 | 24 pulgadas de largo | 607 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 610 | 24 pulgadas de largo | 610 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 615 | 24¼ pulgadas de largo | 615 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 618 | 24¼ pulgadas de largo | 618 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 620 | 24½ pulgadas de largo | 620 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 623 | 24½ pulgadas de largo | 623 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 626 | 24¾ pulgadas de largo | 626 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 629 | 24¾ pulgadas de largo | 629 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 632 | 25 pulgadas de largo | 632 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 635 | 25 pulgadas de largo | 635 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 640 | 25¼ pulgadas de largo | 640 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 645 | 25½ pulgadas de largo | 645 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 648 | 25½ pulgadas de largo | 648 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 654 | 25¾ pulgadas de largo | 654 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 660 | 26 pulgadas de largo | 660 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 667 | 26¼ pulgadas de largo | 667 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 670 | 26¼ pulgadas de largo | 670 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 673 | 26½ pulgadas de largo | 673 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 682 | 27 pulgadas de largo | 682 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 686 | 27 pulgadas de largo | 686 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 689 | 27 pulgadas de largo | 689 mm de largo | 0,05 kg/unidad | 
| XPZ 693 | 27¼ pulgadas de largo | 693 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 698 | 27½ pulgadas de largo | 698 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 704 | 27¾ pulgadas de largo | 704 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 708 | 28 pulgadas de largo | 708 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 711 | 28 pulgadas de largo | 711 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 715 | 28 pulgadas de largo | 715 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 720 | 28¼ pulgadas de largo | 720 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 725 | 28½ pulgadas de largo | 725 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 726 | 28½ pulgadas de largo | 726 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 733 | 29 pulgadas de largo | 733 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 739 | 29 pulgadas de largo | 739 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 742 | 29¼ pulgadas de largo | 742 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 748 | 29½ pulgadas de largo | 748 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 758 | 30 pulgadas de largo | 758 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 759 | 30 pulgadas de largo | 759 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 764 | 30 pulgadas de largo | 764 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 767 | 30¼ pulgadas de largo | 767 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 772 | 30½ pulgadas de largo | 772 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 775 | 30½ pulgadas de largo | 775 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 777 | 30½ pulgadas de largo | 777 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 778 | 30¾ pulgadas de largo | 778 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 780 | 30¾ pulgadas de largo | 780 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 785 | 31 pulgadas de largo | 785 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 791 | 31 pulgadas de largo | 791 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 792 | 31¼ pulgadas de largo | 792 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 796 | 31¼ pulgadas de largo | 796 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 802 | 31½ pulgadas de largo | 802 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 808 | 31¾ pulgadas de largo | 808 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 811 | 32 pulgadas de largo | 811 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 814 | 32 pulgadas de largo | 814 mm de largo | 0,06 kg/unidad | 
| XPZ 821 | 32¼ pulgadas de largo | 821 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 824 | 32½ pulgadas de largo | 824 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 830 | 32¾ pulgadas de largo | 830 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 836 | 33 pulgadas de largo | 836 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 846 | 33¼ pulgadas de largo | 846 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 855 | 33¾ pulgadas de largo | 855 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 860 | 34 pulgadas de largo | 860 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 862 | 34 pulgadas de largo | 862 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 868 | 34 pulgadas de largo | 868 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 871 | 34¼ pulgadas de largo | 871 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 874 | 34½ pulgadas de largo | 874 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 880 | 34¾ pulgadas de largo | 880 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 885 | 35 pulgadas de largo | 885 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 887 | 35 pulgadas de largo | 887 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 896 | 35¼ pulgadas de largo | 896 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 902 | 35½ pulgadas de largo | 902 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 907 | 35¾ pulgadas de largo | 907 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 909 | 35¾ pulgadas de largo | 909 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 913 | 36 pulgadas de largo | 913 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 915 | 36 pulgadas de largo | 915 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 921 | 36¼ pulgadas de largo | 921 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 927 | 36½ pulgadas de largo | 927 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 932 | 36¾ pulgadas de largo | 932 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 935 | 36¾ pulgadas de largo | 935 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 938 | 37 pulgadas de largo | 938 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 942 | 37 pulgadas de largo | 942 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 946 | 37¼ pulgadas de largo | 946 mm de largo | 0,07 kg/unidad | 
| XPZ 954 | 37½ pulgadas de largo | 954 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 956 | 37¾ pulgadas de largo | 956 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 965 | 38 pulgadas de largo | 965 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 973 | 38¼ pulgadas de largo | 973 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 978 | 38½ pulgadas de largo | 978 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 981 | 38¾ pulgadas de largo | 981 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 984 | 38¾ pulgadas de largo | 984 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 987 | 39 pulgadas de largo | 987 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 993 | 39 pulgadas de largo | 993 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1000 | 39¼ pulgadas de largo | 1000 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1006 | 39¾ pulgadas de largo | 1006 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1012 | 40 pulgadas de largo | 1012 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1015 | 40 pulgadas de largo | 1015 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1022 | 40¼ pulgadas de largo | 1022 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1031 | 40½ pulgadas de largo | 1031 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1034 | 40¾ pulgadas de largo | 1034 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1038 | 41 pulgadas de largo | 1038 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1041 | 41 pulgadas de largo | 1041 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1044 | 41 pulgadas de largo | 1044 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1045 | 41 pulgadas de largo | 1045 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1050 | 41¼ pulgadas de largo | 1050 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1056 | 41½ pulgadas de largo | 1056 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1059 | 41¾ pulgadas de largo | 1059 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1068 | 42 pulgadas de largo | 1068 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1069 | 42 pulgadas de largo | 1069 mm de largo | 0,08 kg/unidad | 
| XPZ 1075 | 42¼ pulgadas de largo | 1075 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1081 | 42½ pulgadas de largo | 1081 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1088 | 42¾ pulgadas de largo | 1088 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1094 | 43 pulgadas de largo | 1094 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1100 | 43¼ pulgadas de largo | 1100 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1107 | 43½ pulgadas de largo | 1107 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1108 | 43¾ pulgadas de largo | 1108 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1113 | 43¾ pulgadas de largo | 1113 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1114 | 44 pulgadas de largo | 1114 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1122 | 44¼ pulgadas de largo | 1122 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1125 | 44¼ pulgadas de largo | 1125 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1132 | 44½ pulgadas de largo | 1132 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1140 | 45 pulgadas de largo | 1140 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1141 | 45 pulgadas de largo | 1141 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1147 | 45 pulgadas de largo | 1147 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1154 | 45½ pulgadas de largo | 1154 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1163 | 45¾ pulgadas de largo | 1163 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1171 | 46 pulgadas de largo | 1171 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1179 | 46½ pulgadas de largo | 1179 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1180 | 46½ pulgadas de largo | 1180 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1185 | 46¾ pulgadas de largo | 1185 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1191 | 47 pulgadas de largo | 1191 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1198 | 47 pulgadas de largo | 1198 mm de largo | 0,09 kg/unidad | 
| XPZ 1207 | 47½ pulgadas de largo | 1207 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1217 | 48 pulgadas de largo | 1217 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1223 | 48 pulgadas de largo | 1223 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1229 | 48½ pulgadas de largo | 1229 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1232 | 48½ pulgadas de largo | 1232 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1238 | 48¾ pulgadas de largo | 1238 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1242 | 49 pulgadas de largo | 1242 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1245 | 49 pulgadas de largo | 1245 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1254 | 49½ pulgadas de largo | 1254 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1257 | 49½ pulgadas de largo | 1257 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1265 | 49¾ pulgadas de largo | 1265 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1279 | 50¼ pulgadas de largo | 1279 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1286 | 50¾ pulgadas de largo | 1286 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1292 | 51 pulgadas de largo | 1292 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1298 | 51 pulgadas de largo | 1298 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1304 | 51¼ pulgadas de largo | 1304 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1311 | 51½ pulgadas de largo | 1311 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1312 | 51¾ pulgadas de largo | 1312 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1317 | 52 pulgadas de largo | 1317 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1330 | 52¼ pulgadas de largo | 1330 mm de largo | 0,10 kg/unidad | 
| XPZ 1333 | 52½ pulgadas de largo | 1333 mm largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1336 | 52½ pulgadas de largo | 1336 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1342 | 53 pulgadas de largo | 1342 mm largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1355 | 53¼ pulgadas de largo | 1355 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1367 | 53¾ pulgadas de largo | 1367 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1380 | 54¼ pulgadas de largo | 1380 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1386 | 54½ pulgadas de largo | 1386 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1392 | 54¾ pulgadas de largo | 1392 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1405 | 55¼ pulgadas de largo | 1405 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1407 | 55½ pulgadas de largo | 1407 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1418 | 55¾ pulgadas de largo | 1418 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1430 | 56¼ pulgadas de largo | 1430 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1436 | 56½ pulgadas de largo | 1436 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1440 | 56¾ pulgadas de largo | 1440 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1446 | 57 pulgadas de largo | 1446 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1455 | 57¼ pulgadas de largo | 1455 mm de largo | 0,11 kg/unidad | 
| XPZ 1465 | 57¾ pulgadas de largo | 1465 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1468 | 57¾ pulgadas de largo | 1468 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1480 | 58¼ pulgadas de largo | 1480 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1487 | 58½ pulgadas de largo | 1487 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1493 | 58¾ pulgadas de largo | 1493 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1506 | 59¼ pulgadas de largo | 1506 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1537 | 60½ pulgadas de largo | 1537 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1517 | 59¾ pulgadas de largo | 1517 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1521 | 60 pulgadas de largo | 1521 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1524 | 60 pulgadas de largo | 1524 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1532 | 60¼ pulgadas de largo | 1532 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1534 | 60½ pulgadas de largo | 1534 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1540 | 60¾ pulgadas de largo | 1540 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1548 | 61 pulgadas de largo | 1548 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1556 | 61¼ pulgadas de largo | 1556 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1559 | 61½ pulgadas de largo | 1559 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1565 | 61¾ pulgadas de largo | 1565 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1581 | 62¼ pulgadas de largo | 1581 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1584 | 62¼ pulgadas de largo | 1584 mm de largo | 0,12 kg/unidad | 
| XPZ 1590 | 62¾ pulgadas de largo | 1590 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1593 | 62¾ pulgadas de largo | 1593 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1606 | 63¼ pulgadas de largo | 1606 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1609 | 63¼ pulgadas de largo | 1609 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1615 | 63½ pulgadas de largo | 1615 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1622 | 64 pulgadas largo | 1622 mm largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1623 | 64 pulgadas largo | 1623 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1631 | 64¼ pulgadas de largo | 1631 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1641 | 64½ pulgadas de largo | 1641 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1647 | 65 pulgadas de largo | 1647 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1656 | 65¼ pulgadas de largo | 1656 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1663 | 65½ pulgadas de largo | 1663 mm largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1672 | 65¾ pulgadas de largo | 1672 mm largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1681 | 66¼ pulgadas de largo | 1681 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1688 | 66½ pulgadas de largo | 1688 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1697 | 66¾ pulgadas de largo | 1697 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1703 | 67 pulgadas de largo | 1703 mm de largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1713 | 67½ pulgadas de largo | 1713 mm largo | 0,13 kg/unidad | 
| XPZ 1719 | 67¾ pulgadas de largo | 1719 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1732 | 68¼ pulgadas de largo | 1732 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1741 | 68½ pulgadas de largo | 1741 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1747 | 68¾ pulgadas de largo | 1747 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1754 | 69 pulgadas de largo | 1754 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1766 | 69½ pulgadas de largo | 1766 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1773 | 69¾ pulgadas de largo | 1773 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1779 | 70 pulgadas de largo | 1779 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1790 | 70½ pulgadas de largo | 1790 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1798 | 70¾ pulgadas de largo | 1798 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1807 | 71 pulgadas de largo | 1807 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1817 | 71½ pulgadas de largo | 1817 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1823 | 71¾ pulgadas de largo | 1823 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1829 | 72 pulgadas de largo | 1829 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1835 | 72¼ pulgadas de largo | 1835 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1842 | 72½ pulgadas de largo | 1842 mm de largo | 0,14 kg/unidad | 
| XPZ 1851 | 73 pulgadas de largo | 1851 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1861 | 73¼ pulgadas de largo | 1861 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1870 | 73¾ pulgadas de largo | 1870 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1883 | 74 pulgadas de largo | 1883 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1898 | 74¾ pulgadas de largo | 1898 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1908 | 75 pulgadas de largo | 1908 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1930 | 76 pulgadas de largo | 1930 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1936 | 76¼ pulgadas de largo | 1936 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1958 | 77 pulgadas de largo | 1958 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1964 | 77¼ pulgadas de largo | 1964 mm de largo | 0,15 kg/unidad | 
| XPZ 1980 | 78 pulgadas de largo | 1980 mm Lw | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 1989 | 78¼ pulgadas de largo | 1989 mm Lw | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2005 | 79 pulgadas de largo | 2005 mm de largo | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2018 | 79½ pulgadas de largo | 2018 mm Lw | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2033 | 80 pulgadas de largo | 2033 mm de largo | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2055 | 81 pulgadas de largo | 2055 mm de largo | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2068 | 81½ pulgadas de largo | 2068 mm de largo | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2090 | 82¼ pulgadas de largo | 2090 mm de largo | 0,16 kg/unidad | 
| XPZ 2109 | 83 pulgadas de largo | 2109 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2115 | 83¼ pulgada de largo | 2115 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2132 | 84 pulgadas de largo | 2132 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2143 | 84½ pulgadas de largo | 2143 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2156 | 85 pulgadas de largo | 2156 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2168 | 85¼ pulgadas de largo | 2168 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2181 | 86 pulgadas de largo | 2181 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2194 | 86¼ pulgadas de largo | 2194 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2206 | 87 pulgadas de largo | 2206 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2225 | 87½ pulgadas de largo | 2225 mm de largo | 0,17 kg/unidad | 
| XPZ 2241 | 88¼ pulgada de largo | 2241 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2256 | 88¾ pulgadas de largo | 2256 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2266 | 89¼ pulgada de largo | 2266 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2291 | 90¼ pulgadas de largo | 2291 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2304 | 90¾ pulgadas de largo | 2304 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2316 | 91¼ pulgadas de largo | 2316 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2332 | 91¾ pulgadas de largo | 2332 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2344 | 92¼ pulgadas de largo | 2344 mm de largo | 0,18 kg/unidad | 
| XPZ 2358 | 93 pulgadas de largo | 2358 mm de largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2382 | 93¾ pulgadas de largo | 2382 mm largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2409 | 94¾ pulgadas de largo | 2409 mm de largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2420 | 95¼ pulgadas de largo | 2420 mm de largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2434 | 95¾ pulgadas de largo | 2434 mm de largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2457 | 96¾ pulgadas de largo | 2457 mm de largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2479 | 97¾ pulgadas de largo | 2479 mm de largo | 0,19 kg/unidad | 
| XPZ 2495 | 98¼ pulgadas de largo | 2495 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2505 | 98½ pulgadas de largo | 2505 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2517 | 99 pulgadas de largo | 2517 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2530 | 99½ pulgadas de largo | 2530 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2536 | 100 pulgadas de largo | 2536 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2542 | 100 pulgadas de largo | 2542 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2549 | 100¼ pulgadas de largo | 2549 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2555 | 100½ pulgadas de largo | 2555 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2580 | 101½ pulgadas de largo | 2580 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2604 | 102½ pulgadas de largo | 2604 mm de largo | 0,20 kg/unidad | 
| XPZ 2621 | 103¼ pulgada de largo | 2621 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2633 | 103¾ pulgadas de largo | 2633 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2654 | 104½ pulgadas de largo | 2654 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2674 | 105¼ pulgadas de largo | 2674 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2696 | 106 pulgadas de largo | 2696 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2715 | 107 pulgadas de largo | 2715 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2740 | 108 pulgadas de largo | 2740 mm de largo | 0,21 kg/unidad | 
| XPZ 2753 | 108½ pulgadas de largo | 2753 mm de largo | 0,22 kg/unidad | 
| XPZ 2768 | 109 pulgadas de largo | 2768 mm de largo | 0,22 kg/unidad | 
| XPZ 2781 | 109½ pulgadas de largo | 2781 mm de largo | 0,22 kg/unidad | 
