Hoja de dimensiones de brida
| Perfil de dientes de poleas de distribución / Código de bridas HIT | |||||||||||
| Dientes | MXL | SG | L | H | 3M | 5M | 8M | 14M | T2.5 | T5(AT5) | T10(AT10) |
| 10 | 1 | 50 | 501 | 3 | 7 | ||||||
| 11 | 1 | 50 | 1 | 9 | |||||||
| 12 | 2 | 52 | 502 | 14 | 501 | 1 | 13 | ||||
| 13 | 2 | 83 | 501 | 2 | 12 | ||||||
| 14 | 4 | 54 | 59 | 503 | 2 | 502 | 2 | 11 | |||
| 15 | 4 | 55 | 60 | 516 | 4 | 502 | 4 | 16 | |||
| 16 | 502 | 5 | 56 | 61 | 504 | 4 | 503 | 5 | 18 | ||
| 17 | 6 | 57 | 62 | 503 | 5 | 20 | |||||
| 18 | 503 | 7 | 58 | 63 | 505 | 6 | 504 | 6 | 21 | ||
| 19 | 7 | 59 | 64 | 505 | 8 | 24 | |||||
| 20 | 503 | 9 | 60 | 76 | 517 | 8 | 505 | 8 | 24 | ||
| 21 | 9 | 61 | 66 | 518 | 9 | 505 | 9 | 26 | |||
| 22 | 504 | 10 | 62 | 67 | 518 | 15 | 53 | 512 | 9 | 27 | |
| 23 | 13 | 63 | 68 | 512 | 10 | 27 | |||||
| 24 | 505 | 12 | 63 | 70 | 518 | 13 | 69 | 512 | 13 | 29 | |
| 25 | 12 | 64 | 71 | 506 | 12 | 29 | |||||
| 26 | 11 | 65 | 72 | 508 | 12 | 61 | 507 | 12 | 31 | ||
| 27 | 11 | 65 | 74 | 507 | 11 | 32 | |||||
| 28 | 506 | 16 | 66 | 75 | 509 | 11 | 79 | 153 | 507 | 11 | 33 |
| 29 | 16 | 75 | 154 | 507 | 16 | ||||||
| 30 | 506 | 18 | 68 | 78 | 509 | 16 | 73 | 154 | 508 | 16 | 35 |
| 32 | 507 | 20 | 70 | 80 | 510 | 18 | 76 | 160 | 509 | 18 | 38 |
| 33 | 71 | 81 | 509 | ||||||||
| 34 | 22 | 72 | 81 | 20 | 66 | 166 | 509 | 21 | 72 | ||
| 35 | 22 | 72 | 85 | 509 | 22 | ||||||
| 36 | 508 | 23 | 74 | 85 | 519 | 21 | 68 | 168 | 510 | 23 | 43 |
| 37 | 510 | 23 | |||||||||
| 38 | 24 | 86 | 24 | 70 | 172 | 510 | 24 | 78 | |||
| 39 | 24 | ||||||||||
| 40 | 509 | 26 | 78 | 90 | 513 | 25 | 77 | 162 | 511 | 24 | 47 |
| 41 | 26 | ||||||||||
| 42 | 509 | 27 | 80 | 94 | 511 | 26 | |||||
| 43 | 27 | ||||||||||
| 44 | 510 | 27 | 81 | 95 | 520 | 27 | 75 | 175 | 513 | 27 | |
| 45 | 81 | 96 | 27 | 85 | |||||||
| 46 | 29 | ||||||||||
| 48 | 29 | 85 | 100 | 29 | 78 | 180 | 513 | 29 | 86 | ||
| 50 | 514 | 31 | |||||||||
| 56 | 35 | 33 | 85 | 182 | |||||||
| 60 | 38 | 515 | 38 | 100 | |||||||
| 64 | 48 | 90 | 184 | ||||||||
| 72 | 43 | 97 | |||||||||
Hoja de aplicación de bridas
| S = 0,5 mm | S = 1,0 mm | S = 1,5 mm | S = 2,5 mm | |||||||||||||||
| Código | mi | I | METRO | Código | mi | I | METRO | Código | mi | I | METRO | Código | mi | I | METRO | |||
| 501 | 13 | 6 | 10 | 1 | 23 | 12.5 | 18 | 50 | 37 | 25 | 33 | 150 | – | – | – | |||
| 502 | 15 | 8 | 12 | 2 | 25 | 15 | 21.5 | 51 | 39 | 28 | 34.5 | 151 | – | – | – | |||
| 503 | 16 | 9.5 | 13 | 3 | 19.5 | 12 | 17.5 | 52 | 43 | 31 | 39 | 152 | – | – | – | |||
| 504 | 17.5 | 11.6 | 14.5 | 4 | 28 | 17.8 | 24 | 53 | 60 | 47 | 57 | 153 | 128 | 107 | 124 | |||
| 505 | 20 | 12.2 | 16.5 | 5 | 32 | 20 | 26 | 54 | 48 | 37 | 42 | 154 | 138 | 112 | 131 | |||
| 506 | 25 | 14.5 | 21.5 | 6 | 32 | 23 | 27.5 | 55 | 51 | 38.5 | 45 | 155 | 140 | 107 | 125 | |||
| 507 | 26 | 17.8 | 24 | 7 | 35 | 23 | 30.5 | 56 | 54 | 43 | 48 | 156 | 146 | 107 | 133 | |||
| 508 | 28 | 20 | 25 | 8 | 36 | 25 | 31 | 57 | 57 | 46 | 51 | 157 | 155 | 107 | 148 | |||
| 509 | 32 | 23 | 27.5 | 9 | 38 | 26.5 | 34 | 58 | 60 | 48 | 54.2 | 158 | 160 | 120 | 153 | |||
| 510 | 36 | 25 | 31 | 10 | 41 | 30 | 36 | 59 | 64 | 47 | 57 | 159 | 170 | 120 | 162 | |||
| 511 | 38 | 26.5 | 34 | 11 | 48 | 37 | 43.5 | 60 | 66.5 | 53 | 60.2 | 160 | 154 | 122 | 142 | |||
| 512 | 22 | 14.5 | 19 | 12 | 44 | 32.5 | 40.5 | 61 | 70 | 53 | 64 | 161 | 184 | – | – | |||
| 513 | 42 | 30.5 | 38 | 13 | 42 | 30.5 | 38 | 62 | 75 | 57 | 68 | 162 | 188 | 135 | 168 | |||
| 514 | 44 | 32.5 | 40.5 | 14 | 23 | 14 | 20 | 63 | 79 | 60 | 72.5 | 163 | 198 | 150 | 176 | |||
| 515 | 51 | 40 | 47 | 15 | 39 | 28 | 34.5 | 64 | 82.5 | 64 | 76 | 164 | 205 | 160 | 189 | |||
| 516 | 17.5 | 10.5 | 14.5 | 16 | 51 | 40 | 47 | 65 | 86 | 68 | 81.5 | 165 | 212 | 162 | 200 | |||
| 517 | 23 | 14 | 20 | 17 | – | – | – | 66 | 91 | 73 | 86 | 166 | 160 | 130 | 150 | |||
| 518 | 25 | 15 | 21.5 | 18 | 54 | 43 | 50.5 | 67 | 94 | 76 | 88 | 167 | 227 | 176 | 210 | |||
| 519 | 39 | 28 | 34.5 | 19 | – | – | – | 68 | 97 | 79 | 92 | 168 | 168 | 135 | 162 | |||
| 520 | 48 | 37 | 43.5 | 20 | 57 | 47 | 51.5 | 69 | 66 | 52 | 61.5 | 169 | 240 | 192 | 224 | |||
| 21 | 60 | 47 | 57 | 70 | 102 | 82.5 | 97 | 170 | 256 | 220 | 240 | |||||||
| 22 | 61 | 49 | 56.5 | 71 | 106 | 86 | 100 | 171 | 160 | 136 | 150 | |||||||
| 23 | 64 | 47 | 57 | 72 | 112 | 91 | 105.5 | 172 | 183 | 145 | 170 | |||||||
| 24 | 66.5 | 52 | 63 | 73 | 83 | 68 | 76.5 | 173 | 267 | 220 | 240 | |||||||
| 25 | 71 | 56 | 64 | 74 | 115 | 94 | 109 | 174 | 188 | 160 | 177 | |||||||
| 26 | 70 | 53 | 66.5 | 75 | 120 | 99.5 | 112.5 | 175 | 211 | 173 | 198 | |||||||
| 27 | 75 | 60 | 68.5 | 76 | 87 | 72 | 82.5 | 176 | – | – | – | |||||||
| 28 | – | – | – | 77 | 106 | 90 | 101 | 177 | 297 | 249 | 280 | |||||||
| 29 | 83 | 68 | 78 | 78 | 128 | 107 | 121 | 178 | 290 | 230 | 260 | |||||||
| 30 | – | – | – | 79 | 75 | 60 | 70.5 | 179 | – | – | – | |||||||
| 31 | 87 | 72 | 82.5 | 80 | 135 | 115 | 128.5 | 180 | 226 | 190 | 214 | |||||||
| 32 | 91 | 76 | 85.5 | 81 | 142 | 120 | 137 | 181 | – | – | – | |||||||
| 33 | 93 | 80 | 89 | 82 | 82.5 | 67 | 76 | 182 | 256 | 225 | 247 | |||||||
| 34 | – | – | – | 83 | 44 | 32.5 | 40.5 | 183 | – | – | – | |||||||
| 35 | 97 | 83 | 93.8 | 84 | – | – | – | 184 | 296 | 260 | 287 | |||||||
| 36 | – | – | – | 85 | 150 | 130 | 145 | |||||||||||
| 37 | – | – | – | 86 | 158 | 138.5 | 153 | |||||||||||
| 38 | 106 | 90 | 101 | 87 | – | – | – | |||||||||||
| 39 | – | – | – | 88 | – | – | – | |||||||||||
| 40 | – | – | – | 89 | – | – | – | |||||||||||
| 41 | – | – | – | 90 | 168 | 148 | 161 | |||||||||||
| 42 | – | – | – | 91 | – | – | – | |||||||||||
| 43 | 119 | 103 | 114 | 92 | – | – | – | |||||||||||
| 44 | – | – | – | 93 | – | – | – | |||||||||||
| 45 | – | – | – | 94 | 180 | 154 | 174 | |||||||||||
| 46 | – | – | – | 95 | 184 | 162 | 177 | |||||||||||
| 47 | 131 | 115 | 126 | 96 | 192 | 165 | 181.5 | |||||||||||
| 48 | – | – | – | 97 | 192 | 173 | 187 | |||||||||||
| 49 | – | – | – | 98 | – | – | – | |||||||||||
| 99 | – | – | – | |||||||||||||||
| 100 | 200 | 180 | 193 | |||||||||||||||



