Nuestros tamaños disponibles incluyen
| Código de productos | Código de cinturón | d | metro | a | H | |
| 50×120 A LAS 5 | 25 A LAS 5 | 6.5 | 38 | 80 | 10 | |
| 60×120 A LAS 5 | 32 A LAS 5 | 6.5 | 46 | 80 | 10 | |
| 75×120 A LAS 5 | 50 A LAS 5 | 6.5 | 62 | 80 | 10 | |
| 110×120 A LAS 5 | 75 A LAS 5 | 6.5 | 94 | 80 | 10 | |
| 140×120 A LAS 5 | 100 A LAS 5 | 6.5 | 124 | 80 | 10 | |
| 50×160 A LAS 10 | 25 A LAS 10 | 6.5 | 38 | 110 | 10 | |
| 60×160 A LAS 10 | 32 A LAS 10 | 6.5 | 46 | 110 | 10 | |
| 75×160 A LAS 10 | 50 A LAS 10 | 6.5 | 62 | 110 | 10 | |
| 110×160 A LAS 10 | 75 A LAS 10 | 6.5 | 94 | 110 | 10 | |
| 140×160 A LAS 10 | 100 A LAS 10 | 6.5 | 124 | 110 | 10 | |
| 190×160 A LAS 10 | 150 A LAS 10 | 6.5 | 174 | 110 | 10 | |
| 50×120 A LAS 20 | 25 A LAS 20 | 6.5 | 38 | 160 | 20 | |
| 60×200 A LAS 20 | 32 A LOS 20 | 6.5 | 46 | 160 | 20 | |
| 75×120 A LAS 20 | 50 A 20 | 6.5 | 62 | 160 | 20 | |
| 110×200 A LAS 20 | 75 A LAS 20 | 6.5 | 94 | 160 | 20 | |
| 140×200 A LAS 20 | 100 A 20 | 6.5 | 124 | 160 | 20 | |
| 190×200 A LAS 20 | 150 A LAS 20 | 6.5 | 174 | 160 | 20 | |
| 30×50 T2,5 | 10T2,5 | 4.5 | 20 | 30 | 6 | |
| 40x60 T2.5 | 20T2,5 | 4.5 | 30 | 30 | 6 | |
| 50×120 T5 | 25T5 | 6.5 | 38 | 80 | 10 | |
| 60×120 T5 | 32T5 | 6.5 | 46 | 80 | 10 | |
| 75×120 T5 | 50T5 | 6.5 | 62 | 80 | 10 | |
| 110×120 T5 | 75T5 | 6.5 | 94 | 80 | 10 | |
| 140×120 T5 | 100 toneladas 5 | 6.5 | 124 | 80 | 10 | |
| 50×160 T10 | 25T10 | 6.5 | 38 | 110 | 10 | |
| 60×160 T10 | 32T10 | 6.5 | 46 | 110 | 10 | |
| 75×160 T10 | 50T10 | 6.5 | 62 | 110 | 10 | |
| 110×160 T10 | 75T10 | 6.5 | 94 | 110 | 10 | |
| 140×160 T10 | 100 toneladas 10 | 6.5 | 124 | 110 | 10 | |
| 190×160 T10 | 150 toneladas 10 | 6.5 | 174 | 110 | 10 | |
| 50×120 T20 | 25T20 | 6.5 | 38 | 160 | 20 | |
| 60×200 T20 | 32T20 | 6.5 | 46 | 160 | 20 | |
| 75×120 T20 | 50T20 | 6.5 | 62 | 160 | 20 | |
| 110×200 T20 | 75T20 | 6.5 | 94 | 160 | 20 | |
| 140×200 T20 | 100 toneladas 20 | 6.5 | 124 | 160 | 20 | |
| 190×200 T20 | 150T20 | 6.5 | 174 | 160 | 20 |
Placa de sujeción para sujeción de correa en un lado
| Código de productos | Código de cinturón | metro | a | a1 | H | d | |
| 50×58 A LAS 5 | 25 A LAS 5 | 35 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 60×58 A LAS 5 | 32 A LAS 5 | 42 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 75×58 A LAS 5 | 50 A LAS 5 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 110×58 A LAS 5 | 75 A LAS 5 | 90 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 50×78 A LAS 10 | 25 A LAS 10 | 35 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 60×78 A LAS 10 | 32 A LAS 10 | 42 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 75×78 A LAS 10 | 50 A LAS 10 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 110×78 A LAS 10 | 75 A LAS 10 | 90 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 50×98 A LAS 20 | 25 A LAS 20 | 35 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 60×98 A LAS 20 | 32 A LOS 20 | 42 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 75×98 A LAS 20 | 50 A 20 | 60 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 110×98 A LAS 20 | 75 A LAS 20 | 90 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 50×58 T5 | 25T5 | 35 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 60×58 T5 | 32T5 | 42 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 75×58 T5 | 50T5 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 110×58 T5 | 75T5 | 90 | 30 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 50×78 T10 | 25T10 | 35 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 60×78 T10 | 32T10 | 42 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 75×78 T10 | 50T10 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 110×78 T10 | 75T10 | 90 | 40 | 20 | 10 | 5.5 | |
| 50×98 T20 | 25T20 | 35 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 60×98 T20 | 32T20 | 42 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 75×98 T20 | 50T20 | 60 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 110×98 T20 | 75T20 | 90 | 60 | 20 | 20 | 9 | |
| 28×41,8 5M | 10,5 millones | 16 | 25 | 8 | – | 5.5 | |
| 34×41,8 5M | 15 5M | 22 | 25 | 8 | – | 5.5 | |
| 44 × 41,8 5 m | 25 5M | 32 | 25 | 8 | – | 5.5 | |
| 45×66 8M | 20 8M | 29 | 40 | 15 | – | 9 | |
| 55 × 66 8 m | 30 8M | 39 | 40 | 15 | – | 9 | |
| 75×66 8M | 50 8M | 59 | 40 | 15 | – | 9 | |
| 110×66 8M | 85 8M | 94 | 40 | 15 | – | 9 | |
| 71×116 14M | 40 14M | 51 | 98 | 22 | – | 11 | |
| 86 × 116 14M | 55 14M | 66 | 98 | 22 | – | 11 | |
| 116 × 116 14M | 85 14M | 96 | 98 | 22 | – | 11 | |
| 146 × 116 14M | 115 14M | 126 | 98 | 22 | – | 11 | |
| 201×116 14M | 170 14 millones | 181 | 98 | 22 | – | 11 |



