T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10 y DD
Tipo T2.5
| Código de tono | Dientes Número | Longitud de paso | Manga ancha | Aprox. Peso | Cables disponibles |
| (mm) | (mm) | (g/mm) | |||
| 225 – T2.5 | 90 | 225.00 | 150mm | 0.331 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 230 – T2.5 | 92 | 230.00 | 150mm | 0.338 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 245 – T2.5 | 98 | 245.00 | 150mm | 0.360 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 252,5 – T2,5 | 101 | 252.50 | 150mm | 0.371 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 265 – T2.5 | 106 | 265.00 | 150mm | 0.390 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 285 – T2.5 | 114 | 285.00 | 150mm | 0.419 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 290 – T2.5 | 116 | 290.00 | 150mm | 0.426 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 305 – T2.5 | 122 | 305.00 | 150mm | 0.448 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 317.5 – T2.5 | 127 | 317.50 | 150mm | 0.467 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 330 – T2.5 | 132 | 330.00 | 150mm | 0.485 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 342,5 – T2,5 | 137 | 342.50 | 150mm | 0.503 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 380 – T2.5 | 152 | 380.00 | 150mm | 0.559 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 395 – T2.5 | 158 | 395.00 | 150mm | 0.581 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 400 – T2.5 | 160 | 400.00 | 150mm | 0.588 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 420 – T2.5 | 168 | 420.00 | 150mm | 0.617 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 480 – T2.5 | 192 | 480.00 | 150mm | 0.706 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 500 – T2.5 | 200 | 500.00 | 150mm | 0.735 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 540 – T2.5 | 216 | 540.00 | 150mm | 0.794 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 600 – T2.5 | 240 | 600.00 | 150mm | 0.882 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 620 – T2.5 | 248 | 620.00 | 150mm | 0.911 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 650 – T2.5 | 260 | 650.00 | 150mm | 0.956 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 680 – T2.5 | 272 | 680.00 | 150mm | 1.000 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 700 – T2.5 | 280 | 700.00 | 150mm | 1.029 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 745 – T2.5 | 298 | 745.00 | 150mm | 1.095 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 780 – T2.5 | 312 | 780.00 | 150mm | 1.147 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 825 – T2.5 | 330 | 825.00 | 150mm | 1.213 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 880 – T2.5 | 352 | 880.00 | 150mm | 1.294 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 915 – T2.5 | 366 | 915.00 | 150mm | 1.345 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 950 – T2.5 | 380 | 950.00 | 150mm | 1.397 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1185 – T2.5 | 474 | 1185.00 | 150mm | 1.742 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1300 – T2.5 | 520 | 1300.00 | 150mm | 1.911 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1305 – T2.5 | 522 | 1305.00 | 150mm | 1.918 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1475 – T2.5 | 590 | 1475.00 | 150mm | 2.168 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1485 – T2.5 | 594 | 1485.00 | 150mm | 2.183 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1585 – T2.5 | 634 | 1585.00 | 150mm | 2.330 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1750 – T2.5 Nuevo | 700 | 1750.00 | 150mm | 2.573 | Acero / Poliéster / Kevlar |
Tipo T5 y DD
| Código de tono | Dientes Número | Longitud de paso | Manga ancha | Aprox. Peso | Cables disponibles |
| (mm) | (mm) | (g/mm) | |||
| 210 – T5 | 42 | 210.00 | 150mm | 0.525 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 215 – T5 | 43 | 215.00 | 150mm | 0.538 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 220 – T5 | 44 | 220.00 | 150mm | 0.550 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 225 – T5 | 45 | 225.00 | 150mm | 0.563 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 235 – T5 | 47 | 235.00 | 150mm | 0.588 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 240 – T5 | 48 | 240.00 | 150mm | 0.600 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 245 – T5 | 49 | 245.00 | 150mm | 0.613 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 250 – T5 | 50 | 250.00 | 150mm | 0.625 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 255 – T5 | 51 | 255.00 | 150mm | 0.638 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 260 – T5 | 52 | 260.00 | 150mm | 0.650 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 270 – T5 | 54 | 270.00 | 150mm | 0.675 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 275 – T5 | 55 | 275.00 | 150mm | 0.688 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 280 – T5 | 56 | 280.00 | 150mm | 0.700 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 285 – T5 | 57 | 285.00 | 150mm | 0.713 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 295 – T5 | 59 | 295.00 | 150mm | 0.738 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 300 – T5 | 60 | 300.00 | 150mm | 0.750 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 305 – T5 | 61 | 305.00 | 150mm | 0.763 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 315 – T5 | 63 | 315.00 | 150mm | 0.788 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 320-T5 | 64 | 320.00 | 150mm | 0.800 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 325-T5 | 65 | 325.00 | 150mm | 0.813 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 330 – T5 | 66 | 330.00 | 150mm | 0.825 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 335 – T5 | 67 | 335.00 | 150mm | 0.838 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 340-T5 | 68 | 340.00 | 150mm | 0.850 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 345-T5 | 69 | 345.00 | 150mm | 0.863 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 350 – T5 | 70 | 350.00 | 150mm | 0.875 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 355 – T5 | 71 | 355.00 | 150mm | 0.888 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 360 – T5 | 72 | 360.00 | 150mm | 0.900 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 365 – T5 | 73 | 365.00 | 150mm | 0.913 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 370 – T5 | 74 | 370.00 | 150mm | 0.925 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 375 – T5 | 75 | 375.00 | 150mm | 0.938 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 380-T5 | 76 | 380.00 | 150mm | 0.950 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 390 – T5 | 78 | 390.00 | 150mm | 0.975 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 400-T5 | 80 | 400.00 | 150mm | 1.000 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 410 – T5 | 82 | 410.00 | 150mm | 1.025 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 415 – T5 | 83 | 415.00 | 150mm | 1.038 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 420-T5 | 84 | 420.00 | 150mm | 1.050 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 425-T5 | 85 | 425.00 | 150mm | 1.063 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 430 – T5 | 86 | 430.00 | 150mm | 1.075 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 435 – T5 | 87 | 435.00 | 150mm | 1.088 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 440-T5 | 88 | 440.00 | 150mm | 1.100 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 445-T5 | 89 | 445.00 | 150mm | 1.113 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 450 – T5 | 90 | 450.00 | 150mm | 1.125 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 455 – T5 | 91 | 455.00 | 150mm | 1.138 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 460 – T5 | 92 | 460.00 | 150mm | 1.150 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 465 – T5 | 93 | 465.00 | 150mm | 1.163 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 470 – T5 | 94 | 470.00 | 150mm | 1.175 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 475 – T5 | 95 | 475.00 | 150mm | 1.188 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 480-T5 | 96 | 480.00 | 150mm | 1.200 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 490 – T5 | 98 | 490.00 | 150mm | 1.225 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 500 – T5 | 100 | 500.00 | 150mm | 1.250 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 510 – T5 | 102 | 510.00 | 150mm | 1.275 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 515 – T5 | 103 | 515.00 | 150mm | 1.288 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 520 – T5 | 104 | 520.00 | 150mm | 1.300 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 525 – T5 | 105 | 525.00 | 150mm | 1.313 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 530 – T5 | 106 | 530.00 | 150mm | 1.325 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 540 – T5 | 108 | 540.00 | 150mm | 1.350 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 545 – T5 | 109 | 545.00 | 150mm | 1.363 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 550 – T5 | 110 | 550.00 | 150mm | 1.375 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 560 – T5 | 112 | 560.00 | 150mm | 1.400 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 575 – T5 | 115 | 575.00 | 150mm | 1.438 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 590 – T5 | 118 | 590.00 | 150mm | 1.475 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 600-T5 | 120 | 600.00 | 150mm | 1.500 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 605 – T5 | 121 | 605.00 | 150mm | 1.513 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 610 – T5 | 122 | 610.00 | 150mm | 1.525 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 615 – T5 | 123 | 615.00 | 150mm | 1.538 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 620 – T5 | 124 | 620.00 | 150mm | 1.550 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 625 – T5 | 125 | 625.00 | 150mm | 1.563 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 630 – T5 | 126 | 630.00 | 150mm | 1.575 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 635 – T5 | 127 | 635.00 | 150mm | 1.588 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 640-T5 | 128 | 640.00 | 150mm | 1.600 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 645 – T5 | 129 | 645.00 | 150mm | 1.613 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 650 – T5 | 130 | 650.00 | 150mm | 1.625 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 655 – T5 | 131 | 655.00 | 150mm | 1.638 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 660 – T5 | 132 | 660.00 | 150mm | 1.650 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 670 – T5 | 134 | 670.00 | 150mm | 1.675 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 675 – T5 | 135 | 675.00 | 150mm | 1.688 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 685 – T5 | 137 | 685.00 | 150mm | 1.713 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 690-T5 | 138 | 690.00 | 150mm | 1.725 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 695 – T5 | 139 | 695.00 | 150mm | 1.738 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 700-T5 | 140 | 700.00 | 150mm | 1.750 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 710 – T5 | 142 | 710.00 | 150mm | 1.775 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 720-T5 | 144 | 720.00 | 150mm | 1.800 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 725-T5 | 145 | 725.00 | 150mm | 1.813 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 740-T5 | 148 | 740.00 | 150mm | 1.850 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 750 – T5 | 150 | 750.00 | 150mm | 1.875 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 765 – T5 | 153 | 765.00 | 150mm | 1.913 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 770-T5 | 154 | 770.00 | 150mm | 1.925 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 775 – T5 | 155 | 775.00 | 150mm | 1.938 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 780-T5 | 156 | 780.00 | 150mm | 1.950 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 800-T5 | 160 | 800.00 | 150mm | 2.000 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 810-T5 | 162 | 810.00 | 150mm | 2.025 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 815 – T5 | 163 | 815.00 | 150mm | 2.038 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 825-T5 | 165 | 825.00 | 150mm | 2.063 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 830 – T5 | 166 | 830.00 | 150mm | 2.075 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 840-T5 | 168 | 840.00 | 150mm | 2.100 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 850-T5 | 170 | 850.00 | 150mm | 2.125 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 860 – T5 | 172 | 860.00 | 150mm | 2.150 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 875 – T5 | 175 | 875.00 | 150mm | 2.188 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 885-T5 | 177 | 885.00 | 150mm | 2.213 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 900-T5 | 180 | 900.00 | 150mm | 2.250 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 915 – T5 | 183 | 915.00 | 150mm | 2.288 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 920-T5 | 184 | 920.00 | 150mm | 2.300 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 940-T5 | 188 | 940.00 | 150mm | 2.350 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 950 – T5 | 190 | 950.00 | 150mm | 2.375 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 960 – T5 | 192 | 960.00 | 150mm | 2.400 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 975 – T5 | 195 | 975.00 | 150mm | 2.438 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 990-T5 | 198 | 990.00 | 150mm | 2.475 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1000 – T5 | 200 | 1000.00 | 150mm | 2.500 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1020 – T5 | 204 | 1020.00 | 150mm | 2.550 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1045 – T5 | 209 | 1045.00 | 150mm | 2.613 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1075 – T5 | 215 | 1075.00 | 150mm | 2.688 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1090-T5 | 218 | 1090.00 | 150mm | 2.725 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1100 – T5 | 220 | 1100.00 | 150mm | 2.750 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1115 – T5 | 223 | 1115.00 | 150mm | 2.788 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1140-T5 | 228 | 1140.00 | 150mm | 2.850 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1150 – T5 | 230 | 1150.00 | 150mm | 2.875 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1160-T5 | 232 | 1160.00 | 150mm | 2.900 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1200 – T5 | 240 | 1200.00 | 150mm | 3.000 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1215 – T5 | 243 | 1215.00 | 150mm | 3.038 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1220 – T5 | 244 | 1220.00 | 150mm | 3.050 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1275 – T5 | 255 | 1275.00 | 150mm | 3.188 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1280-T5 | 256 | 1280.00 | 150mm | 3.200 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1300 – T5 | 260 | 1300.00 | 150mm | 3.250 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1315 – T5 | 263 | 1315.00 | 150mm | 3.288 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1350 – T5 | 270 | 1350.00 | 150mm | 3.375 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1355 – T5 | 271 | 1355.00 | 150mm | 3.388 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1380-T5 | 276 | 1380.00 | 150mm | 3.450 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1400 – T5 | 280 | 1400.00 | 150mm | 3.500 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1440-T5 | 288 | 1440.00 | 150mm | 3.600 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1500 – T5 | 300 | 1500.00 | 150mm | 3.750 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1520 – T5 | 304 | 1520.00 | 150mm | 3.800 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1600 – T5 | 320 | 1600.00 | 150mm | 4.000 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1565 – T5 | 313 | 1565.00 | 150mm | 3.913 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1580 – T5 | 316 | 1580.00 | 150mm | 3.950 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1900 – T5 | 380 | 1900.00 | 150mm | 4.750 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1905 – T5 | 381 | 1905.00 | 150mm | 4.763 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1955 – T5 | 391 | 1955.00 | 150mm | 4.888 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| Código de cinturón | Dientes | Longitud | Manga ancha | Cable |
| Paso DT5 = 5,00 mm | ||||
| 260 – DT5 | 52 | 260.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 300 – DT5 | 60 | 300.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 410 – DT5 | 82 | 410.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 435 – DT5 | 87 | 435.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 460 – DT5 | 92 | 460.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 515 – DT5 | 103 | 515.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 525 – DT5 | 105 | 525.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 530 – DT5 | 106 | 530.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 550 – DT5 | 110 | 550.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 590 – DT5 | 118 | 590.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 620 – DT5 | 124 | 620.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 625 – DT5 | 125 | 625.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 650 – DT5 | 130 | 650.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 700 – DT5 | 140 | 700.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 750 – DT5 | 150 | 750.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 755 – DT5 | 151 | 755.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 775 – DT5 | 155 | 775.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 800 – DT5 | 160 | 800.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 815 – DT5 | 163 | 815.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 850 – DT5 | 170 | 850.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 860 – DT5 | 172 | 860.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 900 – DT5 | 180 | 900.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 940-DT5 | 188 | 940.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1075 – DT5 | 215 | 1075.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1100 – DT5 | 220 | 1100.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1160 – DT5 | 232 | 1160.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1325 – DT5 | 265 | 1325.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1350 – DT5 | 270 | 1350.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1520 – DT5 | 304 | 1520.00 | 150mm | Acero / Poliéster / Kevlar |
Tipo T10 y DD
| Código de tono | Dientes Número | Longitud de paso | Manga ancha | Aprox. Peso | Cables disponibles |
| (mm) | (mm) | (g/mm) | |||
| 250 – T10 | 25 | 250.00 | 150mm | 1.330 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 260 – T10 | 26 | 260.00 | 150mm | 1.383 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 280 – T10 | 28 | 280.00 | 150mm | 1.490 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 320-T10 | 32 | 320.00 | 150mm | 1.702 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 340 – T10 | 34 | 340.00 | 150mm | 1.809 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 370 – T10 | 37 | 370.00 | 150mm | 1.968 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 380-T10 | 38 | 380.00 | 150mm | 2.022 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 390 – T10 | 39 | 390.00 | 150mm | 2.075 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 400 – T10 | 40 | 400.00 | 150mm | 2.128 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 410 – T10 | 41 | 410.00 | 150mm | 2.181 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 420-T10 | 42 | 420.00 | 150mm | 2.234 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 440-T10 | 44 | 440.00 | 150mm | 2.341 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 450 – T10 | 45 | 450.00 | 150mm | 2.394 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 460 – T10 | 46 | 460.00 | 150mm | 2.447 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 480-T10 | 48 | 480.00 | 150mm | 2.554 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 490 – T10 | 49 | 490.00 | 150mm | 2.607 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 500 – T10 | 50 | 500.00 | 150mm | 2.660 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 510 – T10 | 51 | 510.00 | 150mm | 2.713 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 530 – T10 | 53 | 530.00 | 150mm | 2.820 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 540 – T10 | 54 | 540.00 | 150mm | 2.873 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 550 – T10 | 55 | 550.00 | 150mm | 2.926 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 560 – T10 | 56 | 560.00 | 150mm | 2.979 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 570 – T10 | 57 | 570.00 | 150mm | 3.032 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 600 – T10 | 60 | 600.00 | 150mm | 3.192 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 610 – T10 | 61 | 610.00 | 150mm | 3.245 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 620 – T10 | 62 | 620.00 | 150mm | 3.298 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 630 – T10 | 63 | 630.00 | 150mm | 3.352 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 650 – T10 | 65 | 650.00 | 150mm | 3.458 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 660 – T10 | 66 | 660.00 | 150mm | 3.511 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 680 – T10 | 68 | 680.00 | 150mm | 3.618 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 690 – T10 | 69 | 690.00 | 150mm | 3.671 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 700 – T10 | 70 | 700.00 | 150mm | 3.724 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 720-T10 | 72 | 720.00 | 150mm | 3.830 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 730 – T10 | 73 | 730.00 | 150mm | 3.884 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 750 – T10 | 75 | 750.00 | 150mm | 3.990 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 760 – T10 | 76 | 760.00 | 150mm | 4.043 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 780-T10 | 78 | 780.00 | 150mm | 4.150 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 800-T10 | 80 | 800.00 | 150mm | 4.256 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 810-T10 | 81 | 810.00 | 150mm | 4.309 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 820 – T10 Nuevo | 82 | 820.00 | 150mm | 4.362 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 840-T10 | 84 | 840.00 | 150mm | 4.469 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 850-T10 | 85 | 850.00 | 150mm | 4.522 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 880-T10 | 88 | 880.00 | 150mm | 4.682 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 890-T10 | 89 | 890.00 | 150mm | 4.735 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 900 – T10 | 90 | 900.00 | 150mm | 4.788 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 910-T10 | 91 | 910.00 | 150mm | 4.841 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 920-T10 | 92 | 920.00 | 150mm | 4.894 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 940-T10 | 94 | 940.00 | 150mm | 5.001 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 950 – T10 | 95 | 950.00 | 150mm | 5.054 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 960 – T10 | 96 | 960.00 | 150mm | 5.107 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 970 – T10 | 97 | 970.00 | 150mm | 5.160 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 980-T10 | 98 | 980.00 | 150mm | 5.214 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1000 – T10 | 100 | 1000.00 | 150mm | 5.320 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1010 – T10 | 101 | 1010.00 | 150mm | 5.373 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1040 – T10 | 104 | 1040.00 | 150mm | 5.533 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1050 – T10 | 105 | 1050.00 | 150mm | 5.586 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1080-T10 | 108 | 1080.00 | 150mm | 5.746 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1090-T10 | 109 | 1090.00 | 150mm | 5.799 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1100 – T10 | 110 | 1100.00 | 150mm | 5.852 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1110 – T10 | 111 | 1110.00 | 150mm | 5.905 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1140-T10 | 114 | 1140.00 | 150mm | 6.065 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1150 – T10 | 115 | 1150.00 | 150mm | 6.118 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1160 – T10 | 116 | 1160.00 | 150mm | 6.171 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1200 – T10 | 120 | 1200.00 | 150mm | 6.384 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1210 – T10 | 121 | 1210.00 | 150mm | 6.437 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1240-T10 | 124 | 1240.00 | 150mm | 6.597 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1250 – T10 | 125 | 1250.00 | 150mm | 6.650 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1260 – T10 | 126 | 1260.00 | 150mm | 6.703 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1280-T10 | 128 | 1280.00 | 150mm | 6.810 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1300 – T10 | 130 | 1300.00 | 150mm | 6.916 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1320 – T10 | 132 | 1320.00 | 150mm | 7.022 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1330 – T10 | 133 | 1330.00 | 150mm | 7.076 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1350 – T10 | 135 | 1350.00 | 150mm | 7.182 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1360 – T10 | 136 | 1360.00 | 150mm | 7.235 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1390-T10 | 139 | 1390.00 | 150mm | 7.395 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1400 – T10 | 140 | 1400.00 | 150mm | 7.448 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1410 – T10 | 141 | 1410.00 | 150mm | 7.501 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1420 – T10 | 142 | 1420.00 | 150mm | 7.554 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1440-T10 | 144 | 1440.00 | 150mm | 7.661 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1450 – T10 | 145 | 1450.00 | 150mm | 7.714 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1460-T10 | 146 | 1460.00 | 150mm | 7.767 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1490-T10 | 149 | 1490.00 | 150mm | 7.927 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1500 – T10 | 150 | 1500.00 | 150mm | 7.980 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1520 – T10 | 152 | 1520.00 | 150mm | 8.086 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1530 – T10 | 153 | 1530.00 | 150mm | 8.140 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1560 – T10 | 156 | 1560.00 | 150mm | 8.299 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1580 – T10 | 158 | 1580.00 | 150mm | 8.406 | Acero / Poliéster / Kevlar |
| 1600 – T10 | 160 | 1600.00 | 150mm | 8.512 | Acero / Poliéster / Kevlar |
