
Одноканавочные шкивы для ремней «4L» или «A»
Ремни «3L» можно использовать с этими шкивами, как указано в таблице ниже.
Стандартные размеры — с разрезными коническими втулками
| Номер детали. | ДИАМЕТРЫ | Тип | РАЗМЕРЫ | Вес меньше Куст.  | |||||||||
| ОД | Датум «А»  | Подача «3л»  | ОЛ | Ф | л | п | С | Х | г | Э | |||
| АК30Н | 3.05″ | 2.80″ | 2.46″ | 1 | 1 13/16″ | 3/4″ | 1 1/4″ | 7/8″ | – | 1 3/16″ | 7/16″ | 3/16″ | 1.10 | 
| АК32Н | 3.25 | 3.00 | 2.66 | 1 | 1 13/16 | 3/4 | 1 1/4 | 7/8 | – | 1 3/16 | 7/16 | 3/16 | 1.20 | 
| АК34Н | 3.45 | 3.20 | 2.86 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.00 | 
| АК39Н | 3.75 | 3.50 | 3.16 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.40 | 
| АК41Н | 3.95 | 3.70 | 3.36 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.60 | 
| АК44Н | 4.25 | 4.00 | 3.66 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.90 | 
| АК46Н | 4.45 | 4.20 | 3.86 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.90 | 
| АК49Н | 4.75 | 4.50 | 4.16 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.10 | 
| АК51Н | 4.95 | 4.70 | 4.36 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.30 | 
| АК54Н | 5.25 | 5.00 | 4.66 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.00 | 
| АК56Н | 5.45 | 5.20 | 4.86 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.30 | 
| АК59Н | 5.75 | 5.50 | 5.16 | 2 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | – | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.40 | 
| АК61Н | 5.95 | 5.70 | 5.36 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.50 | 
| АК64Х | 6.25 | 6.00 | 5.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.70 | 
| АК66Н | 6.45 | 6.20 | 5.86 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.80 | 
| АК69Х | 6.75 | 6.50 | 6.16 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.20 | 
| АК71Н | 6.95 | 6.70 | 6.36 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.10 | 
| АК74Н | 7.25 | 7.00 | 6.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.30 | 
| АК79Х | 7.75 | 7.50 | 7.16 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.50 | 
| АК84Х | 8.25 | 8.00 | 7.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.60 | 
| АК89Х | 8.75 | 8.50 | 8.16 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 4.00 | 
| АК94Н | 9.25 | 9.00 | 8.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 4.40 | 
| АК99Н | 9.75 | 9.50 | 9.16 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 4.70 | 
| АК104Н | 10.25 | 10.00 | 9.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 4.50 | 
| АК109Н | 10.75 | 10.50 | 10.16 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 5.10 | 
| АК114Н | 11.25 | 11.00 | 10.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 5.50 | 
| АК124Н | 12.25 | 12.00 | 11.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 6.10 | 
| АК134Н | 13.25 | 13.00 | 12.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 7.40 | 
| АК144Н | 14.25 | 14.00 | 13.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 7.80 | 
| АК154Х | 15.25 | 15.00 | 14.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 8.80 | 
| АК184Х | 18.25 | 18.00 | 17.66 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 9/16 | 0 | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 11.30 | 



