
Clés standard
| Plage d'alésage | Siège à clé | 
| 1/2″ à 9/16″ | 1/8″ x 1/16″ | 
| 5/8 à 7/8 | 3/16 x 3/32 | 
| 15/16—1 1/4 | 1/4 x 1/8 | 
| 1 5/16 — 1 3/8 | 5/16″ x 5/32″ | 
| 1 7/16 à 1 3/4 | 3/8 x 3/16 | 
| 1 13/16 à 2 1/4 | 1/2 x 1/4 | 
| 2 5/16—2 11/16 | 5/8 x 5/16 | 
| 2 13/16 à 3 1/4 | 3/4 x 3/8 | 
| 3 3/8 à 3 3/4 | 7/8 x 7/16 | 
| 3 7/8 — 4 1/2 | 1 x 1/2 | 
| 4 9/16 — 5 1/2 | 1 1/4 x 5/8 | 
La bague d'alésage de 1 3/8″ est également disponible avec une rainure de clavette de 3/8×3/16″.
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 2 RAINURES, F = 1 11/16″ | |||||||||
| 25V440SH | SH | 1/2″ -1 5/8″ | Ré-Sol. | 4.30″ | 4.40″ | 11/32″ | 1 5/16″ | 23/32″ | 5.80 | 
| 25V465SDS | FDS | 1/2-2 | É-Sol. | 4.55 | 4.65 | 27/32 | 1 5/16 | 15/32 | 6.60 | 
| 25V490SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 4.8 | 4.9 | 1/32 | 1 5/16 | 11/32 | 6.80 | 
| 25V520SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 5.1 | 5.2 | 1/32 | 1 5/16 | 11/32 | 7.00 | 
| 25V550SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 5.4 | 5.5 | 1/32 | 1 5/16 | 11/32 | 7.20 | 
| 25V590SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 5.8 | 5.9 | 1/32 | 1 5/16 | 11/32 | 7.60 | 
| 25V630SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Ré-Sol. | 6.2 | 6.3 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 9.40 | 
| 25V670SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Ré-Sol. | 6.6 | 6.7 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 10.50 | 
| 25V710SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Ré-Sol. | 7 | 7.1 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 11.50 | 
| 25V750SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Ré-Sol. | 7.4 | 7.5 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 12.50 | 
| 25V800SK | SK | 1/2 -2 5/8 | D-Web | 7.9 | 8 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 13.00 | 
| 25V850SK | SK | 1/2 -2 5/8 | D-Web | 8.4 | 8.5 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 14.00 | 
| 25V900SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 8.9 | 9 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 15.20 | 
| 25V925SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 9.15 | 9.25 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 15.30 | 
| 25V975SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 9.65 | 9.75 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 15.50 | 
| 25V1030SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 10.2 | 10.3 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 15.50 | 
| 25V1090SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 10.8 | 10.9 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 16.50 | 
| 25V1130SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 11.2 | 11.3 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 17.80 | 
| 25V1180SK | SK | 1/2 -2 5/8 | Bras en D | 11.7 | 11.8 | 11/32 | 1 15/16 | 3/32 | 19.00 | 
| 25V1250SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 12.4 | 12.5 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 21.00 | 
| 25V1320SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 13.1 | 13.2 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 22.60 | 
| 25V1400SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 13.9 | 14 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 25.30 | 
| 25V1500SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 14.9 | 15 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 27.40 | 
| 25V1600SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 15.9 | 16 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 29.20 | 
| 25V1870SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 18.6 | 18.7 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 36.00 | 
| 25V2120SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras en D | 21.1 | 21.2 | 13/32 | 2 1/16 | 1/32 | 43.00 | 
| 25V2360E | E | 7/8 -3 1/2 | Arceau en C | 23.5 | 23.6 | 29/32 | 2 3/4 | 5/32 | 55.00 | 
| 25V2800E | E | 7/8 -3 1/2 | Arceau en C | 27.9 | 28 | 29/32 | 2 3/4 | 5/32 | 67.00 | 
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 3 RAINURES, F = 2 3/8″ | |||||||||
| 35V440SDS | FDS | 1/2-2 | É-Sol. | 4.3 | 4.4 | 1 23/32 | 1 5/16 | 21/32 | 6.50 | 
| 35V465SDS | FDS | 1/2-2 | É-Sol. | 4.55 | 4.65 | 1 23/32 | 1 5/16 | 21/32 | 7.60 | 
| 35V490SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 4.8 | 4.9 | 13/32 | 1 5/16 | 21/32 | 7.80 | 
| 35V520SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 5.1 | 5.2 | 13/32 | 1 5/16 | 21/32 | 8.00 | 
| 35V550SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 5.4 | 5.5 | 13/32 | 1 5/16 | 21/32 | 8.20 | 
| 35V590SDS | FDS | 1/2-2 | A-Sol. | 5.8 | 5.9 | 13/32 | 1 5/16 | 21/32 | 8.60 | 
| 35V630SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 6.2 | 6.3 | 9/32 | 1 15/16 | 5/32 | 10.40 | 
| 35V670SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 6.6 | 6.7 | 9/32 | 1 15/16 | 5/32 | 11.70 | 
| 35V710SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7 | 7.1 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 12.70 | 
| 35V750SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7.4 | 7.5 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 15.00 | 
| 35V800SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7.9 | 8 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 16.50 | 
| 35V850SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 8.4 | 8.5 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 18.00 | 
| 35V900SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 8.9 | 9 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 19.80 | 
| 35V925SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 9.15 | 9.25 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 20.70 | 
| 35V975SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 9.65 | 9.75 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 22.60 | 
| 35V1030SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 10.2 | 10.3 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 24.60 | 
| 35V1090SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 10.8 | 10.9 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 26.70 | 
| 35V1130SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 11.2 | 11.3 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 28.20 | 
| 35V1180SF | SF | 1/2 -2 15/16 | Bras A | 11.7 | 11.8 | 5/32 | 2 1/16 | 5/32 | 29.70 | 
| 35V1250E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 12.4 | 12.5 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 34.00 | 
| 35V1320E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 13.1 | 13.2 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 35.00 | 
| 35V1400E | E | 7/8″ -3 1/2 | Bras en D | 13.9 | 14 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 37.00 | 
| 35V1500E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 14.9 | 15 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 38.00 | 
| 35V1600E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 15.9 | 16 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 39.20 | 
| 35V1870E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 18.6 | 18.7 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 47.20 | 
| 35V2120E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 21.1 | 21.2 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 55.00 | 
| 35V2360E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 23.5 | 23.6 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 70.20 | 
| 35V2800E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras en D | 27.9 | 28 | 13/32 | 2 3/4 | 1/32 | 86.50 | 
| 35V3150F | F | 1-4 | Arceau en C | 31.4 | 31.5 | 25/32 | 3 3/4 | 19/32 | 116.00 | 
| 35V3750F | F | 1-4 | Arceau en C | 37.4 | 37.5 | 25/32 | 3 3/4 | 19/32 | 141.00 | 
| 35V5000F | F | 1-4 | Arceau en C | 49.9 | 50 | 25/32 | 3 3/4 | 19/32 | 211.00 | 
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 4 RAINURES, F = 3 1/16″ | |||||||||
| 45V440SD | SD | 1/2-2 | É-Sol. | 4.3 | 4.4 | 1 29/32 | 1 13/16 | 21/32 | 7.50 | 
| 45V465SD | SD | 1/2-2 | É-Sol. | 4.55 | 4.65 | 1 29/32 | 1 13/16 | 21/32 | 8.00 | 
| 45V490SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 4.8 | 4.9 | 21/32 | 1 13/16 | 19/32 | 8.50 | 
| 45V520SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.1 | 5.2 | 21/32 | 1 13/16 | 19/32 | 8.80 | 
| 45V550SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.4 | 5.5 | 21/32 | 1 13/16 | 19/32 | 9.30 | 
| 45V590SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.8 | 5.9 | 21/32 | 1 13/16 | 19/32 | 10.10 | 
| 45V630SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 6.2 | 6.3 | 17/32 | 1 15/16 | 19/32 | 11.80 | 
| 45V670SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 6.6 | 6.7 | 17/32 | 1 15/16 | 19/32 | 13.60 | 
| 45V710SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7 | 7.1 | 7/32 | 2 1/16 | 25/32 | 14.90 | 
| 45V750SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7.4 | 7.5 | 7/32 | 2 1/16 | 25/32 | 17.00 | 
| 45V800E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Sol. | 7.9 | 8 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 18.80 | 
| 45V850E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Sol. | 8.4 | 8.5 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 21.90 | 
| 45V900E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Sol. | 8.9 | 9 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 24.20 | 
| 45V925E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Sol. | 9.15 | 9.25 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 25.80 | 
| 45V975E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Sol. | 9.65 | 9.75 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 28.20 | 
| 45V1030E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Sol. | 10.2 | 10.3 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 29.80 | 
| 45V1090E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Web | 10.8 | 10.9 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 30.60 | 
| 45V1130E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 11.2 | 11.3 | 9/32 | 2 3/4 | 1/32 | 31.90 | 
| 45V1180E | E | 7/8 -3 1/2 | B-Web | 11.7 | 11.8 | 11/32 | 2 3/4 | 1/32 | 33.00 | 
| 45V1250E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 12.4 | 12.5 | 9/32 | 2 3/4 | 1/32 | 36.40 | 
| 45V1320E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 13.1 | 13.2 | 9/32 | 2 3/4 | 1/32 | 38.20 | 
| 45V1400E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 13.9 | 14 | 9/32 | 2 3/4 | 1/32 | 40.20 | 
| 45V1500E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 14.9 | 15 | 9/32 | 2 3/4 | 1/32 | 43.50 | 
| 45V1600E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 15.9 | 16 | 9/32 | 2 3/4 | 1/32 | 44.60 | 
| 45V1870E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 18.6 | 18.7 | 3/32 | 2 3/4 | 7/32 | 53.60 | 
| 45V2120E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 21.1 | 21.2 | 3/32 | 2 3/4 | 7/32 | 62.50 | 
| 45V2360F | F | 1-4 | Arceau en C | 23.5 | 23.6 | 15/32 | 3 3/4 | 7/32 | 83.50 | 
| 45V2800F | F | 1-4 | Arceau en C | 27.9 | 28 | 15/32 | 3 3/4 | 7/32 | 126.00 | 
| 45V3150F | F | 1-4 | Arceau en C | 31.4 | 31.5 | 15/32 | 3 3/4 | 7/32 | 148.00 | 
| 45V3750F | F | 1-4 | Arceau en C | 37.4 | 37.5 | 15/32 | 3 3/4 | 7/32 | 170.00 | 
| 45V5000J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 49.9 | 50 | 3/4 | 4 5/8 | 13/16 | 248.00 | 
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 5 RAINURES, F = 3 3/4″ 6 RAINURES, F = 4 7/16″ | |||||||||
| 55V440SD | SD | 1/2″-2″ | É-Sol. | 4.30″ | 4.40″ | 2 19/32″ | 1 13/16″ | 21/32″ | 8.90 | 
| 55V465SD | SD | 1/2-2 | É-Sol. | 4.55 | 4.65 | 2 19/32 | 1 13/16 | 21/32 | 9.20 | 
| 55V490SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 4.8 | 4.9 | 21/32 | 1 13/16 | 1 9/32 | 10.10 | 
| 55V520SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.1 | 5.2 | 21/32 | 1 13/16 | 1 9/32 | 10.80 | 
| 55V550SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.4 | 5.5 | 21/32 | 1 13/16 | 1 9/32 | 12.00 | 
| 55V590SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 5.8 | 5.9 | 17/32 | 1 15/16 | 1 9/32 | 13.20 | 
| 55V630SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 6.2 | 6.3 | 17/32 | 1 15/16 | 1 9/32 | 15.90 | 
| 55V670SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 6.6 | 6.7 | 17/32 | 2 1/16 | 1 5/32 | 18.60 | 
| 55V710SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7 | 7.1 | 17/32 | 2 1/16 | 1 5/32 | 21.70 | 
| 55V750SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7.4 | 7.5 | 17/32 | 2 1/16 | 1 5/32 | 22.80 | 
| 55V800E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 7.9 | 8 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 23.70 | 
| 55V850E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 8.4 | 8.5 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 24.80 | 
| 55V900E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 8.9 | 9 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 26.30 | 
| 55V925E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 9.15 | 9.25 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 28.20 | 
| 55V975E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 9.65 | 9.75 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 32.00 | 
| 55V1030E | E | 7/8 -3 1/2 | Un Web | 10.2 | 10.3 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 33.00 | 
| 55V1090E | E | 7/8 -3 1/2 | Un Web | 10.8 | 10.9 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 35.00 | 
| 55V1130E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 11.2 | 11.3 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 36.50 | 
| 55V1180E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 11.7 | 11.8 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 38.00 | 
| 55V1250E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 12.4 | 12.5 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 40.80 | 
| 55V1320E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 13.1 | 13.2 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 42.30 | 
| 55V1400E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 13.9 | 14 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 44.60 | 
| 55V1500E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 14.9 | 15 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 48.20 | 
| 55V1600E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 15.9 | 16 | 19/32 | 2 3/4 | 13/32 | 51.20 | 
| 55V1870F | F | 1-4 | Bras en D | 18.6 | 18.7 | 3/32 | 3 3/4 | 3/32 | 70.20 | 
| 55V2120F | F | 1-4 | Bras en D | 21.1 | 21.2 | 1/32 | 3 3/4 | 1/32 | 89.00 | 
| 55V2360F | F | 1-4 | Bras en D | 23.5 | 23.6 | 1/32 | 3 3/4 | 1/32 | 105.00 | 
| 55V2800F | F | 1-4 | Bras en D | 27.9 | 28 | 1/32 | 3 3/4 | 1/32 | 123.00 | 
| 55V3150J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 31.4 | 31.5 | 7/16 | 4 5/8 | 7/16 | 151.00 | 
| 55V3750J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 37.4 | 37.5 | 7/16 | 4 5/8 | 7/16 | 190.00 | 
| 55V5000J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 49.9 | 50 | 7/16 | 4 5/8 | 7/16 | 278.00 | 
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 6 RAINURES, F = 4 7/16″ | |||||||||
| 65V440SD | SD | 1/2-2 | É-Sol. | 4.3 | 4.4 | 3 25/32 | 1 13/16 | 21/32 | 10.10 | 
| 65V465SD | SD | 1/2-2 | É-Sol. | 4.55 | 4.65 | 3 25/32 | 1 13/16 | 21/32 | 10.40 | 
| 65V490SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 4.8 | 4.9 | 21/32 | 1 13/16 | 1 31/32 | 11.20 | 
| 65V520SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.1 | 5.2 | 21/32 | 1 13/16 | 1 31/32 | 12.10 | 
| 65V550SD | SD | 1/2-2 | A-Sol. | 5.4 | 5.5 | 21/32 | 1 13/16 | 1 31/32 | 13.30 | 
| 65V590SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 5.8 | 5.9 | 17/32 | 1 15/16 | 1 31/32 | 14.60 | 
| 65V630SK | SK | 1/2 -2 5/8 | A-Sol. | 6.2 | 6.3 | 17/32 | 1 15/16 | 1 31/32 | 17.40 | 
| 65V670SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 6.6 | 6.7 | 25/32 | 2 1/16 | 1 19/32 | 20.00 | 
| 65V710SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7 | 7.1 | 25/32 | 2 1/16 | 1 19/32 | 21.90 | 
| 65V750SF | SF | 1/2 -2 15/16 | A-Sol. | 7.4 | 7.5 | 25/32 | 2 1/16 | 1 19/32 | 23.40 | 
| 65V800E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 7.9 | 8 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 24.20 | 
| 65V850E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 8.4 | 8.5 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 26.70 | 
| 65V900E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 8.9 | 9 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 28.50 | 
| 65V925E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 9.15 | 9.25 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 30.20 | 
| 65V975E | E | 7/8 -3 1/2 | A-Sol. | 9.65 | 9.75 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 33.80 | 
| 65V1030E | E | 7/8 -3 1/2 | Un Web | 10.2 | 10.3 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 36.60 | 
| 65V1090E | E | 7/8 -3 1/2 | Un Web | 10.8 | 10.9 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 38.10 | 
| 65V1130E | E | 7/8 -3 1/2 | Bras A | 11.2 | 11.3 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 39.80 | 
| 65V1180E | E | 7/8 -3 1/2 | Un Web | 11.7 | 11.8 | 27/32 | 2 3/4 | 27/32 | 41.20 | 
| 65V1250F | F | 1-4 | Levure de bière | 12.4 | 12.5 | 23/32 | 3 3/4 | 1/32 | 58.20 | 
| 65V1320F | F | 1-4 | Levure de bière | 13.1 | 13.2 | 23/32 | 3 3/4 | 1/32 | 64.00 | 
| 65V1400F | F | 1-4 | Levure de bière | 13.9 | 14 | 23/32 | 3 3/4 | 1/32 | 66.00 | 
| 65V1500F | F | 1-4 | Levure de bière | 14.9 | 15 | 23/32 | 3 3/4 | 1/32 | 68.00 | 
| 65V1600F | F | 1-4 | Levure de bière | 15.9 | 16 | 23/32 | 3 3/4 | 1/32 | 77.50 | 
| 65V1870F | F | 1-4 | Bras en D | 18.6 | 18.7 | 1/32 | 3 3/4 | 23/32 | 85.80 | 
| 65V2120F | F | 1-4 | Bras en D | 21.1 | 21.2 | 1/32 | 3 3/4 | 23/32 | 96.00 | 
| 65V2360J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 23.5 | 23.6 | 1/8 | 4 5/8 | 1/16 | 113.00 | 
| 65V2800J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 27.9 | 28 | 1/8 | 4 5/8 | 1/16 | 148.00 | 
| 65V3150J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 31.4 | 31.5 | 1/8 | 4 5/8 | 1/16 | 183.00 | 
| 65V3750J | J. | 1 1/2 -4 1/2 | Arceau en C | 37.4 | 37.5 | 1/8 | 4 5/8 | 1/16 | 218.00 | 
| 65V5000M | M | 2 -5 1/2 | Arceau en C | 49.9 | 50 | 1 3/32 | 6 3/4 | 1 7/32 | 310.00 | 
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 8 RAINURES, F = 5 13/16″ | |||||||||
| 85V710SF | SF | 1/2″- 2 15/16″ | A-Sol. | 7 | 7.1 | 1 9/32″ | 2 1/16″ | 2 15/32″ | 24.70 | 
| 85V750SF | SF | 1/2 – 2 15/16 | A-Sol. | 7.4 | 7.5 | 1 9/32 | 2 1/16 | 2 15/32 | 28.20 | 
| 85V800E | E | 7/8 – 3 1/2 | A-Sol. | 7.9 | 8 | 1 11/32 | 2 3/4 | 1 23/32 | 35.00 | 
| 85V850E | E | 7/8 – 3 1/2 | A-Sol. | 8.4 | 8.5 | 1 11/32 | 2 3/4 | 1 23/32 | 37.20 | 
| 85V900E | E | 7/8 – 3 1/2 | A-Sol. | 8.9 | 9 | 1 11/32 | 2 3/4 | 1 23/32 | 42.00 | 
| 85V925F | F | 1-4 | A-Sol. | 9.15 | 9.25 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 44.00 | 
| 85V975F | F | 1-4 | A-Sol. | 9.65 | 9.75 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 48.40 | 
| 85V1030F | F | 1-4 | A-Sol. | 10.2 | 10.3 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 58.40 | 
| 85V1090F | F | 1-4 | A-Sol. | 10.8 | 10.9 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 63.10 | 
| 85V1130F | F | 1-4 | A-Sol. | 11.2 | 11.3 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 67.00 | 
| 85V1180F | F | 1-4 | Un Web | 11.7 | 11.8 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 71.00 | 
| 85V1250F | F | 1-4 | Bras A | 12.4 | 12.5 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 76.00 | 
| 85V1320F | F | 1-4 | Bras A | 13.1 | 13.2 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 80.00 | 
| 85V1400F | F | 1-4 | Bras A | 13.9 | 14 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 81.00 | 
| 85V1500F | F | 1-4 | Bras A | 14.9 | 15 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 83.00 | 
| 85V1600F | F | 1-4 | Bras A | 15.9 | 16 | 1 7/32 | 3 3/4 | 27/32 | 90.00 | 
| 85V1870J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 18.6 | 18.7 | 1/8 | 4 5/8 | 1 1/16 | 120.00 | 
| 85V2120J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 21.1 | 21.2 | 1/8 | 4 5/8 | 1 1/16 | 152.00 | 
| 85V2360J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 23.5 | 23.6 | 1/8 | 4 5/8 | 1 1/16 | 185.00 | 
| 85V2800J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 27.9 | 28 | 1/8 | 4 5/8 | 1 1/16 | 210.00 | 
| 85V3150M | M | 2 – 5 1/2 | Levure de bière | 31.4 | 31.5 | 11/32 | 6 3/4 | 1 9/32 | 242.00 | 
| 85V3750M | M | 2 – 5 1/2 | Levure de bière | 37.4 | 37.5 | 11/32 | 6 3/4 | 1 9/32 | 285.00 | 
| 85V5000M | M | 2 – 5 1/2 | Levure de bière | 49.9 | 50 | 11/32 | 6 3/4 | 1 9/32 | 408.00 | 
| Numéro de pièce. | Buisson | Plage d'alésage | Taper | DD Courroies « 5V »  | OD | E | L | M | Bague sans poids | 
| 10 RAINURES, F = 7 3/16″ | |||||||||
| 105V800E | E | 7/8 – 3 1/2 | A-Sol. | 7.9 | 8 | 2 3/32 | 2 3/4 | 2 11/32 | 37.60 | 
| 105V850E | E | 7/8 – 3 1/2 | A-Sol. | 8.4 | 8.5 | 2 3/32 | 2 3/4 | 2 11/32 | 44.50 | 
| 105V900F | F | 1-4 | A-Sol. | 8.9 | 9 | 1 3132 | 3 3/4 | 1 15/32 | 51.30 | 
| 105V925F | F | 1-4 | A-Sol. | 9.15 | 9.25 | 1 31/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 53.00 | 
| 105V975F | F | 1-4 | A-Sol. | 9.65 | 9.75 | 1 31/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 56.00 | 
| 105V1030F | F | 1-4 | A-Sol. | 10.2 | 10.3 | 1 31/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 64.00 | 
| 105V1090F | F | 1-4 | A-Sol. | 10.8 | 10.9 | 1 31/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 72.00 | 
| 105V1130F | F | 1-4 | A-Sol. | 11.2 | 11.3 | 1 31/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 77.00 | 
| 105V1180F | F | 1-4 | Un Web | 11.7 | 11.8 | 1 31/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 81.00 | 
| 105V1250J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Un Web | 12.4 | 12.5 | 2 1/8 | 4 5/8 | 7/16 | 112.00 | 
| 105V1320J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Un Web | 13.1 | 13.2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 7/16 | 116.00 | 
| 105V1400J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 13.9 | 14 | 2 1/8 | 4 5/8 | 7/16 | 130.00 | 
| 105V1500J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 14.9 | 15 | 2 1/8 | 4 5/8 | 7/16 | 138.00 | 
| 105V1600J | J. | 1 1/2 – 4 1/2 | Bras A | 15.9 | 16 | 2 1/8 | 4 5/8 | 7/16 | 146.00 | 
