
Support en film polyuréthane

LINATEX + NFT (PAZ)

Tissu vert sur les dents
Gamme de production
| Type de support | Code de support | Épaisseur (mm) | Application. Poids | Dureté | 
| LINATEX (rouge) | 1,5T | 1,5 mm | 2,25 KG/M² | 55ºA (± 5º) | 
| 2T | 2 mm | 3 KG/M² | ||
| 3T | 3 mm | 4,5 KG/M² | ||
| 4T | 4 mm | 5,5 KG/M² | ||
| 6T | 5,5 – 6 mm | 8,5 KG/M² | ||
| 8T | 8 mm | 10,8 KG/M² | ||
| 10T | 10 millimètres | 13,5 KG/M² | ||
| LINATEX (Blanc) | 3WT | 3 mm | 4,5 KG/M² | |
| Caoutchouc naturel (rouge) | 3SA | 3 mm | 4 KG/M² | 45ºA (± 5º) | 
| 6SA | 6 millimètres | 8 KG/M² | ||
| Caoutchouc naturel (blanc) | 3WNT | 3 mm | 4 KG/M² | |
| Film PU | 1P | 1 mm | 1,35 KG/M² | 88ºA | 
| 2P | 2 mm | 2,5 KG/M² | ||
| Poignée en PVC | 3,5G | 3,4 à 3,6 mm | — | — | 
| Poignée R en PVC | 3,5RG | 3,5 à 3,8 mm | — | — | 
| Nid d'abeille en caoutchouc | 4RBG | 3,8 à 4 mm | — | — | 
| Porol normal | 6S | 6 millimètres | — | — | 
| 10S | 10 millimètres | — | — | |
| Porol bleu | 6BUS | 6 millimètres | — | — | 
| 10BUS | 10 millimètres | — | — | |
| Guide PVC (Type cranté/droit)  | 
N | 8x5mm | — | — | 
| Ô | 10x6mm | — | — | |
| UN | 13x8mm | — | — | |
| B | 17x11mm | — | — | 













