
Poulies à gorge simple pour courroies « 4L » ou « A » et « 5L » ou « B »
Tailles de stock - Alésage fini
 
| Partie Non.  | DIAMÈTRES | Taper | DIMENSIONS | Poids Moins Buisson  | |||||||||
| OD | Données "UN"  | Données « B »  | OL | F | L | P. | C | X | g | E | |||
| BK30H | 3.15″ | 2.40″ | 2.80″ | 1 | 1 5/16″ | 7/8″ | 1 1/4″ | 7/8″ | — | 1 5/16″ | 7/16″ | 3/16″ | 1.20 | 
| BK32H | 3.35 | 2.60 | 3.00 | 1 | 1 5/16 | 7/8 | 1 1/4 | 7/8 | — | 1 5/16 | 7/16 | 3/16 | 1.40 | 
| BK34H | 3.55 | 2.80 | 3.20 | 1 | 1 5/16 | 7/8 | 1 1/4 | 7/8 | — | 1 5/16 | 7/16 | 3/16 | 1.60 | 
| BK36H | 3.75 | 3.00 | 3.40 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.20 | 
| BK40H | 3.95 | 3.20 | 3.60 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.40 | 
| BK45H | 4.25 | 3.50 | 3.90 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 1.80 | 
| BK47H | 4.45 | 3.70 | 4.10 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.20 | 
| BK50H | 4.75 | 4.00 | 4.40 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.00 | 
| BK52H | 4.95 | 4.20 | 4.60 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.10 | 
| BK55H | 5.25 | 4.50 | 4.90 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.70 | 
| BK57H | 5.45 | 4.70 | 5.10 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.70 | 
| BK60H | 5.75 | 5.00 | 5.40 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.50 | 
| BK62H | 5.95 | 5.20 | 5.60 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.60 | 
| BK65H | 6.25 | 5.50 | 5.90 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.80 | 
| BK67H | 6.45 | 5.70 | 6.10 | 2 | 1 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 7/16 | — | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.90 | 
| BK70H | 6.75 | 6.00 | 6.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 2.80 | 
| BK72H | 6.95 | 6.20 | 6.60 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.10 | 
| BK75H | 7.25 | 6.50 | 6.90 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.30 | 
| BK77H | 7.45 | 6.70 | 7.10 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.80 | 
| BK80H | 7.75 | 7.00 | 7.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.40 | 
| BK85H | 8.25 | 7.50 | 7.90 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 3.80 | 
| BK90H | 8.75 | 8.00 | 8.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 4.30 | 
| BK95H | 9.25 | 8.50 | 8.90 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 5.00 | 
| BK100H | 9.75 | 9.00 | 9.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 5.20 | 
| BK105H | 10.25 | 9.50 | 9.90 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 5.50 | 
| BK110H | 10.75 | 10.00 | 10.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 6.00 | 
| BK115H | 11.25 | 10.50 | 10.90 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 6.40 | 
| BK120H | 11.75 | 11.00 | 11.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 6.90 | 
| BK130H | 12.75 | 12.00 | 12.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 6.90 | 
| BK140H | 13.75 | 13.00 | 13.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 8.50 | 
| BK150H | 14.75 | 14.00 | 14.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 9.50 | 
| BK160H | 15.75 | 15.00 | 15.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 9.80 | 
| BK190H | 18.75 | 18.00 | 18.40 | 3 | 1 9/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | 1/16″ | 7/8 | 7/16 | 3/16 | 12.80 | 



