T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10 et DD
Type T2.5
| Code d'emplacement | Dents Nombre  | Longueur du pas | Largeur du manchon | Environ. Poids | Cordons disponibles | 
| (mm) | (mm) | (g/mm) | |||
| 225 – T2.5 | 90 | 225.00 | 150 millimètres | 0.331 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 230 – T2.5 | 92 | 230.00 | 150 millimètres | 0.338 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 245 – T2.5 | 98 | 245.00 | 150 millimètres | 0.360 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 252,5 – T2,5 | 101 | 252.50 | 150 millimètres | 0.371 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 265 – T2.5 | 106 | 265.00 | 150 millimètres | 0.390 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 285 – T2.5 | 114 | 285.00 | 150 millimètres | 0.419 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 290 – T2.5 | 116 | 290.00 | 150 millimètres | 0.426 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 305 – T2.5 | 122 | 305.00 | 150 millimètres | 0.448 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 317,5 – T2,5 | 127 | 317.50 | 150 millimètres | 0.467 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 330 – T2.5 | 132 | 330.00 | 150 millimètres | 0.485 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 342,5 – T2,5 | 137 | 342.50 | 150 millimètres | 0.503 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 380 – T2.5 | 152 | 380.00 | 150 millimètres | 0.559 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 395 – T2.5 | 158 | 395.00 | 150 millimètres | 0.581 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 400 – T2.5 | 160 | 400.00 | 150 millimètres | 0.588 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 420 – T2.5 | 168 | 420.00 | 150 millimètres | 0.617 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 480 – T2.5 | 192 | 480.00 | 150 millimètres | 0.706 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 500 – T2.5 | 200 | 500.00 | 150 millimètres | 0.735 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 540 – T2.5 | 216 | 540.00 | 150 millimètres | 0.794 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 600 – T2.5 | 240 | 600.00 | 150 millimètres | 0.882 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 620 – T2.5 | 248 | 620.00 | 150 millimètres | 0.911 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 650 – T2.5 | 260 | 650.00 | 150 millimètres | 0.956 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 680 – T2.5 | 272 | 680.00 | 150 millimètres | 1.000 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 700 – T2.5 | 280 | 700.00 | 150 millimètres | 1.029 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 745 – T2.5 | 298 | 745.00 | 150 millimètres | 1.095 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 780 – T2.5 | 312 | 780.00 | 150 millimètres | 1.147 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 825 – T2.5 | 330 | 825.00 | 150 millimètres | 1.213 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 880 – T2.5 | 352 | 880.00 | 150 millimètres | 1.294 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 915 – T2.5 | 366 | 915.00 | 150 millimètres | 1.345 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 950 – T2.5 | 380 | 950.00 | 150 millimètres | 1.397 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1185 – T2.5 | 474 | 1185.00 | 150 millimètres | 1.742 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1300 – T2.5 | 520 | 1300.00 | 150 millimètres | 1.911 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1305 – T2.5 | 522 | 1305.00 | 150 millimètres | 1.918 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1475 – T2.5 | 590 | 1475.00 | 150 millimètres | 2.168 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1485 – T2.5 | 594 | 1485.00 | 150 millimètres | 2.183 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1585 – T2.5 | 634 | 1585.00 | 150 millimètres | 2.330 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1750 – T2.5 Neuf | 700 | 1750.00 | 150 millimètres | 2.573 | Acier / Polyester / Kevlar | 
Tapez T5 et DD
| Code d'emplacement | Dents Nombre  | Longueur du pas | Largeur du manchon | Environ. Poids | Cordons disponibles | 
| (mm) | (mm) | (g/mm) | |||
| 210 – T5 | 42 | 210.00 | 150 millimètres | 0.525 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 215 – T5 | 43 | 215.00 | 150 millimètres | 0.538 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 220 – T5 | 44 | 220.00 | 150 millimètres | 0.550 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 225 – T5 | 45 | 225.00 | 150 millimètres | 0.563 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 235 – T5 | 47 | 235.00 | 150 millimètres | 0.588 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 240 – T5 | 48 | 240.00 | 150 millimètres | 0.600 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 245 – T5 | 49 | 245.00 | 150 millimètres | 0.613 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 250 – T5 | 50 | 250.00 | 150 millimètres | 0.625 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 255 – T5 | 51 | 255.00 | 150 millimètres | 0.638 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 260 – T5 | 52 | 260.00 | 150 millimètres | 0.650 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 270 – T5 | 54 | 270.00 | 150 millimètres | 0.675 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 275 – T5 | 55 | 275.00 | 150 millimètres | 0.688 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 280 – T5 | 56 | 280.00 | 150 millimètres | 0.700 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 285 – T5 | 57 | 285.00 | 150 millimètres | 0.713 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 295 – T5 | 59 | 295.00 | 150 millimètres | 0.738 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 300 – T5 | 60 | 300.00 | 150 millimètres | 0.750 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 305 – T5 | 61 | 305.00 | 150 millimètres | 0.763 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 315 – T5 | 63 | 315.00 | 150 millimètres | 0.788 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 320 – T5 | 64 | 320.00 | 150 millimètres | 0.800 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 325 – T5 | 65 | 325.00 | 150 millimètres | 0.813 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 330 – T5 | 66 | 330.00 | 150 millimètres | 0.825 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 335 – T5 | 67 | 335.00 | 150 millimètres | 0.838 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 340 – T5 | 68 | 340.00 | 150 millimètres | 0.850 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 345 – T5 | 69 | 345.00 | 150 millimètres | 0.863 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 350 – T5 | 70 | 350.00 | 150 millimètres | 0.875 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 355 – T5 | 71 | 355.00 | 150 millimètres | 0.888 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 360 – T5 | 72 | 360.00 | 150 millimètres | 0.900 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 365 – T5 | 73 | 365.00 | 150 millimètres | 0.913 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 370 – T5 | 74 | 370.00 | 150 millimètres | 0.925 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 375 – T5 | 75 | 375.00 | 150 millimètres | 0.938 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 380 – T5 | 76 | 380.00 | 150 millimètres | 0.950 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 390 – T5 | 78 | 390.00 | 150 millimètres | 0.975 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 400 – T5 | 80 | 400.00 | 150 millimètres | 1.000 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 410 – T5 | 82 | 410.00 | 150 millimètres | 1.025 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 415 – T5 | 83 | 415.00 | 150 millimètres | 1.038 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 420 – T5 | 84 | 420.00 | 150 millimètres | 1.050 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 425 – T5 | 85 | 425.00 | 150 millimètres | 1.063 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 430 – T5 | 86 | 430.00 | 150 millimètres | 1.075 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 435 – T5 | 87 | 435.00 | 150 millimètres | 1.088 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 440 – T5 | 88 | 440.00 | 150 millimètres | 1.100 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 445 – T5 | 89 | 445.00 | 150 millimètres | 1.113 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 450 – T5 | 90 | 450.00 | 150 millimètres | 1.125 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 455 – T5 | 91 | 455.00 | 150 millimètres | 1.138 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 460 – T5 | 92 | 460.00 | 150 millimètres | 1.150 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 465 – T5 | 93 | 465.00 | 150 millimètres | 1.163 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 470 – T5 | 94 | 470.00 | 150 millimètres | 1.175 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 475 – T5 | 95 | 475.00 | 150 millimètres | 1.188 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 480 – T5 | 96 | 480.00 | 150 millimètres | 1.200 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 490 – T5 | 98 | 490.00 | 150 millimètres | 1.225 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 500 – T5 | 100 | 500.00 | 150 millimètres | 1.250 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 510 – T5 | 102 | 510.00 | 150 millimètres | 1.275 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 515 – T5 | 103 | 515.00 | 150 millimètres | 1.288 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 520 – T5 | 104 | 520.00 | 150 millimètres | 1.300 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 525 – T5 | 105 | 525.00 | 150 millimètres | 1.313 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 530 – T5 | 106 | 530.00 | 150 millimètres | 1.325 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 540 – T5 | 108 | 540.00 | 150 millimètres | 1.350 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 545 – T5 | 109 | 545.00 | 150 millimètres | 1.363 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 550 – T5 | 110 | 550.00 | 150 millimètres | 1.375 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 560 – T5 | 112 | 560.00 | 150 millimètres | 1.400 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 575 – T5 | 115 | 575.00 | 150 millimètres | 1.438 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 590 – T5 | 118 | 590.00 | 150 millimètres | 1.475 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 600 – T5 | 120 | 600.00 | 150 millimètres | 1.500 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 605 – T5 | 121 | 605.00 | 150 millimètres | 1.513 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 610 – T5 | 122 | 610.00 | 150 millimètres | 1.525 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 615 – T5 | 123 | 615.00 | 150 millimètres | 1.538 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 620 – T5 | 124 | 620.00 | 150 millimètres | 1.550 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 625 – T5 | 125 | 625.00 | 150 millimètres | 1.563 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 630 – T5 | 126 | 630.00 | 150 millimètres | 1.575 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 635 – T5 | 127 | 635.00 | 150 millimètres | 1.588 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 640 – T5 | 128 | 640.00 | 150 millimètres | 1.600 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 645 – T5 | 129 | 645.00 | 150 millimètres | 1.613 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 650 – T5 | 130 | 650.00 | 150 millimètres | 1.625 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 655 – T5 | 131 | 655.00 | 150 millimètres | 1.638 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 660 – T5 | 132 | 660.00 | 150 millimètres | 1.650 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 670 – T5 | 134 | 670.00 | 150 millimètres | 1.675 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 675 – T5 | 135 | 675.00 | 150 millimètres | 1.688 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 685 – T5 | 137 | 685.00 | 150 millimètres | 1.713 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 690 – T5 | 138 | 690.00 | 150 millimètres | 1.725 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 695 – T5 | 139 | 695.00 | 150 millimètres | 1.738 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 700 – T5 | 140 | 700.00 | 150 millimètres | 1.750 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 710 – T5 | 142 | 710.00 | 150 millimètres | 1.775 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 720 – T5 | 144 | 720.00 | 150 millimètres | 1.800 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 725 – T5 | 145 | 725.00 | 150 millimètres | 1.813 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 740 – T5 | 148 | 740.00 | 150 millimètres | 1.850 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 750 – T5 | 150 | 750.00 | 150 millimètres | 1.875 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 765 – T5 | 153 | 765.00 | 150 millimètres | 1.913 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 770 – T5 | 154 | 770.00 | 150 millimètres | 1.925 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 775 – T5 | 155 | 775.00 | 150 millimètres | 1.938 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 780 – T5 | 156 | 780.00 | 150 millimètres | 1.950 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 800 – T5 | 160 | 800.00 | 150 millimètres | 2.000 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 810 – T5 | 162 | 810.00 | 150 millimètres | 2.025 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 815 – T5 | 163 | 815.00 | 150 millimètres | 2.038 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 825 – T5 | 165 | 825.00 | 150 millimètres | 2.063 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 830 – T5 | 166 | 830.00 | 150 millimètres | 2.075 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 840 – T5 | 168 | 840.00 | 150 millimètres | 2.100 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 850 – T5 | 170 | 850.00 | 150 millimètres | 2.125 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 860 – T5 | 172 | 860.00 | 150 millimètres | 2.150 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 875 – T5 | 175 | 875.00 | 150 millimètres | 2.188 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 885 – T5 | 177 | 885.00 | 150 millimètres | 2.213 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 900 – T5 | 180 | 900.00 | 150 millimètres | 2.250 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 915 – T5 | 183 | 915.00 | 150 millimètres | 2.288 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 920 – T5 | 184 | 920.00 | 150 millimètres | 2.300 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 940 – T5 | 188 | 940.00 | 150 millimètres | 2.350 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 950 – T5 | 190 | 950.00 | 150 millimètres | 2.375 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 960 – T5 | 192 | 960.00 | 150 millimètres | 2.400 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 975 – T5 | 195 | 975.00 | 150 millimètres | 2.438 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 990 – T5 | 198 | 990.00 | 150 millimètres | 2.475 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1000 – T5 | 200 | 1000.00 | 150 millimètres | 2.500 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1020 – T5 | 204 | 1020.00 | 150 millimètres | 2.550 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1045 – T5 | 209 | 1045.00 | 150 millimètres | 2.613 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1075 – T5 | 215 | 1075.00 | 150 millimètres | 2.688 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1090 – T5 | 218 | 1090.00 | 150 millimètres | 2.725 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1100 – T5 | 220 | 1100.00 | 150 millimètres | 2.750 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1115 – T5 | 223 | 1115.00 | 150 millimètres | 2.788 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1140 – T5 | 228 | 1140.00 | 150 millimètres | 2.850 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1150 – T5 | 230 | 1150.00 | 150 millimètres | 2.875 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1160 – T5 | 232 | 1160.00 | 150 millimètres | 2.900 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1200 – T5 | 240 | 1200.00 | 150 millimètres | 3.000 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1215 – T5 | 243 | 1215.00 | 150 millimètres | 3.038 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1220 – T5 | 244 | 1220.00 | 150 millimètres | 3.050 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1275 – T5 | 255 | 1275.00 | 150 millimètres | 3.188 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1280 – T5 | 256 | 1280.00 | 150 millimètres | 3.200 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1300 – T5 | 260 | 1300.00 | 150 millimètres | 3.250 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1315 – T5 | 263 | 1315.00 | 150 millimètres | 3.288 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1350 – T5 | 270 | 1350.00 | 150 millimètres | 3.375 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1355 – T5 | 271 | 1355.00 | 150 millimètres | 3.388 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1380 – T5 | 276 | 1380.00 | 150 millimètres | 3.450 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1400 – T5 | 280 | 1400.00 | 150 millimètres | 3.500 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1440 – T5 | 288 | 1440.00 | 150 millimètres | 3.600 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1500 – T5 | 300 | 1500.00 | 150 millimètres | 3.750 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1520 – T5 | 304 | 1520.00 | 150 millimètres | 3.800 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1600 – T5 | 320 | 1600.00 | 150 millimètres | 4.000 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1565 – T5 | 313 | 1565.00 | 150 millimètres | 3.913 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1580 – T5 | 316 | 1580.00 | 150 millimètres | 3.950 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1900 – T5 | 380 | 1900.00 | 150 millimètres | 4.750 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1905 – T5 | 381 | 1905.00 | 150 millimètres | 4.763 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1955 – T5 | 391 | 1955.00 | 150 millimètres | 4.888 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| Code de ceinture | Dents | Longueur | Largeur du manchon | Corde | 
| Pas DT5 = 5,00 mm | ||||
| 260 – DT5 | 52 | 260.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 300 – DT5 | 60 | 300.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 410 – DT5 | 82 | 410.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 435 – DT5 | 87 | 435.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 460 – DT5 | 92 | 460.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 515 – DT5 | 103 | 515.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 525 – DT5 | 105 | 525.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 530 – DT5 | 106 | 530.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 550 – DT5 | 110 | 550.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 590 – DT5 | 118 | 590.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 620 – DT5 | 124 | 620.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 625 – DT5 | 125 | 625.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 650 – DT5 | 130 | 650.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 700 – DT5 | 140 | 700.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 750 – DT5 | 150 | 750.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 755 – DT5 | 151 | 755.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 775 – DT5 | 155 | 775.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 800 – DT5 | 160 | 800.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 815 – DT5 | 163 | 815.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 850 – DT5 | 170 | 850.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 860 – DT5 | 172 | 860.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 900 – DT5 | 180 | 900.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 940 – DT5 | 188 | 940.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1075 – DT5 | 215 | 1075.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1100 – DT5 | 220 | 1100.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1160 – DT5 | 232 | 1160.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1325 – DT5 | 265 | 1325.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1350 – DT5 | 270 | 1350.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1520 – DT5 | 304 | 1520.00 | 150 millimètres | Acier / Polyester / Kevlar | 
Tapez T10 et DD
| Code d'emplacement | Dents Nombre  | Longueur du pas | Largeur du manchon | Environ. Poids | Cordons disponibles | 
| (mm) | (mm) | (g/mm) | |||
| 250 – T10 | 25 | 250.00 | 150 millimètres | 1.330 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 260 – T10 | 26 | 260.00 | 150 millimètres | 1.383 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 280 – T10 | 28 | 280.00 | 150 millimètres | 1.490 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 320 – T10 | 32 | 320.00 | 150 millimètres | 1.702 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 340 – T10 | 34 | 340.00 | 150 millimètres | 1.809 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 370 – T10 | 37 | 370.00 | 150 millimètres | 1.968 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 380 – T10 | 38 | 380.00 | 150 millimètres | 2.022 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 390 – T10 | 39 | 390.00 | 150 millimètres | 2.075 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 400 – T10 | 40 | 400.00 | 150 millimètres | 2.128 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 410 – T10 | 41 | 410.00 | 150 millimètres | 2.181 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 420 – T10 | 42 | 420.00 | 150 millimètres | 2.234 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 440 – T10 | 44 | 440.00 | 150 millimètres | 2.341 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 450 – T10 | 45 | 450.00 | 150 millimètres | 2.394 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 460 – T10 | 46 | 460.00 | 150 millimètres | 2.447 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 480 – T10 | 48 | 480.00 | 150 millimètres | 2.554 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 490 – T10 | 49 | 490.00 | 150 millimètres | 2.607 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 500 – T10 | 50 | 500.00 | 150 millimètres | 2.660 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 510 – T10 | 51 | 510.00 | 150 millimètres | 2.713 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 530 – T10 | 53 | 530.00 | 150 millimètres | 2.820 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 540 – T10 | 54 | 540.00 | 150 millimètres | 2.873 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 550 – T10 | 55 | 550.00 | 150 millimètres | 2.926 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 560 – T10 | 56 | 560.00 | 150 millimètres | 2.979 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 570 – T10 | 57 | 570.00 | 150 millimètres | 3.032 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 600 – T10 | 60 | 600.00 | 150 millimètres | 3.192 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 610 – T10 | 61 | 610.00 | 150 millimètres | 3.245 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 620 – T10 | 62 | 620.00 | 150 millimètres | 3.298 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 630 – T10 | 63 | 630.00 | 150 millimètres | 3.352 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 650 – T10 | 65 | 650.00 | 150 millimètres | 3.458 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 660 – T10 | 66 | 660.00 | 150 millimètres | 3.511 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 680 – T10 | 68 | 680.00 | 150 millimètres | 3.618 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 690 – T10 | 69 | 690.00 | 150 millimètres | 3.671 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 700 – T10 | 70 | 700.00 | 150 millimètres | 3.724 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 720 – T10 | 72 | 720.00 | 150 millimètres | 3.830 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 730 – T10 | 73 | 730.00 | 150 millimètres | 3.884 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 750 – T10 | 75 | 750.00 | 150 millimètres | 3.990 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 760 – T10 | 76 | 760.00 | 150 millimètres | 4.043 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 780 – T10 | 78 | 780.00 | 150 millimètres | 4.150 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 800 – T10 | 80 | 800.00 | 150 millimètres | 4.256 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 810 – T10 | 81 | 810.00 | 150 millimètres | 4.309 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 820 – T10 Nouveau | 82 | 820.00 | 150 millimètres | 4.362 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 840 – T10 | 84 | 840.00 | 150 millimètres | 4.469 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 850 – T10 | 85 | 850.00 | 150 millimètres | 4.522 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 880 – T10 | 88 | 880.00 | 150 millimètres | 4.682 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 890 – T10 | 89 | 890.00 | 150 millimètres | 4.735 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 900 – T10 | 90 | 900.00 | 150 millimètres | 4.788 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 910 – T10 | 91 | 910.00 | 150 millimètres | 4.841 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 920 – T10 | 92 | 920.00 | 150 millimètres | 4.894 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 940 – T10 | 94 | 940.00 | 150 millimètres | 5.001 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 950 – T10 | 95 | 950.00 | 150 millimètres | 5.054 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 960 – T10 | 96 | 960.00 | 150 millimètres | 5.107 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 970 – T10 | 97 | 970.00 | 150 millimètres | 5.160 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 980 – T10 | 98 | 980.00 | 150 millimètres | 5.214 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1000 – T10 | 100 | 1000.00 | 150 millimètres | 5.320 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1010 – T10 | 101 | 1010.00 | 150 millimètres | 5.373 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1040 – T10 | 104 | 1040.00 | 150 millimètres | 5.533 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1050 – T10 | 105 | 1050.00 | 150 millimètres | 5.586 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1080 – T10 | 108 | 1080.00 | 150 millimètres | 5.746 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1090 – T10 | 109 | 1090.00 | 150 millimètres | 5.799 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1100 – T10 | 110 | 1100.00 | 150 millimètres | 5.852 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1110 – T10 | 111 | 1110.00 | 150 millimètres | 5.905 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1140 – T10 | 114 | 1140.00 | 150 millimètres | 6.065 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1150 – T10 | 115 | 1150.00 | 150 millimètres | 6.118 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1160 – T10 | 116 | 1160.00 | 150 millimètres | 6.171 | Acier / Polyester / Kevlar | 
| 1200 – T10 | 120 | 1200.00 | 150 millimètres | 6.384 | Acier / Polyester / Kevlar | 
