| H3M | 
 
  | 
|||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | |||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,3mm | |||||||
| Espesor estándar: | 2,2 +/-0,15 mm | |||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | |||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | |||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 20 | 25 | 50 | ||||
| Peso (gr/m) | 20 | 45 | 60 | 115 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 385 | 775 | 1010 | 2060 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 1555 | 3115 | 4050 | 8255 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| H5M | 
 
  | 
|||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | |||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,5mm | |||||||
| Espesor estándar: | 3,6 +/-0,2 mm | |||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | |||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | |||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 15 | 25 | 50 | ||||
| Peso (gr/m) | 35 | 50 | 80 | 165 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 635 | 950 | 1715 | 3560 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2545 | 3815 | 6870 | 14255 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| kevlar | Carga máxima de tracción (N) | 665 | 995 | 1795 | 3720 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2660 | 3990 | 7180 | 14895 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Inoxidable | Carga máxima de tracción (N) | 520 | 780 | 1410 | – | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2090 | 3135 | 5640 | – | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | – | ||||
| H8M | 
 
  | 
||||||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | ||||||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,5mm | ||||||||||
| Espesor estándar: | 5,6 +/-0,3mm | ||||||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | ||||||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | ||||||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 85 | 100 | ||||
| Peso (gr/m) | 65 | 85 | 120 | 185 | 325 | 530 | 650 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 1350 | 2030 | 2930 | 4510 | 7670 | 14010 | 16625 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 5415 | 8120 | 11730 | 18050 | 30685 | 53245 | 63175 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| kevlar | Carga máxima de tracción (N) | 765 | 1150 | 1535 | 2565 | 4360 | 7965 | 9450 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 3075 | 4615 | 6155 | 10260 | 17440 | 30265 | 35910 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Inoxidable | Carga máxima de tracción (N) | 1075 | 1610 | 2330 | 3585 | 6095 | – | – | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 4300 | 6455 | 9320 | 14345 | 24385 | – | – | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | – | – | ||||
| H14M | 
 
  | 
|||||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | |||||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-1 milímetro | |||||||||
| Espesor estándar: | 10 +/-0,45mm | |||||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | |||||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | |||||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 25 | 40 | 55 | 85 | 100 | 115 | ||||
| Peso (gr/m) | 260 | 400 | 555 | 850 | 1000 | 1150 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 5340 | 8215 | 12110 | 19460 | 23355 | 28640 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 21365 | 32870 | 46015 | 73955 | 88745 | 100250 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| kevlar | Carga máxima de tracción (N) | 4215 | 7030 | 10360 | 16650 | 19980 | 24500 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 16870 | 28120 | 39365 | 63270 | 75920 | 85765 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| S5M | 
 
  | 
|||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | |||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,5mm | |||||||
| Espesor estándar: | 3,4 +/-0,25mm | |||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | |||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | |||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 15 | 25 | 50 | ||||
| Peso (gr/m) | 35 | 50 | 80 | 165 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 635 | 950 | 1715 | 3560 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2545 | 3815 | 6870 | 14255 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| S8M | 
 
  | 
||||||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | ||||||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,5mm | ||||||||||
| Espesor estándar: | 5,1 +/-0,25mm | ||||||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | ||||||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | ||||||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 85 | ||||
| Peso (gr/m) | 65 | 75 | 85 | 120 | 185 | 325 | 530 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 1350 | 1575 | 2030 | 2930 | 4510 | 7670 | 14010 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 5415 | 6315 | 8120 | 11730 | 18050 | 30685 | 53245 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| kevlar | Carga máxima de tracción (N) | 1110 | 1295 | 1665 | 2405 | 3705 | 6295 | 11505 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 4445 | 5185 | 6665 | 9630 | 14820 | 25190 | 43715 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| RPP5M | 
 
  | 
||||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | ||||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,5mm | ||||||||
| Espesor estándar: | 3,8 +/-0,2 mm | ||||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | ||||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | ||||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||
| Peso (gr/m) | 40 | 60 | 100 | 120 | 195 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 635 | 950 | 1715 | 2100 | 3560 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2545 | 3815 | 6870 | 8400 | 14255 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| kevlar | Carga máxima de tracción (N) | 665 | 995 | 1795 | 2190 | 3720 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2660 | 3990 | 7180 | 8775 | 14895 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Inoxidable | Carga máxima de tracción (N) | 520 | 780 | 1410 | – | – | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 2090 | 3135 | 5640 | – | – | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | – | – | ||||
| RPP8M | 
 
  | 
||||||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | ||||||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-0,5mm | ||||||||||
| Espesor estándar: | 5,4 +/-0,3mm | ||||||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | ||||||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | ||||||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 85 | 100 | ||||
| Peso (gr/m) | 65 | 100 | 130 | 195 | 330 | 560 | 655 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 1350 | 2030 | 2930 | 4510 | 7670 | 14010 | 16625 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 5415 | 8120 | 11730 | 18050 | 30685 | 53245 | 63175 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| kevlar | Carga máxima de tracción (N) | 1110 | 1665 | 2405 | 3705 | 6295 | 11505 | 13650 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 4445 | 6665 | 9630 | 14820 | 25190 | 43715 | 51870 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| RPP14M | 
 
  | 
||||||||
| Compuesto estándar: | Poliuretano 92 ShA | ||||||||
| Tolerancia de ancho estándar: | +/-1 milímetro | ||||||||
| Espesor estándar: | 10 +/-0,4mm | ||||||||
| Tolerancia de longitud estándar: | +/-0,8 mm/m | ||||||||
| Longitud del rollo estándar: | 100 metros | ||||||||
| ANCHOS ESTÁNDAR (pulgadas) | 40 | 55 | 85 | 115 | 150 | ||||
| Peso (gr/m) | 470 | 650 | 1000 | 1355 | 1840 | ||||
| Acero | Carga máxima de tracción (N) | 12160 | 17600 | 28000 | 40820 | 53850 | |||
| Resistencia a la rotura (N) | 48640 | 66880 | 106400 | 142880 | 188480 | ||||
| Elongación en MTL (mm/m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||

Gama de producción
| Código de pieza | Anchura máxima (mm)  | 
aplicación. Peso | Cantidad mínima de pedido | 
| 3M | 50 | 2,60 g/m/mm | 100 metros | 
| 5M | 100 | 100 metros | |
| 8M | 100 | 6,50 g/m/mm | 100 metros | 
| 150 | 200 Metros | ||
| 14M | 100 | 12,00 g/m/mm | 100 metros | 
| 150 | 200 Metros | ||
| S3M | 50 | 2,50 g/m/mm | 100 metros | 
| S5M | 100 | 4,13 g/m/mm | 100 metros | 
| S8M | 100 | 6,24 g/m/mm | 100 metros | 
| S14M | 100 | 11,52 g/m/mm | 100 metros | 
| RPP5M | 100 | 4,13 g/m/mm | 100 metros | 
| RPP8M | 100 | 6,24 g/m/mm | 100 metros | 
| 150 | 200 Metros | ||
| RPP14M | 100 | 11,52 g/m/mm | 100 metros | 
| D5M | 50 | 5,59 g/m/mm | 100 metros | 
| D8M | 100 | 8,13 g/m/mm | 100 metros | 























