| Código de pieza | Bandas máximas | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | aplicación. Peso | 
| A/R 51 | 20 | Li de 51 pulgadas | 1295 mm Li | 0,19 KG/banda | 
| A/R 52 | 20 | Li de 52 pulgadas | 1321 mm Li | 0,19 KG/banda | 
| A/R 53 | 20 | Li de 53 pulgadas | 1346 mm Li | 0,20 KG/banda | 
| A/R 54 | 20 | Li de 54 pulgadas | 1372 mm Li | 0,20 KG/banda | 
| A/R 55 | 20 | Li de 55 pulgadas | 1397 mm Li | 0,20 KG/banda | 
| A/R 56 | 20 | Li de 56 pulgadas | 1422 mm Li | 0,21 KG/banda | 
| A/R 57 | 20 | Li de 57 pulgadas | 1448 mm Li | 0,21 KG/banda | 
| A/R 58 | 20 | Li de 58 pulgadas | 1473 mm Li | 0,21 KG/banda | 
| A/R 59 | 20 | Li de 59 pulgadas | 1499 mm Li | 0,22 KG/banda | 
| A/R 60 | 20 | Li de 60 pulgadas | 1524 mm Li | 0,22 KG/banda | 
| R/A 61 | 20 | Li de 61 pulgadas | 1549 mm Li | 0,22 KG/banda | 
| R/A 62 | 20 | Li de 62 pulgadas | 1575 mm Li | 0,23 KG/banda | 
| A/R 63 | 20 | Li de 63 pulgadas | 1600 mm Li | 0,23 KG/banda | 
| A/R 64 | 20 | Li de 64 pulgadas | 1626 mm Li | 0,24 KG/banda | 
| R/A 65 | 20 | Li de 65 pulgadas | 1651 mm Li | 0,24 KG/banda | 
| A/R 66 | 20 | Li de 66 pulgadas | 1676 mm Li | 0,24 KG/banda | 
| R/A 67 | 20 | Li de 67 pulgadas | 1702 mm Li | 0,25 KG/banda | 
| A/R 67½ | 20 | Li de 67½ pulgadas | 1715 mm Li | 0,25 KG/banda | 
| A/R 68 | 20 | Li de 68 pulgadas | 1727 mm Li | 0,25 KG/banda | 
| R/A 69 | 20 | Li de 69 pulgadas | 1753 mm Li | 0,25 KG/banda | 
| A/R 70 | 20 | Li de 70 pulgadas | 1778 mm Li | 0,26 KG/banda | 
| R/A 71 | 20 | Li de 71 pulgadas | 1803 mm Li | 0,26 KG/banda | 
| A/R 72 | 20 | Li de 72 pulgadas | 1829 mm Li | 0,27 KG/banda | 
| A/R 73 | 20 | Li de 73 pulgadas | 1854 mm Li | 0,27 KG/banda | 
| A/R 74 | 20 | Li de 74 pulgadas | 1880 mm Li | 0,27 KG/banda | 
| A/R 75 | 20 | Li de 75 pulgadas | 1905 mm Li | 0,28 KG/banda | 
| A/R 76 | 20 | Li de 76 pulgadas | 1930 mm Li | 0,28 KG/banda | 
| A/R 76½ | 20 | Li de 76½ pulgadas | 1943 mm Li | 0,28 KG/banda | 
| R/A 77 | 20 | Li de 77 pulgadas | 1956 mm li | 0,28 KG/banda | 
| R/A 78 | 20 | Li de 78 pulgadas | 1981 mm li | 0,29 KG/banda | 
| R/A 78¾ | 20 | Li de 78¾ pulgadas | 2000 mm Li | 0,29 KG/banda | 
| A/R 79 | 20 | Li de 79 pulgadas | 2007 mm li | 0,29 KG/banda | 
| A/R 80 | 20 | Li de 80 pulgadas | 2032 mm Li | 0,29 KG/banda | 
| A/R 80½ | 20 | Li de 80½ pulgadas | 2045 mm Li | 0,30 KG/banda | 
| R/A 81 | 20 | Li de 81 pulgadas | 2057 mm Li | 0,30 KG/banda | 
| R/A 82 | 20 | Li de 82 pulgadas | 2083 mm Li | 0,30 KG/banda | 
| R/A 83 | 20 | Li de 83 pulgadas | 2108 mm Li | 0,31 KG/banda | 
| A/R 84 | 20 | Li de 84 pulgadas | 2134 mm Li | 0,31 KG/banda | 
| R/A 85 | 20 | Li de 85 pulgadas | 2159 mm Li | 0,31 KG/banda | 
| A/R 86 | 20 | Li de 86 pulgadas | 2184 mm Li | 0,32 KG/banda | 
| R/A 87 | 20 | Li de 87 pulgadas | 2210 mm Li | 0,32 KG/banda | 
| R/A 88 | 20 | Li de 88 pulgadas | 2235 mm Li | 0,32 KG/banda | 
| R/A 89 | 20 | Li de 89 pulgadas | 2261 mm Li | 0,33 KG/banda | 
| R/A 90 | 20 | Li de 90 pulgadas | 2286 mm Li | 0,33 KG/banda | 
| R/A 91 | 20 | Li de 91 pulgadas | 2311 mm Li | 0,34 KG/banda | 
| R/A 92 | 20 | Li de 92 pulgadas | 2337 mm Li | 0,34 KG/banda | 
| R/A 92½ | 20 | Li de 92½ pulgadas | 2350 mm Li | 0,34 KG/banda | 
| R/A 93 | 20 | Li de 93 pulgadas | 2362 mm Li | 0,34 KG/banda | 
| R/A 94 | 20 | Li de 94 pulgadas | 2388 mm Li | 0,35 KG/banda | 
| R/A 95 | 20 | Li de 95 pulgadas | 2413 mm Li | 0,35 KG/banda | 
| R/A 96 | 20 | Li de 96 pulgadas | 2438 mm Li | 0,35 KG/banda | 
| R/A 97 | 20 | Li de 97 pulgadas | 2464 mm Li | 0,36 KG/banda | 
| R/A 98 | 20 | Li de 98 pulgadas | 2489 mm Li | 0,36 KG/banda | 
| R/A 99 | 20 | Li de 99 pulgadas | 2515 mm Li | 0,36 KG/banda | 
| R/A 100 | 20 | Li de 100 pulgadas | 2540 mm Li | 0,37 KG/banda | 
| R/A 102 | 20 | Li de 102 pulgadas | 2591 mm Li | 0,38 KG/banda | 
| R/A 103 | 20 | Li de 103 pulgadas | 2616 mm Li | 0,38 KG/banda | 
| R/A 104½ | 20 | Li de 104½ pulgadas | 2654 mm Li | 0,38 KG/banda | 
| R/A 105 | 20 | Li de 105 pulgadas | 2667 mm Li | 0,39 KG/banda | 
| R/A 107 | 20 | Li de 107 pulgadas | 2718 mm Li | 0,39 KG/banda | 
| R/A 108 | 20 | Li de 108 pulgadas | 2743 mm Li | 0,40 KG/banda | 
| R/A 110 | 20 | Li de 110 pulgadas | 2794 mm Li | 0,41 KG/banda | 
| R/A 112 | 20 | Li de 112 pulgadas | 2845 mm Li | 0,41 KG/banda | 
| R/A 113 | 20 | Li de 113 pulgadas | 2870 mm Li | 0,42 KG/banda | 
| R/A 115 | 20 | Li de 115 pulgadas | 2921 mm Li | 0,42 KG/banda | 
| R/A 116 | 20 | Li de 116 pulgadas | 2946 mm Li | 0,43 KG/banda | 
| R/A 118 | 20 | Li de 118 pulgadas | 2997 mm Li | 0,43 KG/banda | 
| A/R 120 | 20 | Li de 120 pulgadas | 3048 mm Li | 0,44 KG/banda | 
| A/R 124 | 20 | Li de 124 pulgadas | 3150 mm Li | 0,46 KG/banda | 
| R/A 128 | 20 | Li de 128 pulgadas | 3251 mm Li | 0,47 KG/banda | 
| A/R 130 | 20 | Li de 130 pulgadas | 3302 mm Li | 0,48 KG/banda | 
| R/A 132 | 20 | Li de 132 pulgadas | 3353 mm Li | 0,49 KG/banda | 
| A/R 134 | 20 | Li de 134 pulgadas | 3404 mm Li | 0,49 KG/banda | 
| R/A 136 | 20 | Li de 136 pulgadas | 3454 mm Li | 0,50 KG/banda | 
| R/A 138 | 20 | Li de 138 pulgadas | 3505 mm Li | 0,51 KG/banda | 
| A/R 140 | 20 | Li de 140 pulgadas | 3556 mm Li | 0,52 KG/banda | 
| R/A 144 | 20 | Li de 144 pulgadas | 3658 mm Li | 0,53 KG/banda | 
| R/A 147 | 20 | Li de 147 pulgadas | 3734 mm Li | 0,54 KG/banda | 
| R/A 148 | 20 | Li de 148 pulgadas | 3759 mm Li | 0,55 KG/banda | 
| R/A 154 | 20 | Li de 154 pulgadas | 3912 mm Li | 0,57 KG/banda | 
| R/A 155 | 20 | Li de 155 pulgadas | 3937 mm Li | 0,57 KG/banda | 
| R/A 158 | 20 | Li de 158 pulgadas | 4013 mm Li | 0,58 KG/banda | 
| A/R 160 | 20 | Li de 160 pulgadas | 4064 mm Li | 0,59 KG/banda | 
| R/A 162 | 20 | Li de 162 pulgadas | 4115 mm Li | 0,60 KG/banda | 
| R/A 167 | 20 | Li de 167 pulgadas | 4242 mm Li | 0,62 KG/banda | 
| R/A 173 | 20 | Li de 173 pulgadas | 4394 mm Li | 0,64 KG/banda | 
| R/A 177 | 20 | Li de 177 pulgadas | 4496 mm Li | 0,65 KG/banda | 
| R/A 195 | 20 | Li de 140 pulgadas | 4953 mm Li | 0,72 KG/banda | 
| R/A 210 | 20 | Li de 144 pulgadas | 5334 mm Li | 0,77 KG/banda | 
| R/A 230 | 20 | Li de 147 pulgadas | 5842 mm Li | 0,85 KG/banda | 
| R/A 240 | 20 | Li de 148 pulgadas | 6096 mm Li | 0,88 KG/banda | 
| R/A 295 | 20 | Li de 154 pulgadas | 7493 mm Li | 1,09 KG/banda | 
| R/A 310 | 20 | Li de 155 pulgadas | 7874 mm Li | 1,14 KG/banda | 
| R/A 330 | 20 | Li de 158 pulgadas | 8382 mm Li | 1,22 KG/banda | 
| R/A 350 | 20 | Li de 160 pulgadas | 8890 mm Li | 1,29 KG/banda | 
| R/A 380 | 20 | Li de 162 pulgadas | 9652 mm Li | 1,40 KG/banda | 
| R/A 390 | 20 | Li de 167 pulgadas | 9906 mm Li | 1,44 KG/banda | 
| R/A 393 | 20 | Li de 173 pulgadas | 9982 mm Li | 1,45 KG/banda | 
| Código de pieza | Bandas máximas | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | aplicación. Peso | 
| R/B 50 | 16 | Li de 50 pulgadas | 1270 mm Li | 0,38 KG/banda | 
| R/B 51 | 16 | Li de 51 pulgadas | 1295 mm Li | 0,39 KG/banda | 
| R/B 52 | 16 | Li de 52 pulgadas | 1321 mm Li | 0,40 KG/banda | 
| R/B 53 | 16 | Li de 53 pulgadas | 1346 mm Li | 0,40 KG/banda | 
| R/B 54 | 16 | Li de 54 pulgadas | 1372 mm Li | 0,41 KG/banda | 
| R/B 55 | 16 | Li de 55 pulgadas | 1397 mm Li | 0,42 KG/banda | 
| R/B 56 | 16 | Li de 56 pulgadas | 1422 mm Li | 0,43 KG/banda | 
| R/B 57 | 16 | Li de 57 pulgadas | 1448 mm Li | 0,43 KG/banda | 
| R/B 58 | 16 | Li de 58 pulgadas | 1473 mm Li | 0,44 KG/banda | 
| R/B 59 | 16 | Li de 59 pulgadas | 1499 mm Li | 0,45 KG/banda | 
| R/B 60 | 16 | Li de 60 pulgadas | 1524 mm Li | 0,46 KG/banda | 
| R/B 61 | 16 | Li de 61 pulgadas | 1549 mm Li | 0,46 KG/banda | 
| R/B 62 | 16 | Li de 62 pulgadas | 1575 mm Li | 0,47 KG/banda | 
| R/B 63 | 16 | Li de 63 pulgadas | 1600 mm Li | 0,48 KG/banda | 
| R/B 64 | 16 | Li de 64 pulgadas | 1626 mm Li | 0,49 KG/banda | 
| R/B 65 | 16 | Li de 65 pulgadas | 1651 mm Li | 0,50 KG/banda | 
| R/B 66 | 16 | Li de 66 pulgadas | 1676 mm Li | 0,50 KG/banda | 
| R/B 67 | 16 | Li de 67 pulgadas | 1702 mm Li | 0,51 KG/banda | 
| R/B 68 | 16 | Li de 68 pulgadas | 1727 mm Li | 0,52 KG/banda | 
| R/B 69 | 16 | Li de 69 pulgadas | 1753 mm Li | 0,53 KG/banda | 
| R/B 70 | 16 | Li de 70 pulgadas | 1778 mm Li | 0,53 KG/banda | 
| R/B 71 | 16 | Li de 71 pulgadas | 1803 mm Li | 0,54 KG/banda | 
| R/B 72 | 16 | Li de 72 pulgadas | 1829 mm Li | 0,55 KG/banda | 
| R/B 73 | 16 | Li de 73 pulgadas | 1854 mm Li | 0,56 KG/banda | 
| R/B 74 | 16 | Li de 74 pulgadas | 1880 mm Li | 0,56 KG/banda | 
| R/B 75 | 16 | Li de 75 pulgadas | 1905 mm Li | 0,57 KG/banda | 
| R/B 76 | 16 | Li de 76 pulgadas | 1930 mm Li | 0,58 KG/banda | 
| R/B 77 | 16 | Li de 77 pulgadas | 1956 mm li | 0,59 KG/banda | 
| R/B 78 | 16 | Li de 78 pulgadas | 1981 mm li | 0,59 KG/banda | 
| R/B 79 | 16 | Li de 79 pulgadas | 2007 mm li | 0,60 KG/banda | 
| R/B 80 | 16 | Li de 80 pulgadas | 2032 mm Li | 0,61 KG/banda | 
| R/B 81 | 16 | Li de 81 pulgadas | 2057 mm Li | 0,62 KG/banda | 
| R/B 82 | 16 | Li de 82 pulgadas | 2083 mm Li | 0,62 KG/banda | 
| R/B 83 | 16 | Li de 83 pulgadas | 2108 mm Li | 0,63 KG/banda | 
| R/B 84 | 16 | Li de 84 pulgadas | 2134 mm Li | 0,64 KG/banda | 
| R/B 85 | 16 | Li de 85 pulgadas | 2159 mm Li | 0,65 KG/banda | 
| R/B 86 | 16 | Li de 86 pulgadas | 2184 mm Li | 0,66 KG/banda | 
| R/B 87 | 16 | Li de 87 pulgadas | 2210 mm Li | 0,66 KG/banda | 
| R/B 88 | 16 | Li de 88 pulgadas | 2235 mm Li | 0,67 KG/banda | 
| R/B 89 | 16 | Li de 89 pulgadas | 2261 mm Li | 0,68 KG/banda | 
| R/B 90 | 16 | Li de 90 pulgadas | 2286 mm Li | 0,69 KG/banda | 
| R/B 91 | 16 | Li de 91 pulgadas | 2311 mm Li | 0,69 KG/banda | 
| R/B 92 | 16 | Li de 92 pulgadas | 2337 mm Li | 0,70 KG/banda | 
| R/B 93 | 16 | Li de 93 pulgadas | 2362 mm Li | 0,71 KG/banda | 
| R/B 94 | 16 | Li de 94 pulgadas | 2388 mm Li | 0,72 KG/banda | 
| R/B 95 | 16 | Li de 95 pulgadas | 2413 mm Li | 0,72 KG/banda | 
| R/B 96 | 16 | Li de 96 pulgadas | 2438 mm Li | 0,73 KG/banda | 
| R/B 97 | 16 | Li de 97 pulgadas | 2464 mm Li | 0,74 KG/banda | 
| R/B 98 | 16 | Li de 98 pulgadas | 2489 mm Li | 0,75 KG/banda | 
| R/B 99 | 16 | Li de 99 pulgadas | 2515 mm Li | 0,75 KG/banda | 
| R/B 100 | 16 | Li de 100 pulgadas | 2540 mm Li | 0,76 KG/banda | 
| R/B 101 | 16 | Li de 101 pulgadas | 2565 mm Li | 0,77 KG/banda | 
| R/B 102 | 16 | Li de 102 pulgadas | 2591 mm Li | 0,78 KG/banda | 
| R/B 103 | 16 | Li de 103 pulgadas | 2616 mm Li | 0,78 KG/banda | 
| R/B 104 | 16 | Li de 104 pulgadas | 2642 mm Li | 0,79 KG/banda | 
| R/B 105 | 16 | Li de 105 pulgadas | 2667 mm Li | 0,80 KG/banda | 
| R/B 106 | 16 | Li de 106 pulgadas | 2692 mm Li | 0,81 KG/banda | 
| R/B 107 | 16 | Li de 107 pulgadas | 2718 mm Li | 0,82 KG/banda | 
| R/B 108 | 16 | Li de 108 pulgadas | 2743 mm Li | 0,82 KG/banda | 
| R/B 110 | 16 | Li de 110 pulgadas | 2794 mm Li | 0,84 KG/banda | 
| R/B 112 | 16 | Li de 112 pulgadas | 2845 mm Li | 0,85 KG/banda | 
| R/B 114 | 16 | Li de 114 pulgadas | 2896 mm Li | 0,87 KG/banda | 
| R/B 115 | 16 | Li de 115 pulgadas | 2921 mm Li | 0,88 KG/banda | 
| R/B 116 | 16 | Li de 116 pulgadas | 2946 mm Li | 0,88 KG/banda | 
| R/B 118 | 16 | Li de 118 pulgadas | 2997 mm Li | 0,90 KG/banda | 
| R/B 120 | 16 | Li de 120 pulgadas | 3048 mm Li | 0,91 KG/banda | 
| R/B 122 | 16 | Li de 122 pulgadas | 3099 mm Li | 0,93 KG/banda | 
| R/B 124 | 16 | Li de 124 pulgadas | 3150 mm Li | 0,95 KG/banda | 
| R/B 126 | 16 | Li de 126 pulgadas | 3200 mm Li | 0,96 KG/banda | 
| R/B 128 | 16 | Li de 128 pulgadas | 3251 mm Li | 0,98 KG/banda | 
| R/B 130 | 16 | Li de 130 pulgadas | 3302 mm Li | 0,99 KG/banda | 
| R/B 132 | 16 | Li de 132 pulgadas | 3353 mm Li | 1,01 kg/banda | 
| R/B 134 | 16 | Li de 134 pulgadas | 3404 mm Li | 1,02 KG/banda | 
| R/B 136 | 16 | Li de 136 pulgadas | 3454 mm Li | 1,04 KG/banda | 
| R/B 138 | 16 | Li de 138 pulgadas | 3505 mm Li | 1,05 KG/banda | 
| R/B 140 | 16 | Li de 140 pulgadas | 3556 mm Li | 1,07 KG/banda | 
| R/B 142 | 16 | Li de 142 pulgadas | 3607 mm Li | 1,08 KG/banda | 
| R/B 144 | 16 | Li de 144 pulgadas | 3658 mm Li | 1,10 KG/banda | 
| R/B 146 | 16 | Li de 146 pulgadas | 3708 mm Li | 1,11 kg/banda | 
| R/B 148 | 16 | Li de 148 pulgadas | 3759 mm Li | 1,13 KG/banda | 
| R/B 150 | 16 | Li de 150 pulgadas | 3810 mm Li | 1,14 KG/banda | 
| R/B 152 | 16 | Li de 152 pulgadas | 3861 mm Li | 1,16 KG/banda | 
| R/B 154 | 16 | Li de 154 pulgadas | 3912 mm Li | 1,17 KG/banda | 
| R/B 155 | 16 | Li de 155 pulgadas | 3937 mm Li | 1,18 KG/banda | 
| R/B 156 | 16 | Li de 156 pulgadas | 3962 mm Li | 1,19 KG/banda | 
| R/B 158 | 16 | Li de 158 pulgadas | 4013 mm Li | 1,20 KG/banda | 
| R/B 160 | 16 | Li de 160 pulgadas | 4064 mm Li | 1,22 KG/banda | 
| R/B 162 | 16 | Li de 162 pulgadas | 4115 mm Li | 1,23 KG/banda | 
| R/B 165 | 16 | Li de 165 pulgadas | 4191 mm Li | 1,26 KG/banda | 
| R/B 167 | 16 | Li de 167 pulgadas | 4242 mm Li | 1,27 KG/banda | 
| R/B 173 | 16 | Li de 173 pulgadas | 4394 mm Li | 1,32 KG/banda | 
| R/B 175 | 16 | Li de 175 pulgadas | 4445 mm Li | 1,33 KG/banda | 
| R/B 177 | 16 | Li de 177 pulgadas | 4496 mm Li | 1,35 KG/banda | 
| R/B 180 | 16 | Li de 180 pulgadas | 4572 mm Li | 1,37 KG/banda | 
| R/B 187 | 16 | Li de 187 pulgadas | 4750 mm Li | 1,43 KG/banda | 
| R/B 195 | 16 | Li de 195 pulgadas | 4953 mm Li | 1,49 KG/banda | 
| R/B 197 | 16 | Li de 197 pulgadas | 5004 mm Li | 1,50 KG/banda | 
| R/B 208 | 16 | Li de 208 pulgadas | 5283 mm Li | 1,58 KG/banda | 
| R/B 210 | 16 | Li de 210 pulgadas | 5334 mm Li | 1,60 KG/banda | 
| R/B 220 | 16 | Li de 220 pulgadas | 5588 mm Li | 1,68 KG/banda | 
| R/B 236 | 16 | Li de 236 pulgadas | 5994 mm Li | 1,80 KG/banda | 
| R/B 240 | 16 | Li de 240 pulgadas | 6096 mm Li | 1,83 KG/banda | 
| R/B 248 | 16 | Li de 248 pulgadas | 6299 mm Li | 1,89 KG/banda | 
| R/B 264 | 16 | Li de 264 pulgadas | 6706 mm Li | 2,01 kg/banda | 
| R/B 276 | 16 | Li de 276 pulgadas | 7010 mm Li | 2,10 KG/banda | 
| R/B 280 | 16 | Li de 280 pulgadas | 7112 mm Li | 2,13 KG/banda | 
| R/B 290 | 16 | Li de 290 pulgadas | 7366 mm Li | 2,21 KG/banda | 
| R/B 300 | 16 | Li de 300 pulgadas | 7620 mm Li | 2,29 KG/banda | 
| R/B 310 | 16 | Li de 310 pulgadas | 7874 mm Li | 2,36 KG/banda | 
| R/B 320 | 16 | Li de 320 pulgadas | 8128 mm Li | 2,44 KG/banda | 
| R/B 330 | 16 | Li de 330 pulgadas | 8382 mm Li | 2,51 KG/banda | 
| R/B 340 | 16 | Li de 340 pulgadas | 8636 mm Li | 2,59 KG/banda | 
| R/B 350 | 16 | Li de 350 pulgadas | 8890 mm Li | 2,67 KG/banda | 
| R/B 360 | 16 | Li de 360 pulgadas | 9144 mm Li | 2,74 KG/banda | 
| R/B 370 | 16 | Li de 370 pulgadas | 9398 mm Li | 2,82 KG/banda | 
| R/B 380 | 16 | Li de 380 pulgadas | 9652 mm Li | 2,90 KG/banda | 
| R/B 390 | 16 | Li de 390 pulgadas | 9906 mm Li | 2,97 KG/banda | 
| R/B 393 | 16 | Li de 393 pulgadas | 9982 mm Li | 2,99 KG/banda | 
| Código de pieza | Bandas máximas | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | aplicación. Peso | 
| RC 118 | 12 | Li de 118 pulgadas | 2997 mm Li | 1,44 KG/banda | 
| RC 120 | 12 | Li de 120 pulgadas | 3048 mm Li | 1,46 KG/banda | 
| RC 122 | 12 | Li de 122 pulgadas | 3099 mm Li | 1,49 KG/banda | 
| RC 124 | 12 | Li de 124 pulgadas | 3150 mm Li | 1,51 KG/banda | 
| RC 126 | 12 | Li de 126 pulgadas | 3200 mm Li | 1,54 KG/banda | 
| RC 128 | 12 | Li de 128 pulgadas | 3251 mm Li | 1,56 KG/banda | 
| RC 130 | 12 | Li de 130 pulgadas | 3302 mm Li | 1,58 KG/banda | 
| RC 132 | 12 | Li de 132 pulgadas | 3353 mm Li | 1,61 KG/banda | 
| RC 134 | 12 | Li de 134 pulgadas | 3404 mm Li | 1,63 KG/banda | 
| RC 136 | 12 | Li de 136 pulgadas | 3454 mm Li | 1,66 KG/banda | 
| RC 138 | 12 | Li de 138 pulgadas | 3505 mm Li | 1,68 KG/banda | 
| RC 140 | 12 | Li de 140 pulgadas | 3556 mm Li | 1,71 KG/banda | 
| RC 142 | 12 | Li de 142 pulgadas | 3607 mm Li | 1,73 KG/banda | 
| RC 144 | 12 | Li de 144 pulgadas | 3658 mm Li | 1,76 KG/banda | 
| RC 146 | 12 | Li de 146 pulgadas | 3708 mm Li | 1,78 KG/banda | 
| RC 148 | 12 | Li de 148 pulgadas | 3759 mm Li | 1,80 KG/banda | 
| RC 150 | 12 | Li de 150 pulgadas | 3810 mm Li | 1,83 KG/banda | 
| RC 158 | 12 | Li de 158 pulgadas | 4013 mm Li | 1,93 KG/banda | 
| RC 162 | 12 | Li de 162 pulgadas | 4115 mm Li | 1,98 KG/banda | 
| RC 167 | 12 | Li de 167 pulgadas | 4242 mm Li | 2,04 KG/banda | 
| RC 173 | 12 | Li de 173 pulgadas | 4394 mm Li | 2,11 kg/banda | 
| RC 177 | 12 | Li de 177 pulgadas | 4496 mm Li | 2,16 KG/banda | 
| RC 180 | 12 | Li de 180 pulgadas | 4572 mm Li | 2,19 KG/banda | 
| RC 187 | 12 | Li de 187 pulgadas | 4750 mm Li | 2,28 KG/banda | 
| RC 190 | 12 | Li de 190 pulgadas | 4826 mm Li | 2,32 KG/banda | 
| RC 195 | 12 | Li de 195 pulgadas | 4953 mm Li | 2,38 KG/banda | 
| RC 197 | 12 | Li de 197 pulgadas | 5004 mm Li | 2,40 KG/banda | 
| RC 208 | 12 | Li de 208 pulgadas | 5283 mm Li | 2,54 KG/banda | 
| RC 210 | 12 | Li de 210 pulgadas | 5334 mm Li | 2,56 KG/banda | 
| RC 220 | 12 | Li de 220 pulgadas | 5588 mm Li | 2,68 KG/banda | 
| RC 225 | 12 | Li de 225 pulgadas | 5715 mm Li | 2,74 KG/banda | 
| RC 236 | 12 | Li de 236 pulgadas | 5994 mm Li | 2,88 KG/banda | 
| RC 240 | 12 | Li de 240 pulgadas | 6096 mm Li | 2,93 KG/banda | 
| RC 248 | 12 | Li de 248 pulgadas | 6299 mm Li | 3,02 KG/banda | 
| RC 264 | 12 | Li de 264 pulgadas | 6706 mm Li | 3,22 KG/banda | 
| RC 270 | 12 | Li de 270 pulgadas | 6858 mm Li | 3,29 KG/banda | 
| RC 280 | 12 | Li de 280 pulgadas | 7112 mm Li | 3,41 KG/banda | 
| RC 295 | 12 | Li de 295 pulgadas | 7493 mm Li | 3,60 KG/banda | 
| RC 300 | 12 | Li de 300 pulgadas | 7620 mm Li | 3,66 KG/banda | 
| RC 315 | 12 | Li de 315 pulgadas | 8001 mm Li | 3,84 KG/banda | 
| RC 330 | 12 | Li de 330 pulgadas | 8382 mm Li | 4,02 KG/banda | 
| RC 340 | 12 | Li de 340 pulgadas | 8636 mm Li | 4,15 KG/banda | 
| RC 350 | 12 | Li de 350 pulgadas | 8890 mm Li | 4,27 KG/banda | 
| control remoto 360 | 12 | Li de 360 pulgadas | 9144 mm Li | 4,39 KG/banda | 
| RC 370 | 12 | Li de 370 pulgadas | 9398 mm Li | 4,51 KG/banda | 
| RC 380 | 12 | Li de 380 pulgadas | 9652 mm Li | 4,63 KG/banda | 
| RC 390 | 12 | Li de 390 pulgadas | 9906 mm Li | 4,75 KG/banda | 
| RC 393 | 12 | Li de 393 pulgadas | 9982 mm Li | 4,79 KG/banda | 
| Código de pieza | Bandas máximas | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | aplicación. Peso | 
| I/D 138 | 10 | Li de 138 pulgadas | 3505 mm Li | 3,86 KG/banda | 
| R/D 140 | 10 | Li de 140 pulgadas | 3556 mm Li | 3,91 KG/banda | 
| R/D 144 | 10 | Li de 144 pulgadas | 3658 mm Li | 4,02 KG/banda | 
| R/D 148 | 10 | Li de 148 pulgadas | 3759 mm Li | 4,13 KG/banda | 
| R/D 154 | 10 | Li de 154 pulgadas | 3912 mm Li | 4,30 KG/banda | 
| I/D 158 | 10 | Li de 158 pulgadas | 4013 mm Li | 4,41 kg/banda | 
| I/D 162 | 10 | Li de 162 pulgadas | 4115 mm Li | 4,53 KG/banda | 
| I/D 167 | 10 | Li de 167 pulgadas | 4242 mm Li | 4,67 KG/banda | 
| I/D 173 | 10 | Li de 173 pulgadas | 4394 mm Li | 4,83 KG/banda | 
| I/D 177 | 10 | Li de 177 pulgadas | 4496 mm Li | 4,95 KG/banda | 
| R/D 180 | 10 | Li de 180 pulgadas | 4572 mm Li | 5,03 KG/banda | 
| R/D 187 | 10 | Li de 187 pulgadas | 4750 mm Li | 5,23 KG/banda | 
| R/D 195 | 10 | Li de 195 pulgadas | 4953 mm Li | 5,45 KG/banda | 
| R/D 197 | 10 | Li de 197 pulgadas | 5004 mm Li | 5,50 KG/banda | 
| R/D 208 | 10 | Li de 208 pulgadas | 5283 mm Li | 5,81 KG/banda | 
| R/D 210 | 10 | Li de 210 pulgadas | 5334 mm Li | 5,87 KG/banda | 
| R/D 220 | 10 | Li de 220 pulgadas | 5588 mm Li | 6,15 KG/banda | 
| R/D 225 | 10 | Li de 225 pulgadas | 5715 mm Li | 6,29 KG/banda | 
| R/D 236 | 10 | Li de 236 pulgadas | 5994 mm Li | 6,59 KG/banda | 
| R/D 240 | 10 | Li de 240 pulgadas | 6096 mm Li | 6,71 KG/banda | 
| R/D 248 | 10 | Li de 248 pulgadas | 6299 mm Li | 6,93 KG/banda | 
| R/D 264 | 10 | Li de 264 pulgadas | 6706 mm Li | 7,38 KG/banda | 
| R/D 270 | 10 | Li de 270 pulgadas | 6858 mm Li | 7,54 KG/banda | 
| R/D 280 | 10 | Li de 280 pulgadas | 7112 mm Li | 7,82 KG/banda | 
| R/D 295 | 10 | Li de 295 pulgadas | 7493 mm Li | 8,24 KG/banda | 
| R/D 300 | 10 | Li de 300 pulgadas | 7620 mm Li | 8,38 KG/banda | 
| R/D 315 | 10 | Li de 315 pulgadas | 8001 mm Li | 8,80 KG/banda | 
| R/D 330 | 10 | Li de 330 pulgadas | 8382 mm Li | 9,22 KG/banda | 
| R/D 335 | 10 | Li de 335 pulgadas | 8509 mm Li | 9,36 KG/banda | 
| R/D 354 | 10 | Li de 354 pulgadas | 8992 mm Li | 9,89 KG/banda | 
| R/D 374 | 10 | Li de 374 pulgadas | 9500 mm Li | 10,45 KG/banda | 
| R/D 393 | 10 | Li de 393 pulgadas | 9982 mm Li | 10,98 KG/banda | 
