Login HIT

All fields are required.
HIT ID*

Registrar
Password*
 
Cancelar
English 繁体中文 Russian Spanish
T2.5,T5,T10,T20,AT5,AT10,AT15,AT20 & DD

 

T5      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 2,2 +/-0,15 mm
Tolerância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
         
  Largura Padrão (inch) 6 10 16 25 32 50 75 100  
  Peso (gr/m)   15 20 35 55 70 105 160 220  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 175 355 475 800 1005 1660 2280 3060  
Força à Ruptura (N) 710 1425 1900 3205 4035 6650 8665 11635  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 395 795 1060 1795 2260 3720 5110 6860  
Força à Ruptura (N) 1595 3190 4255 7180 9040 14895 19415 26065  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 105 210 285 480 -  -  -  -   
Força à Ruptura (N) 425 855 1140 1920 -  -  -  -   
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 -  -  -  -   

 

T10      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 4,5 +/-0,3 mm
Tolrância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
         
  Largura Padrão (inch) 12 16 25 32 50 75 100 150  
  Peso (gr/m)   50 75 115 145 225 340 435 680  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 995 1395 2290 2890 4785 7665 10290 11855  
Força à Ruptura (N) 3990 5585 9175 11570 19150 29125 39100 41495  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 895 1150 2050 2565 4360 7020 9450 15240  
Força à Ruptura (N) 3590 4615 8205 10260 17440 26675 35910 53350  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 805 1130 1855 2340 3875 - - -  
Força à Ruptura (N) 3230 4520 7425 9365 15500 - - -  
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - - -  

 

T20      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-1 mm  
Espessura Padrão: 8 +/-0,45 mm
Tolerância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m  
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
         
  Largura Padrão (inch) 25 32 50 75 100 150  
  Peso (gr/m)   185 235 370 550 735 1095  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 3610 4510 7670 12350 16625 26815  
Força à Ruptura (N) 14440 18050 30685 46930 63175 93860  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 4215 5620 9135 14800 19975 32940  
Força à Ruptura (N) 16870 22495 36555 56240 75920 115290  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 2865 3585 6095 -  -  -   
Força à Ruptura (N) 11475 14345 24385 -  -  -   
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 -  -  -   

 

AT5      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância de Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 2,7 +/-0,2 mm
Tolerância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
         
  Largura Padrão (inch) 6 10 16 25 32 50 75 100  
  Peso (gr/m)   20 35 50 80 105 165 245 340  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 380 635 1015 1715 2160 3560 4890 6565  
Força à Ruptura (N) 1525 2545 4070 6870 8655 14255 18585 24950  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 395 665 1060 1795 2260 3720 5110 6860  
Força à Ruptura (N) 1595 2660 4255 7180 9040 14895 19415 26065  
Alongamento à  MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 310 520 835 1410 - - - -  
Força de Ruptura (N) 1250 2090 3340 5640 - - - -  
Alongamento à  MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 - - - -  

 

AT10      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-0,5 mm  
Espessura Padrão: 4,5 +/-0,3 mm
Tolerância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
         
  Largura Padrão (inch) 16 25 32 50 75 100 150  
  Peso (gr/m)   90 160 185 290 435 580 890  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 2030 3610 4510 7670 12350 16625 26815  
Força à Ruptura (N) 8120 14440 18050 30685 46930 63175 93860  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 2105 4215 5620 9135 14800 19980 32940  
Força à Ruptura (N) 8435 16870 22495 36555 56240 75920 115290  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  Aço Inox Força Máxima de Tração (N) 1610 2865 3585 6095 - - -  
Força à Ruptura (N) 6455 11475 14345 24385 - - -  
Alongamento à MTL (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 - - -  

 

AT20      

Material Composto Padrão: Poliuretano 92 ShA
Tolerância da Largura Padrão: +/-1 mm  
Espessura Padrão: 8 +/-0,45 mm
Tolerância do Comprimento Padrão: +/-0,8 mm/m
Comprimento do Rolo Padrão: 100 m  
         
  Largura Padrão (inch) 25 32 50 75 100 150 200  
  Peso (gr/m)   225 310 480 720 960 1425 1935  
  Aço Força Máxima de Tração (N) 4930 6570 10680 17300 23355 38500 48835  
Força à Ruptura (N) 19720 26295 42730 65740 88745 134765 170920  
Alongamento à MTL (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  Kevlar Força Máxima de Tração (N) 4215 5620 9135 14800 19980 32940 41775  
Força à Ruptura (N) 16870 22495 36555 56240 75920 115290 146220  
Alongamento à MTL (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  

 

Exemplo de Marcação