HIT Sign in

All fields are required.
HIT ID*

Register
Password*
 
cancel
繁体中文 Spanish Russian Portuguese
TBC

Standard Keyseats
 

Bore Range Keyseat
1/2" - 9/16" 1/8" x 1/16"
5/8 - 7/8 3/16 x 3/32
15/16 - 1 1/4 1/4 x 1/8
1 5/16 - 1 3/8 5/16 x 5/32
1 7/16 - 1 3/4 3/8 x 3/16
1 13/16 - 2 1/4 1/2 x 1/4
2 5/16 - 2 3/4 5/8 x 5/16
2 13/16 - 3 1/4 3/4 x 3/8
3 3/8 - 3 3/4 7/8 x 7/16
3 7/8 - 4 1/2 1 x 1/2
4 5/8 - 5 1/2 1 1/4 x 5/8


1 3/8" Bore Bushing also available with 3/8×3/16" Keyway.

 

Bushing Dimension
 

Part
No.
Dimensions Bore Range Wt.
Lbs.
M L G X E T U D H
P1 2 3/16" 115/16" 5/8" 1 5/16" 1/4" 1 17/32" 13/32" 115/16" 3" 1/2"- 1 3/4" 1 1/4
P2 3 3/16 2 15/16 5/8 2 5/16 1/4 2 17/32 13/32 115/16 3 3/4 - 1 3/4 1 1/2
Q1 2 25/32 2 1/2 3/4 1 3/4 9/32 1 31/32 17/32 2 7/8 4 1/8 3/4 - 2 11/16 3 1/2
Q2 325/32 3 1/2 3/4 2 3/4 9/32 2 31/32 17/32 2 7/8 4 1/8 1 - 2 5/8 4 1/2
Q3 5 9/32 5 3/4 4 1/4 9/32 4 15/32 17/32 2 7/8 4 1/8 1 3/8 - 2 1/2 5 1/2
R1 3 5/32 2 7/8 7/8 2 9/32 2 1/4 5/8 4 5 3/8 1 1/8 - 3 3/4 7 1/2
R2 5 5/32 4 7/8 7/8 4 9/32 4 1/4 5/8 4 5 3/8 1 3/8 - 3 5/8 11
S1 4 3/4 4 3/8 11/16 3 5/16 3/8 3 5/8 3/4 4 5/8 6 3/8 1 11/16 - 4 1/4 13 1/2
S2 7 1/8 6 3/4 11/16 511/16 3/8 6 3/4 4 5/8 6 3/8 1 7/8 - 4 3/16 19
U0 5 23/32 5 1/4 1 1/2 3 3/4 15/32 4 3/16 11/16 6 8 3/8 2 3/8 - 3 3/16 30
U0 5 13/32 415/16 1 3/16 3 3/4 15/32 4 3/16 3/4 6 8 3/8 3 1/4 - 5 1/2 27

 

DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
5.6" 6.00" - 1C56P P1 10 2 3/16" 115/16" 5/8" 1/16" 3" - - 1/4" 6.00
6 6.4 - 1C60Q Q1 10 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 - - 9/32 6.10
                             
DIAMETERS 2 GROOVES, F = 2 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
5.6 6 3 13/16" 2C56P P1 13-Web 2 1/2" 115/16" 0 5/16" 3" 5/8" 15/16" 1/4" 8.40
6 6.4 4 1/4 2C60Q Q1 13-Web 2 25/32 2 1/2 1/4 0 4 1/8 3/4 13/4 9/32 9.50
14 14.4 12 1/4 2C140R R1 13-Arm 3 9/32 2 7/8 3/4 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 33.50
18 18.4 16 1/4 2C180R R1 13-Arm 3 9/32 2 7/8 3/4 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 42.30
27 27.4 25 1/4 2C270R R1 13-Arm 3 9/32 2 7/8 3/4 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 77.00
30 30.4 28 1/8 2C300R R1 13-Arm 3 9/32 2 7/8 3/4 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 93.00
36 36.4 34 1/8 2C360R R1 13-Arm 3 9/32 2 7/8 3/4 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 117.00
44 44.4 42 1/8 2C440R R1 13-Arm 3 9/32 2 7/8 3/4 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 164.00
                             
DIAMETERS 3 GROOVES, F = 3 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
5.0" 5.40" - 3C50Q Q1 13-Sol 4 9/32" 2 1/2" 3/4" 1 1/2" 4 1/8" 3/4" 1 3/4" 9/32" 8.40
5.6 6 3 13/16 3C56P P2 13-Web 3 1/2 215/16 0 5/16 3 5/8 2 5/16 1/4 12.90
6 6.4 4 1/4 3C60Q Q1 13-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 11.80
9 9.4 7 3/16 3C90R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 27.30
9.2 9.6 7 3/8 3C92R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 27.50
9.4 9.8 7 5/8 3C94R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 26.90
9.6 10 7 13/16 3C96R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 28.40
9.8 10.2 8 3C98R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 29.30
10 10.4 8 3/16 3C100R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 29.00
10.2 10.6 8 3/8 3C102R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 31.40
10.6 11 8 13/16 3C106R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 31.80
11 11.4 9 1/4 3C110R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 29.30
12 12.4 10 1/4 3C120R R1 13-Web 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 36.90
13 13.4 11 1/4 3C130R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 34.80
14 14.4 12 1/4 3C140R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 39.40
15 15.4 13 1/4 3C150R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 43.80
16 16.4 14 1/4 3C160R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 47.00
18 18.4 16 1/4 3C180R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 51.50
20 20.4 18 1/4 3C200R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 58.00
24 24.4 22 1/4 3C240R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 71.00
27 27.4 25 1/4 3C270R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 92.00
30 30.4 28 1/8 3C300R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 110.00
36 36.4 34 1/8 3C360R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 135.00
44 44.4 42 1/8 3C440R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 196.00
50 50.4 48 1/8 3C500R R1 13-Arm 325/32 2 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 213.00
50 50.4 48 1/8 3C500S S1 16-Arm 4 3/4 4 3/8 1 3/32 1/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 224.00
                             
DIAMETERS 4 GROOVES, F = 4 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
5 5.4 - 4C50Q Q2 13-Sol 5 9/32 3 1/2" 3/4" 1 1/2" 4 1/8" 3/4" 2 3/4" 9/32" 10.90
5.6 6 3 13/16 4C56P P2 13-Web 4 1/2 215/16 0 1 5/16 3 5/8 2 5/16 1/4 15.40
6 6.4 4 1/4 4C60Q Q2 13-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 17.00
9 9.4 7 3/16 4C90R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 30.00
9.2 9.6 7 3/8 4C92R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 31.60
9.4 9.8 7 5/8 4C94R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 31.60
9.6 10 7 13/16 4C96R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 31.10
9.8 10.2 8 4C98R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 33.40
10 10.4 8 3/16 4C100R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 34.10
10.2 10.6 8 3/8 4C102R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 36.50
10.6 11 8 13/16 4C106R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 36.50
11 11.4 9 1/4 4C110R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 33.00
12 12.4 10 1/4 4C120R R1 15-Web 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 42.90
13 13.4 11 1/4 4C130R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 40.10
14 14.4 12 1/4 4C140R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 46.60
15 15.4 13 1/4 4C150R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 52.00
16 16.4 14 1/4 4C160R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 55.00
18 18.4 16 1/4 4C180R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 60.00
18 18.4 16 1/4 4C180S S1 13-Arm 5 7/32 4 3/8 19/32 15/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 92.00
20 20.4 18 1/4 4C200R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 69.00
20 20.4 18 1/4 4C200S S1 13-Arm 5 7/32 4 3/8 19/32 15/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 103.00
24 24.4 22 1/4 4C240R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 86.00
24 24.4 22 1/4 4C240S S1 13-Arm 5 7/32 4 3/8 19/32 15/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 120.00
27 27.4 25 1/4 4C270R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 110.00
27 27.4 25 1/4 4C270S S1 13-Arm 5 7/32 4 3/8 19/32 15/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 123.00
30 30.4 28 1/8 4C300R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 123.00
30 30.4 28 1/8 4C300S S1 13-Arm 5 7/32 4 3/8 19/32 15/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 142.00
36 36.4 34 1/8 4C360R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 156.00
36 36.4 34 1/8 4C360S S1 13-Arm 5 7/32 4 3/8 19/32 15/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 183.00
44 44.4 42 1/8 4C440R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 218.00
44 44.4 42 1/8 4C440U U0 13-Arm 5 13/32 415/16 15/16 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 241.00
50 50.4 48 1/8 4C500R R1 15-Arm 4 9/32 2 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 2 9/32 240.00
50 50.4 48 1/8 4C500U U0 13-Arm 5 13/32 415/16 15/16 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 283.00
                             
DIAMETERS 5 GROOVES, F = 5 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
9.0" 9.40" 7 3/16" 5C90R R1 15-Web 5 1/4" 2 7/8" 3/4" 1 5/8" 5 3/8" 7/8" 2" 9/32" 33.40
9.2 9.6 7 3/8 5C92R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 36.80
9.4 9.8 7 5/8 5C94R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 35.80
9.6 10 7 13/16 5C96R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 35.40
9.8 10.2 8 5C98R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 37.60
10 10.4 8 3/16 5C100R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 38.90
10.2 10.6 8 3/8 5C102R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 40.60
10.6 11 8 13/16 5C106R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 39.00
11 11.4 9 1/4 5C110R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 38.80
12 12.4 10 1/4 5C120R R1 15-Web 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 47.50
13 13.4 11 1/4 5C130R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 46.00
14 14.4 12 1/4 5C140R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 52.00
15 15.4 13 1/4 5C150R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 54.00
16 16.4 14 1/4 5C160R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 63.00
18 18.4 16 1/4 5C180R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 69.00
18 18.4 16 1/4 5C180S S1 13-Arm 5 23/32 4 3/8 3/32 31/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 100.00
20 20.4 18 1/4 5C200R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 77.00
20 20.4 18 1/4 5C200S S1 13-Arm 5 23/32 4 3/8 3/32 31/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 99.00
24 24.4 22 1/4 5C240R R1 15-Arm 5 1/4 2 7/8 3/4 5/8 5 3/8 7/8 2 9/32 110.00
24 24.4 22 1/4 5C240S S1 13-Arm 5 23/32 4 3/8 3/32 31/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 129.00
27 27.4 25 1/4 5C270R R2 13-Arm 5 25/32 4 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 131.00
30 30.4 28 1/8 5C300R R2 13-Arm 5 25/32 4 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 150.00
30 30.4 28 1/8 5C300S S1 13-Arm 5 23/32 4 3/8 3/32 31/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 160.00
36 36.4 34 1/8 5C360R R2 13-Arm 5 25/32 4 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 194.00
44 44.4 42 1/8 5C440R R2 13-Arm 5 25/32 4 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 243.00
50 50.4 48 1/8 5C500R R2 13-Arm 5 25/32 4 7/8 1/4 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 273.00
                             
DIAMETERS 6 GROOVES, F = 6 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
9.0" 9.40" 7 3/16" 6C90R R2 15-Web 6 9/32" 4 7/8" 1/4" 1 1/8" 5 3/8" 7/8" 4" 9/32" 53.00
9.2 9.6 7 3/8 6C92R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 58.00
9.4 9.8 7 5/8 6C94R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 63.50
9.6 10 7 13/16 6C96R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 55.00
9.8 10.2 8 6C98R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 65.00
10 10.4 8 3/16 6C100R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 62.00
10.2 10.6 8 3/8 6C102R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 68.00
10.6 11 8 13/16 6C106R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 55.00
11 11.4 9 1/4 6C110R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 51.50
12 12.4 10 1/4 6C120R R2 15-Web 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 64.00
13 13.4 11 1/4 6C130R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 61.00
14 14.4 12 1/4 6C140R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 69.00
15 15.4 13 1/4 6C150R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 68.00
16 16.4 14 1/4 6C160R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 77.00
18 18.4 16 1/4 6C180R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 84.00
18 18.4 16 1/4 6C180S S1 15-Arm 6 1/4 4 3/8 13/32 115/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 107.00
20 20.4 18 1/4 6C200R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 91.50
20 20.4 18 1/4 6C200S S1 15-Arm 6 1/4 4 3/8 13/32 115/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 127.00
24 24.4 22 1/4 6C240R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 116.00
24 24.4 22 1/4 6C240S S1 15-Arm 6 1/4 4 3/8 13/32 115/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 125.00
27 27.4 25 1/4 6C270R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 144.00
27 27.4 25 1/4 6C270S S1 15-Arm 6 1/4 4 3/8 13/32 115/32 6 3/8 11/16 3 5/16 3/8 151.00
30 30.4 28 1/8 6C300R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 160.00
30 30.4 28 1/8 6C300U U0 15-Arm 6 1/4 415/16 1/16 1 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 191.00
36 36.4 34 1/8 6C360R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 211.00
36 36.4 34 1/8 6C360U U0 15-Arm 6 1/4 415/16 1/16 1 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 233.00
44 44.4 42 1/8 6C440R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 286.00
50 50.4 48 1/8 6C500R R2 15-Arm 6 9/32 4 7/8 1/4 1 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 303.00
                             
DIAMETERS 7 GROOVES, F = 7 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 3/8" 7C70Q Q3 15-Web 7 1/4" 5" 3/4" 1 1/2" 4 1/8" 3/4" 4 1/4" 9/32" 37.50
8 8.4 6 3/8 7C80R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 45.60
8.6 9 6 15/16 7C86R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 52.80
9 9.4 7 3/16 7C90R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 58.00
9.2 9.6 7 3/8 7C92R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 63.00
9.4 9.8 7 5/8 7C94R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 68.00
9.8 10.2 8 7C98R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 73.00
10 10.4 8 3/16 7C100R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 71.00
10.2 10.6 8 3/8 7C102R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 76.00
10.6 11 8 13/16 7C106R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 71.00
11 11.4 9 1/4 7C110R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 68.00
12 12.4 10 1/4 7C120R R2 15-Web 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 67.00
13 13.4 11 1/4 7C130R R2 15-Arm 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 84.00
14 14.4 12 1/4 7C140R R2 15-Arm 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 83.00
15 15.4 13 1/4 7C150R R2 15-Arm 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 86.00
16 16.4 14 1/4 7C160R R2 15-Arm 7 1/4 4 7/8 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 88.00
18 18.4 16 1/4 7C180S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 137.00
18 18.4 16 1/4 7C180U U0 15-Arm 7 1/4 415/16 9/16 1 3/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 9/32 133.00
20 20.4 18 1/4 7C200S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 152.00
20 20.4 18 1/4 7C200U U0 15-Arm 7 1/4 415/16 9/16 1 3/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 9/32 144.00
24 24.4 22 1/4 7C240S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 173.00
27 27.4 25 1/4 7C270S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 197.00
27 27.4 25 1/4 7C270U U0 15-Arm 7 1/4 415/16 9/16 1 3/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 9/32 196.00
30 30.4 28 1/8 7C300S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 220.00
30 30.4 28 1/8 7C300U U0 15-Arm 7 1/4 415/16 9/16 1 3/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 9/32 217.00
36 36.4 34 1/8 7C360S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 279.00
44 44.4 42 1/8 7C440S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 337.00
50 50.4 48 1/8 7C500S S2 13-Arm 7 29/32 6 3/4 9/32 25/32 6 3/8 11/16 511/16 9/32 382.00
                             
DIAMETERS 8 GROOVES, F = 8 1/4"  
Datum Out-
side
Inside Part Number Type Dimensions Wt.Less
Bush.
Sheave Bush O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 3/8" 8C70Q Q3 15-Web 8 1/4" 5" 1 5/8" 1 5/8" 4 1/8" 3/4" 4 1/4" 9/32" 40.00
8 8.4 6 3/8 8C80R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 49.00
8.6 9 6 15/16 8C86R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 57.00
9 9.4 7 3/16 8C90R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 62.00
9.2 9.6 7 3/8 8C92R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 68.00
9.4 9.8 7 5/8 8C94R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 73.00
9.6 10 7 13/16 8C96R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 70.00
9.8 10.2 8 8C98R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 76.00
10 10.4 8 3/16 8C100R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 72.00
10.2 10.6 8 3/8 8C102R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 79.00
10.6 11 8 13/16 8C106R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 3/4 1 5/8 5 3/8 7/8 4 9/32 76.00
11 11.4 9 1/4 8C110R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 1/4 2 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 73.00
12 12.4 10 1/4 8C120R R2 15-Web 8 1/4 4 7/8 1 1/4 2 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 74.00
13 13.4 11 1/4 8C130R R2 15-Arm 8 1/4 4 7/8 1 1/4 2 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 80.00
14 14.4 12 1/4 8C140R R2 15-Arm 8 1/4 4 7/8 1 1/4 2 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 84.00
15 15.4 13 1/4 8C150R R2 15-Arm 8 1/4 4 7/8 1 1/4 2 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 93.00
16 16.4 14 1/4 8C160R R2 15-Arm 8 1/4 4 7/8 1 1/4 2 1/8 5 3/8 7/8 4 9/32 100.00
18 18.4 16 1/4 8C180S S2 15-Arm 8 13/32 6 3/4 7/32 1 9/32 6 3/8 11/16 511/16 3/8 140.00
18 18.4 16 1/4 8C180U U0 15-Arm 8 1/4 415/16 11/16 2 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 141.00
20 20.4 18 1/4 8C200S S2 15-Arm 8 13/32 6 3/4 7/32 1 9/32 6 3/8 11/16 511/16 3/8 163.00
20 20.4 18 1/4 8C200U U0 15-Arm 8 1/4 415/16 11/16 2 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 160.00
24 24.4 22 1/4 8C240S S2 15-Arm 8 13/32 6 3/4 7/32 1 9/32 6 3/8 11/16 511/16 3/8 194.00
24 24.4 22 1/4 8C240U U0 15-Arm 8 1/4 415/16 11/16 2 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 184.00
27 27.4 25 1/4 8C270S S2 15-Arm 8 13/32 6 3/4 7/32 1 9/32 6 3/8 11/16 511/16 3/8 224.00
30 30.4 28 1/8 8C300S S2 15-Arm 8 13/32 6 3/4 7/32 1 9/32 6 3/8 11/16 511/16 3/8 212.00
30 30.4 28 1/8 8C300U U0 15-Arm 8 1/4 415/16 11/16 2 1/4 8 3/8 1 3/16 3 3/4 15/32 227.00
36 36.4 34 1/8 8C360S S2 15-Arm 8 13/32 6 3/4 7/32 1 9/32 6 3/8 11/16 511/16 3/8 261.00
