HIT Sign in

All fields are required.
HIT ID*

Register
Password*
 
cancel
繁体中文 Spanish Russian Portuguese
QDABB

Standard Keyseats

Bore Range Keyseat
1/2"-9/16" 1/8"x1/16"
5/8-7/8 3/16x3/32
15/16-1 1/4 1/4x1/8
1 5/16-1 3/8 5/16x5/32
1 7/16-1 3/4 3/8x3/16
1 13/16-2 1/4 1/2x1/4
2 5/16-2 3/4 5/8x5/16
2 13/16-3 1/4 3/4x3/8
3 3/8-3 3/4 7/8x7/16

1 3/8" Bore Bushing also available with 3/8×3/16" Keyway.
 

1 GROOVE, F =  7/8"(1B34SH-1B70SDS) F = 1" (1B74SDS-1B200SK)
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
1B34SH SH 1/2" - 1 5/8" E-Sol. 3.4" 3.0" 3.75" 7/32" 1 5/16" 21/32" 2.00
1B36SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 3.60 3.20 3.95 19/32 1 5/16 5/32 2.20
1B38SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 3.80 3.40 4.15 19/32 1 5/16 5/32 2.40
1B40SH SH 1/2 - 1 5/8 C-Sol. 4.00 3.60 4.35 11/32 1 5/16 3/32 2.70
1B42SH SH 1/2 - 1 5/8 C-Sol. 4.20 3.80 4.55 11/32 1 5/16 3/32 2.90
1B44SH SH 1/2 - 1 5/8 C-Sol. 4.40 4.00 4.75 11/32 1 5/16 3/32 3.40
1B46SDS SDS 1/2 - 2 C-Sol. 4.60 4.20 4.95 11/32 1 5/16 3/32 4.00
1B48SDS SDS 1/2 - 2 C-Sol. 4.80 4.40 5.15 11/32 1 5/16 3/32 4.30
1B50SDS SDS 1/2 - 2 C-Sol. 5.00 4.60 5.35 11/32 1 5/16 3/32 4.70
1B52SDS SDS 1/2 - 2 C-Sol. 5.20 4.80 5.55 11/32 1 5/16 3/32 5.00
1B54SDS SDS 1/2 - 2 C-Sol. 5.40 5.00 5.75 11/32 1 5/16 3/32 5.30
1B56SDS SDS 1/2 - 2 C-Sol. 5.60 5.20 5.95 11/32 1 5/16 3/32 5.60
1B58SDS SDS 1/2 - 2 C-Web 5.80 5.40 6.15 11/32 1 5/16 3/32 5.90
1B60SDS SDS 1/2 - 2 C-Web 6.00 5.60 6.35 11/32 1 5/16 3/32 6.20
1B62SDS SDS 1/2 - 2 C-Web 6.20 5.80 6.55 11/32 1 5/16 3/32 6.50
1B64SDS SDS 1/2 - 2 C-Web 6.40 6.00 6.75 11/32 1 5/16 3/32 6.80
1B66SDS SDS 1/2 - 2 C-Web 6.60 6.20 6.95 11/32 1 5/16 3/32 7.20
1B68SDS SDS 1/2 - 2 C-Arm 6.80 6.40 7.15 11/32 1 5/16 3/32 7.50
1B70SDS SDS 1/2 - 2 C-Arm 7.00 6.60 7.35 11/32 1 5/16 3/32 7.80
1B74SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 7.40 7.00 7.75 17/32 1 5/16 7/32 8.80
1B80SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 8.00 7.60 8.35 17/32 1 5/16 7/32 9.60
1B86SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 8.60 8.20 8.95 17/32 1 5/16 7/32 10.00
1B94SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 9.40 9.00 9.75 17/32 1 5/16 7/32 10.50
1B110SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 11.00 10.60 11.35 17/32 1 5/16 7/32 11.00
1B124SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 12.40 12.00 12.75 17/32 1 5/16 7/32 12.00
1B136SDS SDS 1/2 - 2 D-Arm 13.60 13.20 13.95 17/32 1 5/16 7/32 14.00
1B154SK SK 1/2 - 2 5/8 C-Arm 15.40 15.00 15.75 21/32 1 15/16 9/32 16.00
1B160SK SK 1/2 - 2 5/8 C-Arm 16.00 15.60 16.35 21/32 1 15/16 9/32 16.60
1B184SK SK 1/2 - 2 5/8 C-Arm 18.40 18.00 18.75 21/32 1 15/16 9/32 18.00
1B200SK SK 1/2 - 2 5/8 C-Arm 20.00 19.60 20.35 21/32 1 15/16 9/32 20.00
                     
2 GROOVES, F = 1 3/4"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
2B34SH SH 1/2 - 1 5/8 E-Sol. 3.40 3.00 3.75 1 3/32 1  5/16 21/32 3.20
2B36SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 3.60 3.20 3.95 15/32 1 5/16 29/32 3.40
2B38SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 3.80 3.40 4.15 15/32 1 5/16 29/32 3.90
2B40SH SH 1/2 - 1 5/8 A-Sol. 4.00 3.60 4.35 1/32 1 5/16 13/32 4.10
2B42SH SH 1/2 - 1 5/8 A-Sol. 4.20 3.80 4.55 1/32 1 5/16 13/32 4.40
2B44SH SH 1/2 - 1 5/8 A-Sol. 4.40 4.00 4.75 1/32 1 5/16 13/32 4.60
2B46SDS SDS 1/2 - 2 A-Sol. 4.60 4.20 4.95 1/32 1 5/16 13/32 5.00
2B48SDS SDS 1/2 - 2 A-Sol. 4.80 4.40 5.15 1/32 1 5/16 13/32 5.40
2B50SDS SDS 1/2 - 2 A-Sol. 5.00 4.60 5.35 1/32 1 5/16 13/32 6.00
2B52SDS SDS 1/2 - 2 A-Sol. 5.20 4.80 5.55 1/32 1 5/16 13/32 6.30
2B54SDS SDS 1/2 - 2 A-Sol. 5.40 5.00 5.75 1/32 1 5/16 13/32 6.60
2B56SDS SDS 1/2 - 2 A-Web 5.60 5.20 5.95 1/32 1 5/16 13/32 6.90
2B58SDS SDS 1/2 - 2 A-Web 5.80 5.40 6.15 1/32 1 5/16 13/32 7.20
2B60SDS SDS 1/2 - 2 A-Web 6.00 5.60 6.35 1/32 1 5/16 13/32 7.50
2B62SDS SDS 1/2 - 2 A-Web 6.20 5.80 6.55 1/32 1 5/16 13/32 7.80
2B64SDS SDS 1/2 - 2 A-Web 6.40 6.00 6.75 1/32 1 5/16 13/32 8.20
2B66SDS SDS 1/2 - 2 A-Web 6.60 6.20 6.95 1/32 1 5/16 13/32 8.60
2B68SDS SDS 1/2 - 2 A-Arm 6.80 6.40 7.15 1/32 1 5/16 13/32 9.00
2B70SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Sol. 7.00 6.60 7.35 11/32 1 15/16 5/32 9.30
2B74SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 7.40 7.00 7.75 11/32 1 15/16 5/32 10.60
2B80SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 8.0" 7.6" 8.35" 11/32" 1 15/16" 5/32" 11.00
2B86SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 8.60 8.20 8.95 11/32 1 15/16 5/32 11.60
2B94SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 9.40 9.00 9.75 11/32 1 15/16 5/32 13.00
2B110SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 11.00 10.60 11.35 11/32 1 15/16 5/32 14.00
2B124SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 12.40 12.00 12.75 11/32 1 15/16 5/32 18.00
2B136SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 13.60 13.20 13.95 11/32 1 15/16 5/32 20.00
2B154SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 15.40 15.00 15.75 11/32 1 15/16 5/32 23.00
2B160SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 16.00 15.60 16.35 11/32 1 15/16 5/32 24.00
2B184SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 18.40 18.00 18.75 11/32 1 15/16 5/32 29.00
2B200SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 20.00 19.60 20.35 15/32 2 1/16 5/32 33.00
2B250SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 25.00 24.60 25.35 15/32 2 1/16 5/32 41.00
2B300SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 30.00 29.60 30.35 15/32 2 1/16 5/32 51.00
2B380SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 38.00 37.60 38.35 15/32 2 1/16 5/32 64.00
                     
3 GROOVES, F = 2 1/2"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
3B34SH SH 1/2 - 1 5/8 E-Sol. 3.40 3.00 3.75 1 27/32 1 5/16 21/32 4.40
3B36SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 3.60 3.20 3.95 15/32 1 5/16 1 21/32 4.70
3B38SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 3.80 3.40 4.15 15/32 1 5/16 1 21/32 5.30
3B40SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 4.00 3.60 4.35 15/32 1 5/16 1 21/32 5.60
3B42SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 4.20 3.80 4.55 15/32 1 5/16 1 21/32 5.90
3B44SH SH 1/2 - 1 5/8 D-Sol. 4.40 4.00 4.75 15/32 1 5/16 1 21/32 6.30
3B46SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.60 4.20 4.95 13/32 1 13/16 9/32 6.70
3B48SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.80 4.40 5.15 13/32 1 13/16 9/32 7.10
3B50SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.00 4.60 5.35 13/32 1 13/16 9/32 7.40
3B52SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.20 4.80 5.55 13/32 1 13/16 9/32 7.80
3B54SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.40 5.00 5.75 13/32 1 13/16 9/32 8.20
3B56SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.60 5.20 5.95 13/32 1 13/16 9/32 8.50
3B58SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.80 5.40 6.15 13/32 1 13/16 9/32 8.80
3B60SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.00 5.60 6.35 13/32 1 13/16 9/32 9.10
3B62SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.20 5.80 6.55 13/32 1 13/16 9/32 9.40
3B64SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.40 6.00 6.75 13/32 1 13/16 9/32 9.70
3B66SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.60 6.20 6.95 13/32 1 13/16 9/32 10.00
3B68SD SD 1/2 - 2 B-Arm 6.80 6.40 7.15 13/32 1 13/16 9/32 10.50
3B70SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Sol. 7.00 6.60 7.35 3/32 1 15/16 21/32 11.00
3B74SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 7.40 7.00 7.75 3/32 1 15/16 21/32 12.00
3B80SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 8.00 7.60 8.35 3/32 1 15/16 21/32 12.50
3B86SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 8.60 8.20 8.95 3/32 1 15/16 21/32 13.00
3B94SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 9.40 9.00 9.75 3/32 1 15/16 21/32 16.00
3B110SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 11.00 10.60 11.35 3/32 1 15/16 21/32 19.00
3B124SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 12.40 12.00 12.75 3/32 1 15/16 21/32 24.00
3B136SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 13.60 13.20 13.95 3/32 1 15/16 21/32 27.00
3B154SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 15.40 15.00 15.75 3/32 1 15/16 21/32 30.00
3B160SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 16.00 15.60 16.35 3/32 1 15/16 21/32 33.00
3B184SK SK 1/2 - 2 5/8 D-Arm 18.40 18.00 18.75 3/32 1 15/16 21/32 38.00
3B200SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 20.00 19.60 20.35 7/32 2 1/16 21/32 43.00
3B250SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 25.00 24.60 25.35 7/32 2 1/16 21/32 54.00
3B300SF SF 1/2 - 2 15/16 D-Arm 30.00 29.60 30.35 7/32 2 1/16 21/32 67.00
3B380E E 7/8 - 3 1/2 D-Arm 38.00 37.60 38.35 17/32 2 3/4 9/32 90.00
                     
4 GROOVES, F = 3 1/4"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
4B34SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.40 3.00 3.75 2 15/32 1 13/16 1 1/32 5.50
4B36SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.60 3.20 3.95 2 15/32 1 13/16 1 1/32 5.80
4B38SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.80 3.40 4.15 2 15/32 1 13/16 1 1/32 6.20
4B40SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.00 3.60 4.35 2 3/32 1 13/16 21/32 6.60
4B42SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.20 3.80 4.55 2 3/32 1 13/16 21/32 6.90
4B44SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.40 4.00 4.75 2 3/32 1 13/16 21/32 7.20
4B46SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.60 4.20 4.95 21/32 1 13/16 25/32 7.60
4B48SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.80 4.40 5.15 21/32 1 13/16 25/32 8.00
4B50SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.00 4.60 5.35 21/32 1 13/16 25/32 8.40
4B52SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.20 4.80 5.55 21/32 1 13/16 25/32 8.80
4B54SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.40 5.40 5.75 21/32 1 13/16 25/32 9.20
4B56SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.60 5.20 5.95 21/32 1 13/16 25/32 9.60
4B58SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.80 5.40 6.15 21/32 1 13/16 25/32 10.00
4B60SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.00 5.60 6.35 21/32 1 13/16 25/32 10.40
4B62SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.20 5.80 6.55 21/32 1 13/16 25/32 10.80
4B64SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.40 6.00 6.75 21/32 1 13/16 25/32 12.00
4B66SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 6.60 6.20 6.95 21/32 1 13/16 25/32 12.40
4B68SD SD 1/2 - 2 A-Arm 6.80 6.40 7.15 21/32 1 13/16 25/32 13.00
4B70SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 7.00 6.60 7.35 7/32 1 15/16 1 3/32 13.50
4B74SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 7.40 7.00 7.75 7/32 1 15/16 1 3/32 14.00
4B80SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 8.00 7.60 8.35 7/32 1 15/16 1 3/32 15.50
4B86SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 8.60 8.20 8.95 7/32 1 15/16 1 3/32 17.00
4B94SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 9.40 9.00 9.75 7/32 1 15/16 1 3/32 19.00
4B110SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 11.00 10.60 11.35 7/32 1 15/16 1 3/32 22.00
4B124SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 12.40 12.00 12.75 7/32 1 15/16 1 3/32 29.00
4B136SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Arm 13.60 13.20 13.95 7/32 1 15/16 1 3/32 34.00
4B154SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 15.40 15.00 15.75 5/32 2 1/16 1 1/32 39.00
4B160SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 16.00 15.60 16.35 5/32 2 1/16 1 1/32 42.00
4B184SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 18.40 18.00 18.75 5/32 2 1/16 1 1/32 47.00
4B200SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 20.00 19.60 20.35 5/32 2 1/16 1 1/32 51.00
4B250E E 7/8 - 3 1/2 D-Arm 25.00 24.60 25.35 5/32 2 3/4 21/32 73.00
4B300E E 7/8 - 3 1/2 D-Arm 30.00 29.60 30.35 5/32 2 3/4 21/32 86.00
4B380E E 7/8 - 3 1/2 D-Arm 38.00 37.60 38.35 5/32 2 3/4 21/32 109.00
                     
5 GROOVES, F = 4"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
5B34SD SD 1/2" - 2" E-Sol. 3.4" 3.0" 3.75" 3 7/32" 1 13/16" 1 1/32" 6.10
5B36SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.60 3.20 3.95 3 7/32 1 13/16 1 1/32 6.60
5B38SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.80 3.40 4.15 3 7/32 1 13/16 1 1/32 7.10
5B40SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.00 3.60 4.35 2 27/32 1 13/16 21/32 7.40
5B42SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.20 3.80 4.55 2 27/32 1 13/16 21/32 8.00
5B44SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.40 4.00 4.75 2 27/32 1 13/16 21/32 8.50
5B46SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.60 4.20 4.95 21/32 1 13/16 1 17/32 9.00
5B48SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.80 4.40 5.15 21/32 1 13/16 1 17/32 9.40
5B50SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.00 4.60 5.35 21/32 1 13/16 1 17/32 10.00
5B52SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.20 4.80 5.55 21/32 1 13/16 1 17/32 10.40
5B54SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.40 5.00 5.75 17/32 1 15/16 1 17/32 10.80
5B56SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.60 5.20 5.95 17/32 1 15/16 1 17/32 11.30
5B58SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.80 5.40 6.15 17/32 1 15/16 1 17/32 12.00
5B60SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.00 5.60 6.35 17/32 1 15/16 1 17/32 14.00
5B62SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.20 5.80 6.55 17/32 1 15/16 1 17/32 15.00
5B64SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.40 6.00 6.75 17/32 1 15/16 1 17/32 16.00
5B66SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.60 6.20 6.95 17/32 1 15/16 1 17/32 17.00
5B68SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.80 6.40 7.15 17/32 1 15/16 1 17/32 18.00
5B70SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 7.00 6.60 7.35 15/32 2 1/16 1 15/32 19.00
5B74SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Web. 7.40 7.00 7.75 15/32 2 1/16 1 15/32 20.00
5B80SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Web. 8.00 7.60 8.35 15/32 2 1/16 1 15/32 21.00
5B86SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Web. 8.60 8.20 8.95 15/32 2 1/16 1 15/32 22.00
5B94SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 9.40 9.00 9.75 15/32 2 1/16 1 15/32 24.00
5B110SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 11.00 10.60 11.35 15/32 2 1/16 1 15/32 29.00
5B124SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 12.40 12.00 12.75 15/32 2 1/16 1 15/32 34.00
5B136SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 13.60 13.20 13.95 15/32 2 1/16 1 15/32 38.00
5B154SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 15.40 15.00 15.75 15/32 2 1/16 1 15/32 46.00
5B160SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 16.00 15.60 16.35 15/32 2 1/16 1 15/32 49.00
5B184SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 18.40 18.00 18.75 15/32 2 1/16 1 15/32 55.00
5B200SE E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 20.00 19.60 20.35 3/32 2 3/4 1 5/32 65.00
5B250SE E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 25.00 24.60 25.35 3/32 2 3/4 1 5/32 86.00
5B300SE E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 30.00 29.60 30.35 3/32 2 3/4 1 5/32 102.00
5B380SE E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 38.00 37.60 38.35 3/32 2 3/4 1 5/32 132.00
                     
6 GROOVES, F =  4 3/4"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
6B34SD SD 1/2" - 2" E-Sol. 3.4" 3.0" 3.75" 3 31/32" 1 13/16" 1 1/32" 6.70
6B36SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.60 3.20 3.95 3 31/32 1 13/16 1 1/32 7.40
6B38SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 3.80 3.40 4.15 3 31/32 1 13/16 1 1/32 8.00
6B40SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.00 3.60 4.35 3 19/32 1 13/16 21/32 8.40
6B42SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.20 3.80 4.55 3 19/32 1 13/16 21/32 9.00
6B44SD SD 1/2 - 2 E-Sol. 4.40 4.00 4.75 3 19/32 1 13/16 21/32 9.70
6B46SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.60 4.20 4.95 21/32 1 13/16 2 9/32 10.10
6B48SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 4.80 4.40 5.15 21/32 1 13/16 2 9/32 10.60
6B50SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.00 4.60 5.35 21/32 1 13/16 2 9/32 11.00
6B52SD SD 1/2 - 2 A-Sol. 5.20 4.80 5.55 21/32 1 13/16 2 9/32 12.00
6B54SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.40 5.00 5.75 17/32 1 15/16 2 9/32 13.00
6B56SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.60 5.20 5.95 17/32 1 15/16 2 9/32 14.00
6B58SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.80 5.40 6.15 17/32 1 15/16 2 9/32 14.60
6B60SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.00 5.60 6.35 17/32 1 15/16 2 9/32 15.00
6B62SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.20 5.80 6.55 17/32 1 15/16 2 9/32 16.00
6B64SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.40 6.00 6.75 17/32 1 15/16 2 9/32 17.00
6B66SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.60 6.20 6.95 17/32 1 15/16 2 9/32 18.00
6B68SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 6.80 6.40 7.15 17/32 1 15/16 2 9/32 19.00
6B70SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 7.00 6.60 7.35 27/32 2 1/16 1 27/32 20.00
6B74SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 7.40 7.40 7.75 27/32 2 1/16 1 27/32 22.00
6B80SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Web 8.00 7.60 8.35 27/32 2 1/16 1 27/32 24.00
6B86SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Web 8.60 8.20 8.95 27/32 2 1/16 1 27/32 26.00
6B94SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 9.40 9.00 9.75 27/32 2 1/16 1 27/32 27.00
6B110SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 11.00 10.60 11.35 27/32 2 1/16 1 27/32 32.00
6B124SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 12.40 12.00 12.75 27/32 2 1/16 1 27/32 39.00
6B136SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 13.60 13.20 13.95 27/32 2 1/16 1 27/32 44.00
6B154SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 15.40 15.00 15.75 27/32 2 1/16 1 27/32 50.00
6B160SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 16.00 15.60 16.35 27/32 2 1/16 1 27/32 54.00
6B184SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Arm 18.40 18.00 18.75 27/32 2 1/16 1 27/32 62.00
6B200E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 20.00 19.60 20.35 7/32 2 3/4 1 25/32 74.00
6B250E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 25.00 24.60 25.35 7/32 2 3/4 1 25/32 96.00
6B300E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 30.00 29.60 30.35 7/32 2 3/4 1 25/32 119.00
6B380E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 38.00 37.60 38.35 7/32 2 3/4 1 25/32 134.00
                     
8 GROOVES, F = 6 1/4"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
8B54SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.40 5.00 5.75 1 1/32 1 15/16 3 9/32 15.00
8B56SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.60 5.20 5.95 1 1/32 1 15/16 3 9/32 16.00
8B60SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 6.00 5.60 6.35 31/32 2 1/16 3 7/32 20.00
8B64SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 6.40 6.00 6.75 31/32 2 1/16 3 7/32 23.00
8B68SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 6.80 6.40 7.15 31/32 2 1/16 3 7/32 25.00
8B74SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 7.40 7.00 7.75 31/32 2 1/16 3 7/32 28.00
8B86E E 7/8 - 3 1/2 A-Sol. 8.60 8.20 8.95 1 7/32 2 3/4 2 9/32 40.00
8B94E E 7/8 - 3 1/2 A-Web 9.40 9.00 9.75 1 7/32 2 3/4 2 9/32 43.00
8B110E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 11.00 10.60 11.35 1 7/32 2 3/4 2 9/32 49.00
8B124E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 12.40 12.00 12.75 1 7/32 2 3/4 2 9/32 56.00
8B154E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 15.40 15.00 15.75 1 7/32 2 3/4 2 9/32 69.00
8B184F F 1 - 4 D-Arm 18.40 18.00 18.75 1/32 3 3/4 2 17/32 91.00
8B200F F 1 - 4 D-Arm 20.00 19.60 20.35 1/32 3 3/4 2 17/32 98.00
8B250F F 1 - 4 D-Arm 25.00 24.60 25.35 1/32 3 3/4 2 17/32 121.00
8B300F F 1 - 4 D-Arm 30.00 29.60 30.35 1/32 3 3/4 2 17/32 148.00
8B380F F 1 - 4 D-Arm 38.00 37.60 38.35 1/32 3 3/4 2 17/32 194.00
                     
10 GROOVES, F = 7 3/4"
Part
No.
Bush Bore
Range
Type D.D. O.D. E L M Wt.Less
Bush.
"B" Belts "A"Belts
10B54SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.40 5.00 5.75 1 25/32 1 15/16 4 1/32 18.00
10B56SK SK 1/2 - 2 5/8 A-Sol. 5.60 5.20 5.95 1 25/32 1 15/16 4 1/32 20.00
10B60SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 6.00 5.60 6.35 1 23/32 2 1/16 3 31/32 24.00
10B64SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 6.40 6.00 6.75 1 23/32 2 1/16 3 31/32 26.00
10B68SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 6.80 6.40 7.15 1 23/32 2 1/16 3 31/32 28.00
10B74SF SF 1/2 - 2 15/16 A-Sol. 7.40 7.00 7.75 1 23/32 2 1/16 3 31/32 32.00
10B86E E 7/8 - 3 1/2 A-Sol. 8.60 8.20 8.95 1 31/32 2 3/4 3 1/32 42.00
10B94E E 7/8 - 3 1/2 A-Web 9.40 9.00 9.75 1 31/32 2 3/4 3 1/32 48.00
10B110E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 11.00 10.60 11.35 1 31/32 2 3/4 3 1/32 56.00
10B124E E 7/8 - 3 1/2 A-Arm 12.40 12.00 12.75 1 31/32 2 3/4 3 1/32 64.00
10B154F F 1 - 4 A-Arm 15.40 15.00 15.75 5/8 3 3/4 3 9/32 88.00
10B184F F 1 - 4 A-Arm 18.40 18.00 18.75 5/8 3 3/4 3 9/32 103.00
10B200F F 1 - 4 A-Arm 20.00 19.60 20.35 5/8 3 3/4 3 9/32 112.00
10B250F F 1 - 4 A-Arm 25.00 24.60 25.35 5/8 3 3/4 3 9/32 142.00
10B300F F 1 - 4 A-Arm 30.00 29.60 30.35 5/8 3 3/4 3 9/32 174.00
10B380J J 1 1/2 - 4 1/2 A-Arm 38.00 37.60 38.35 1/8 4 5/8 3 230.00
keywords:FHP Belt FHP Belt 沪ICP备19043597号-2