HIT 登錄

所有項均為必填項
用戶名*

註冊
密碼*
 
取消
English Spanish Russian Portuguese
MXL,XL,L,H,XH,XXH & DD

 

XL      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 2,3 +/-0,3 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 25 37 50 75 100 150 200  
  重量 (gr/m)   15 20 30 45 60 90 120  
  最大牽引負荷 (N) 145 235 355 590 800 1245 1660  
斷裂強度 (N) 590 950 1425 2375 3205 4985 6650  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 210 335 505 845 1140 1775 2365  
斷裂強度 (N) 845 1350 2025 3380 4565 7100 9465  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N) 85 140 210 355 480 - -  
斷裂強度 (N) 355 570 855 1425 1920 - -  
MTL伸長率 (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - -  

 

L      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 3,6 +/-0,3 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 37 50 75 100 150 200 400  
  重量 (gr/m)   35 45 65 90 135 180 325  
  最大牽引負荷 (N) 570 760 1270 1715 2670 3560 7125  
斷裂強度 (N) 2290 3055 5090 6870 10690 14255 24950  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 595 795 1330 1795 2790 3720 7445  
斷裂強度 (N) 2390 3190 5320 7180 11170 14895 26065  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N) 470 625 1045 1410 - - -  
斷裂強度 (N) 1880 2505 4180 5640 - - -  
MTL伸長率 (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 - - -  

 

H      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 4,3 +/-0,3 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 50 75 100 150 200 300 400  
  重量 (gr/m)   55 80 110 160 215 325 430  
  最大牽引負荷 (N) 995 1695 2290 3490 4785 7665 11170  
斷裂強度 (N) 3990 6780 9175 13965 19150 29125 39100  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 895 1535 2050 3205 4360 7020 10260  
斷裂強度 (N) 3590 6155 8205 12825 17440 26675 35910  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N) 805 1370 1855 2825 3875 - -  
斷裂強度 (N) 3230 5490 7425 11305 15500 - -  
MTL伸長率 (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - -  

 

XH      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-1 mm  
標准厚度: 11,2 +/-0,5 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch)   100 150 200 300 400 600  
  重量 (gr/m)     250 400 530 795 1060 1625  
  最大牽引負荷 (N)   3610 5640 7670 12350 18050 26815  
斷裂強度 (N)   14440 22560 30685 46930 63175 93860  
MTL伸長率 (mm/m)   4 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N)   4215 6675 9135 14800 21690 32940  
斷裂強度 (N)   16870 26710 36555 56240 75920 115290  
MTL伸長率 (mm/m)   8 8 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N)   2865 4480 6095 - - -  
斷裂強度 (N)   11475 17930 24385 - - -  
MTL伸長率 (mm/m)   3,8 3,8 3,8 - - -  

 

标记示例

keywords:三角带 三角带 同步带 同步带