HIT 登錄

所有項均為必填項
用戶名*

註冊
密碼*
 
取消
English Spanish Russian Portuguese
HTD,STS,RPP & DD

 

H3M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,3 mm  
標准厚度: 2,2 +/-0,15 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 20 25 50  
  重量 (gr/m)   20 45 60 115  
  最大牽引負荷 (N) 385 775 1010 2060  
斷裂強度 (N) 1555 3115 4050 8255  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4  

 

H5M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 3,6 +/-0,2 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 15 25 50  
  重量 (gr/m)   35 50 80 165  
  最大牽引負荷 (N) 635 950 1715 3560  
斷裂強度 (N) 2545 3815 6870 14255  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 665 995 1795 3720  
斷裂強度 (N) 2660 3990 7180 14895  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N) 520 780 1410 -   
斷裂強度 (N) 2090 3135 5640 -   
MTL伸長率 (mm/m) 3,8 3,8 3,8 -   

 

H8M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 5,6 +/-0,3 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 15 20 30 50 85 100  
  重量 (gr/m)   65 85 120 185 325 530 650  
  最大牽引負荷 (N) 1350 2030 2930 4510 7670 14010 16625  
斷裂強度 (N) 5415 8120 11730 18050 30685 53245 63175  
MTL伸長率 (mm/m) 5 5 5 5 5 5 5  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 765 1150 1535 2565 4360 7965 9450  
斷裂強度 (N) 3075 4615 6155 10260 17440 30265 35910  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N) 1075 1610 2330 3585 6095 - -  
斷裂強度 (N) 4300 6455 9320 14345 24385 - -  
MTL伸長率 (mm/m) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - -  

 

H14M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-1 mm  
標准厚度: 10 +/-0,45 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 25 40 55 85 100 115  
  重量 (gr/m)   260 400 555 850 1000 1150  
  最大牽引負荷 (N) 5340 8215 12110 19460 23355 28640  
斷裂強度 (N) 21365 32870 46015 73955 88745 100250  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 4215 7030 10360 16650 19980 24500  
斷裂強度 (N) 16870 28120 39365 63270 75920 85765  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8  

 

S5M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 3,4 +/-0,25 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 15 25 50  
  重量 (gr/m)   35 50 80 165  
  最大牽引負荷 (N) 635 950 1715 3560  
斷裂強度 (N) 2545 3815 6870 14255  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4  

 

S8M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 5,1 +/-0,25 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 12 15 20 30 50 85  
  重量 (gr/m)   65 75 85 120 185 325 530  
  最大牽引負荷 (N) 1350 1575 2030 2930 4510 7670 14010  
斷裂強度 (N) 5415 6315 8120 11730 18050 30685 53245  
MTL伸長率 (mm/m) 5 5 5 5 5 5 5  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 1110 1295 1665 2405 3705 6295 11505  
斷裂強度 (N) 4445 5185 6665 9630 14820 25190 43715  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  

 

RPP5M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 3,8 +/-0,2 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 15 25 30 50  
  重量 (gr/m)   40 60 100 120 195  
  最大牽引負荷 (N) 635 950 1715 2100 3560  
斷裂強度 (N) 2545 3815 6870 8400 14255  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 665 995 1795 2190 3720  
斷裂強度 (N) 2660 3990 7180 8775 14895  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8  
  不鏽鋼 最大牽引負荷 (N) 520 780 1410 - -  
斷裂強度 (N) 2090 3135 5640 - -  
MTL伸長率 (mm/m) 3,8 3,8 3,8 - -  

 

RPP8M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-0,5 mm  
標准厚度: 5,4 +/-0,3 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 10 15 20 30 50 85 100  
  重量 (gr/m)   65 100 130 195 330 560 655  
  最大牽引負荷 (N) 1350 2030 2930 4510 7670 14010 16625  
斷裂強度 (N) 5415 8120 11730 18050 30685 53245 63175  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4 4 4  
  凱夫拉 最大牽引負荷 (N) 1110 1665 2405 3705 6295 11505 13650  
斷裂強度 (N) 4445 6665 9630 14820 25190 43715 51870  
MTL伸長率 (mm/m) 8 8 8 8 8 8 8  

 

RPP14M      

標准化合物: Polyurethane 92 ShA
標准寬度公差: +/-1 mm  
標准厚度: 10 +/-0,4 mm
標准長度公差: +/-0,8 mm/m  
標准每卷長度: 100 m  
         
  標准寬度 (inch) 40 55 85 115 150  
  重量 (gr/m)   470 650 1000 1355 1840  
  最大牽引負荷 (N) 12160 17600 28000 40820 53850  
斷裂強度 (N) 48640 66880 106400 142880 188480  
MTL伸長率 (mm/m) 4 4 4 4 4  

 

标记示例

 


keywords:三角带 三角带 同步带 同步带